Gewitzte Statistiker werden herausfinden, von wann der letzte Sieg gegen die erste Mannschaft von Rotation Pankow datiert. Soviel sei gesagt, es muß mind. 15 Jahre zurück sein. Aber mit Sicherheit das allererste Mal konnte man die Ostberliner Spitzenmannschaft heute ohne eigene Niederlage bezwingen.
Wie überraschend und grandios dieser Sieg tatsächlich ist, wird einem erst so richtig klar, wenn man sich einmal den DWZ-Vorsprung des Gegners vor Augen hält:
TSG Oberschöneweide | SC Rotation Pankow | 4½:3½ | DWZ +/- | ||||
101 | Rosenthal, Dirk | 2343 | 101 | Rietze, Clemens | 2277 | 1:0 | 66 |
102 | Schöwel, Matthias | 2192 | 102 | Neumeier, Lars | 2340 | ½:½ | -148 |
103 | Horn, Sven | 2071 | 103 | Guth, Thomas | 2285 | ½:½ | -214 |
104 | Postler, Reinhard | 2153 | 104 | Dauth, Benjamin | 2283 | ½:½ | -130 |
105 | Syré, Christian | 2120 | 105 | Seils, Jörg | 2249 | ½:½ | -129 |
106 | Jauk, Wilhelm | 2087 | 106 | Bruchmann, Stephan | 2185 | ½:½ | -98 |
107 | Stark, Ingo | 2042 | 107 | Müller, Michael | 2209 | ½:½ | -167 |
110 | Wiedersich, Jens | 2083 | 108 | Steinhagen, Bernd | 2206 | ½:½ | -123 |
Bis in die siebente Stunde rangen Svenni und Ingo um ihr Remis. Glückwunsch !!!
Die Erste hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge damit an den eigenen Haaren aus dem tiefsten Abstiegssumpf herausgezogen und peilt den Klassenerhalt an.