Herzlich Willkommen beim TSG Jugend Grand Prix!
Dieser findet immer am letzten Freitag eines Monats (außer 23.05.25) parallel zu unserem Mädchentraining statt. Die Termine dieser Grand Prix Saison könnt Ihr der Tabelle Gesamtwertung entnehmen. Beginn ist immer 17:30 Uhr - bitte seid pünktlich!!!
Bei den einzelnen Turnieren gibt es Preise in (drei) DWZ-Kategorien - je nach Teilnehmerfeld. Da die DWZ im Laufe eines Jahres schwankt, werden die Preise für die Gesamtwertung nach Altersklassen vergeben. Je Altersklasse erhalten die Sieger:innen den Titel "TSG Jugendmeister AK..." und einen Pokal, die Plätze 1-3 Medaillen.
Es gehen die besten fünf Ergebnisse in die Gesamtwertung ein. Viel spielen lohnt sich also. Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg!!!
Gesamtwertung | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | AK | 27.09. | 29.11. | 31.01. | 28.02. | 28.03. | 23.05. | 27.06. | Gesamt |
1 | Weikert,Enno | 1646 | U14 | 5,0 | 5,0 | ||||||
2 | Hantke,Karl | 1612 | U14 | 4,0 | 4,0 | ||||||
3 | Siemers, Augustus | 1450 | U18 | 4,0 | 4,0 | ||||||
3 | Sydow,Ulrich | 782 | U10 | 4,0 | 4,0 | ||||||
5 | Le,Nhat Vinh | 1130 | U12 | 4,0 | 4,0 | ||||||
6 | Albrecht,Arthur | 1026 | U12 | 3,5 | 3,5 | ||||||
7 | Hantke,Florian | 1517 | U10 | 3,0 | 3,0 | ||||||
8 | Werner,Oliver Tran | 1285 | U12 | 3,0 | 3,0 | ||||||
9 | Hennig,Felix | 1202 | U14 | 3,0 | 3,0 | ||||||
9 | Nguyen, Lam | 916 | U12 | 3,0 | 3,0 | ||||||
9 | Do,Benjamin | U12 | 3,0 | 3,0 | |||||||
12 | von Gehlen,Samuel | 1468 | U10 | 3,0 | 3,0 | ||||||
13 | Ziunel,Aaron | 946 | U8 | 3,0 | 3,0 | ||||||
14 | Lettow,Henry | U8 | 3,0 | 3,0 | |||||||
15 | Zeng,Victor | 854 | U10 | 2,5 | 2,5 | ||||||
16 | Kim,Georgii | 999 | U10 | 2,5 | 2,5 | ||||||
16 | Bresan,Leonard | U12 | 2,5 | 2,5 | |||||||
18 | Lasch,Lenz | U12 | 2,5 | 2,5 | |||||||
19 | Simon,Gregor | U10 | 2,5 | 2,5 | |||||||
20 | Tschötsch,Theo | 780 | U8 | 2,0 | 2,0 | ||||||
21 | Ludwig,Florian | U16 | 2,0 | 2,0 | |||||||
22 | Tschötsch,Hugo | 1098 | U10 | 2,0 | 2,0 | ||||||
23 | Chi,Vu Duc | U16 | 2,0 | 2,0 | |||||||
24 | Varadi,Ben | U10 | 2,0 | 2,0 | |||||||
25 | Zietlow,Luis | U6 | 2,0 | 2,0 | |||||||
26 | Korol,Wjatscheslaw | U8 | 2,0 | 2,0 | |||||||
27 | Stockter,Remko | U10 | 1,0 | 1,0 | |||||||
28 | Weikert,Jasper | U8 | 1,0 | 1,0 | |||||||
29 | Altshuler,Oleksandr | 751 | U10 | 1,0 | 1,0 | ||||||
30 | Augustin,Jeppe | U8 | 1,0 | 1,0 | |||||||
31 | Gelep, Milo | U6 | 1,0 | 1,0 | |||||||
32 | Sakarski,Valentin | U8 | 0,0 | 0,0 |
1. Turnier am 27.09.:
Enno wird mit bärenstarker Leistung und 5 aus 5 Punkten Gesamterster. Er verweist den Setzlisten-Ersten Karl H. und USA-Gast Auggie auf die Plätze. Ulrich spielt das Turnier seines Lebens, wird punktgleich Gesamt-Dritter und gewinnt mit vier Punkten die Kategorie bis 1000 DWZ souverän. Ihm folgen Aaron und Lam. Benjamin sichert sich den ersten Preis in der Kategorie ohne DWZ. Dicht dahinter folgen Neumitglied Henry (U8) und Leonard.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weikert,Enno | 1646 | M | TSG Oberschönew | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
2 | Hantke,Karl | 1612 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 20.0 | 15.00 | |
3 | Siemers, Augustus | 1450 | M | TSG Oberschönew | USA | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
3 | Sydow,Ulrich | 782 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
5 | Le,Nhat Vinh | 1130 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
6 | Albrecht,Arthur | 1026 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
7 | Hantke,Florian | 1517 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 9.00 | |
8 | Werner,Oliver Tra | 1285 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
9 | Hennig,Felix | 1202 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
9 | Nguyen,Hua Thanh | 916 | M | TSG Oberschönew | ? | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
9 | Do,Benjamin Luc T | M | TSG Oberschönew | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||
12 | von Gehlen,Samuel | 1468 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
13 | Ziunel,Aaron | 946 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
14 | Lettow,Henry | M | TSG Oberschönew | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||
15 | Zeng,Victor | 854 | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |
16 | Kim,Georgii | 999 | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
16 | Bresan,Leonard | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
18 | Lasch,Carl Lenz P | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||
19 | Simon,Gregor | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
20 | Tschötsch,Theo | 780 | M | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
21 | Ludwig,Florian | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
22 | Tschötsch,Hugo | 1098 | M | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
23 | Chi,Vu Duc | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
24 | Varadi,Ben | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
25 | Zietlow,Luis | M | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
26 | Korol,Wjatschesla | M | TSG Oberschönew | ? | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||
27 | Stockter,Remko | M | TSG Oberschönew | ? | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | ||
28 | Weikert,Jasper | M | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | |||
29 | Altshuler,Oleksan | 751 | M | TSG Oberschönew | ? | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |
30 | Augustin,Jeppe | M | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |||
31 | Gelep, Milo | TSG | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | ||||
32 | Sakarski,Valentin | M | TSG Oberschönew | ? | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
TSG Jugend Grand Prix
Runde 2 am 29.11.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Nhat Vinh | 1125 | M | TSG Oberschönew | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | ||
2 | Krappen,Sebastian | 1300 | M | TSG Oberschönew | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | ||
3 | Hantke,Florian | 1517 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
4 | Ziunel,Aaron | 998 | M | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
5 | Ludwig,Florian | 1300 | M | TSG Oberschönew | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | ||
6 | Albrecht,Arthur | 1046 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |
7 | Gracanin,Matteo | 1014 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
8 | von Gehlen,Samuel | 1458 | M | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
9 | Zeng,Victor | 919 | M | TSG Oberschönew | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
10 | Do,Benjamin Luc T | M | TSG Oberschönew | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |||
11 | Sydow,Ulrich | 808 | M | TSG Oberschönew | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||
12 | Bresan,Leonard | M | TSG Oberschönew | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
13 | Chi,Vu Duc | 1000 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | ||||
14 | Gelep,Henry Ilias | M | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |||
15 | Altshuler,Oleksan | 860 | M | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
16 | Traut,Maximilian | 1084 | M | TSG Oberschönew | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||
17 | Varadi,Ben | M | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |||
18 | Haase,Julius | M | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |||
19 | Tschötsch,Theo | 775 | M | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
20 | Epperlein,Richard | M | TSG Oberschönew | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 | |||
21 | Gelep,Milo Philea | * | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |||
22 | Lasch,Carl Lenz P | M | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |||
23 | Lettow,Henry | M | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
24 | Sennholz,Karl | M | TSG Oberschönew | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
25 | Ho,Quang-Anh | M | TSG Oberschönew | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |