Gesamtwertung 2025/26
Auf einen Namen tippen zeigt die Einzelergebnisse. Es zählen die besten fünf Turniere.
Rang | Teilnehmer | AK | 5 beste
1. Varadi, Ben (U12) — 16,5 Pkt.
26.09. 4,528.11. 227.02. 227.03. 3,524.04. 326.06. 3,5Gesamt: 18,5
2. Zeng, Victor (U12) — 16 Pkt.
26.09. 328.11. 230.01. 2,527.03. 324.04. 4,526.06. 3Gesamt: 18
3. Kim, Georgii (U12) — 14,5 Pkt.
26.09. 330.01. 327.02. 227.03. 324.04. 2,526.06. 3Gesamt: 16,5
4. Tschötsch, Theo (U10) — 14,5 Pkt.
26.09. 327.02. 227.03. 3,524.04. 426.06. 2Gesamt: 14,5
5. Do, Benjamin Luc Thien (U14) — 14 Pkt.
26.09. 428.11. 227.02. 327.03. 224.04. 3Gesamt: 14
6. Le, Nhat Vinh (U12) — 13 Pkt.
27.02. 327.03. 3,524.04. 326.06. 3,5Gesamt: 13
7. Zolotukhin, Konstantin (U10) — 13 Pkt.
26.09. 327.02. 324.04. 326.06. 4Gesamt: 13
8. Ho, Quang-Anh (U10) — 12,5 Pkt.
26.09. 128.11. 130.01. 227.02. 2,527.03. 324.04. 226.06. 3Gesamt: 14,5
9. Nguyen, Hua Thanh Lam (U12) — 12,5 Pkt.
26.09. 4,527.03. 424.04. 4Gesamt: 12,5
10. Sennholz, Karl (U10) — 12 Pkt.
26.09. 228.11. 330.01. 327.02. 227.03. 226.06. 2Gesamt: 14
11. Kim, Timur (U8) — 11,5 Pkt.
26.09. 128.11. 130.01. 327.02. 227.03. 224.04. 326.06. 1,5Gesamt: 13,5
12. Haase, Julius (U12) — 11,5 Pkt.
28.11. 327.02. 227.03. 2,524.04. 226.06. 2Gesamt: 11,5
13. Woditschka, Richard (U14) — 11,5 Pkt.
26.09. 330.01. 3,527.03. 2,524.04. 2,5Gesamt: 11,5
14. Korol, Wjatscheslaw (U10) — 11 Pkt.
26.09. 228.11. 230.01. 227.03. 224.04. 226.06. 3Gesamt: 13
15. Gelep, Henry Ilias (U10) — 11 Pkt.
26.09. 327.02. 227.03. 324.04. 3Gesamt: 11
16. Sydow, Ulrich (U10) — 11 Pkt.
26.09. 328.11. 330.01. 227.02. 3Gesamt: 11
17. Lasch, Carl Lenz Pontus (U12) — 10,5 Pkt.
26.09. 2,530.01. 127.02. 227.03. 1,524.04. 2,526.06. 2Gesamt: 11,5
18. Mustafin, Platon (U8) — 10 Pkt.
30.01. 227.02. 127.03. 124.04. 3,526.06. 2,5Gesamt: 10
19. Hantke, Florian (U12) — 9,5 Pkt.
30.01. 327.02. 327.03. 3,5Gesamt: 9,5
20. Schönknecht, Nikita (U12) — 9 Pkt.
27.02. 227.03. 224.04. 226.06. 3Gesamt: 9
21. Tschötsch, Hugo (U12) — 8,5 Pkt.
27.02. 3,527.03. 5Gesamt: 8,5
22. Alloussi, Arian (U10) — 8 Pkt.
28.11. 427.02. 4Gesamt: 8
23. Covacs, Gabriel (U10) — 8 Pkt.
26.09. 030.01. 227.02. 1,527.03. 224.04. 1,526.06. 1Gesamt: 8
24. von Gehlen, Elian (U10) — 8 Pkt.
30.01. 427.02. 4Gesamt: 8
25. Schrezenmaier, Jakob (U16) — 7,5 Pkt.
26.09. 228.11. 327.03. 2,5Gesamt: 7,5
26. Traut, Maximilian (U10) — 7,5 Pkt.
26.09. 427.03. 3,5Gesamt: 7,5
27. Zschäpitz, Fritz (U16) — 7,5 Pkt.
30.01. 4,527.02. 3Gesamt: 7,5
28. Ladage, Mats (U14) — 7 Pkt.
27.02. 324.04. 4Gesamt: 7
29. Schmidt, Alexander Nadvid (U10) — 7 Pkt.
28.11. 427.02. 3Gesamt: 7
30. Tillich, Felix Christian (U10) — 7 Pkt.
28.11. 230.01. 327.02. 2Gesamt: 7
31. Tiwari, Aadvik (U12) — 7 Pkt.
27.03. 324.04. 4Gesamt: 7
32. Werner, Oliver Tran (U14) — 7 Pkt.
28.11. 327.02. 4Gesamt: 7
33. Chi, Vu Duc (U16) — 6,5 Pkt.
27.03. 3,524.04. 3Gesamt: 6,5
34. Hantke, Karl (U14) — 6,5 Pkt.
30.01. 3,524.04. 3Gesamt: 6,5
35. von Gehlen, Samuel (U12) — 6,5 Pkt.
30.01. 327.02. 3,5Gesamt: 6,5
36. Pospichal, Michael (U8) — 6 Pkt.
27.02. 127.03. 224.04. 226.06. 1Gesamt: 6
37. Altshuler, Oleksandr (U10) — 5,5 Pkt.
26.09. 2,527.02. 3Gesamt: 5,5
38. Schechlitzki, Finn (–) — 5,5 Pkt.
30.01. 127.02. 2,527.03. 2Gesamt: 5,5
39. Fichtelmann, Bastian (–) — 5 Pkt.
26.06. 5Gesamt: 5
40. Gersemann, Karl (U14) — 5 Pkt.
27.02. 5Gesamt: 5
41. Nguyen, Huu Khoa (U8) — 5 Pkt.
26.09. 127.03. 224.04. 2Gesamt: 5
42. Pospichal, Daniel (U12) — 5 Pkt.
27.02. 127.03. 124.04. 126.06. 2Gesamt: 5
43. Simon, Gregor (U12) — 4,5 Pkt.
28.11. 127.02. 2,524.04. 1Gesamt: 4,5
44. Zgircibaba, Dominik (U10) — 4,5 Pkt.
27.02. 1,527.03. 124.04. 2Gesamt: 4,5
45. Bergmann, Rafael Antonio (U12) — 4 Pkt.
28.11. 4Gesamt: 4
46. Richter, Felix (U14) — 4 Pkt.
27.02. 4Gesamt: 4
47. Caber, Mateusz (–) — 3 Pkt.
24.04. 3Gesamt: 3
48. Jakubiec, Arthur (–) — 3 Pkt.
26.06. 3Gesamt: 3
49. Jakubiec, Oskar (–) — 3 Pkt.
26.06. 3Gesamt: 3
50. Kippel, Chris Stephan (U14) — 3 Pkt.
27.03. 3Gesamt: 3
51. Studdert, Levi (U10) — 3 Pkt.
27.02. 3Gesamt: 3
52. Tryk, Paul-Luca (U12) — 3 Pkt.
27.02. 3Gesamt: 3
53. Zadorin, Ivan (U10) — 3 Pkt.
26.09. 130.01. 2Gesamt: 3
54. Altschuler, Olena (U8) — 2,5 Pkt.
27.02. 2,5Gesamt: 2,5
55. Girme, Shaarvil (U12) — 2,5 Pkt.
24.04. 0,526.06. 2Gesamt: 2,5
56. Kossiakov, Nikita (–) — 2 Pkt.
27.02. 127.03. 1Gesamt: 2
57. Nguyen, Johnny Tri (U8) — 2 Pkt.
24.04. 2Gesamt: 2
58. Zolotukhin, Aleksandr (o.W.) — 2 Pkt.
26.09. 2Gesamt: 2
59. Ehlers, Christian (U10) — 1,5 Pkt.
24.04. 1,5Gesamt: 1,5
60. Bolshakov, Ignat (U8) — 1 Pkt.
27.02. 1Gesamt: 1
61. Gieziewicz, Karol (–) — 0 Pkt.
24.04. 0Gesamt: 0
Turnierergebnisse Saison 2025/26
1. Turnier am 26.09.2025
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Hua Thanh Lam | 1097 | 4,5 | 17,0 | 14,75 |
| 2 | Varadi, Ben | 4,5 | 11,5 | 9,25 | |
| 3 | Do, Benjamin Luc Thien | 4,0 | 14,0 | 9,50 | |
| 4 | Traut, Maximilian | 1354 | 4,0 | 12,5 | 8,00 |
| 5 | Kim, Georgii | 901 | 3,0 | 16,0 | 9,00 |
| 6 | Sydow, Ulrich | 1211 | 3,0 | 15,0 | 8,00 |
| 7 | Zeng, Victor | 885 | 3,0 | 13,0 | 7,00 |
| 8 | Tschötsch, Theo | 819 | 3,0 | 12,0 | 6,00 |
| 9 | Gelep, Henry Ilias | 3,0 | 12,0 | 5,00 | |
| 10 | Zolotukhin, Konstantin | 801 | 3,0 | 10,5 | 5,50 |
| 11 | Woditschka, Richard | 1200 | 3,0 | 10,0 | 4,00 |
| 12 | Altshuler, Oleksandr | 1672 | 2,5 | 12,0 | 2,25 |
| 13 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 900 | 2,5 | 8,5 | 3,25 |
| 14 | Zolotukhin, Aleksandr | 1400 | 2,0 | 17,0 | 5,00 |
| 15 | Korol, Wjatscheslaw | 2,0 | 15,5 | 4,00 | |
| 16 | Schrezenmaier, Jakob | 1200 | 2,0 | 10,5 | 1,00 |
| 17 | Sennholz, Karl | 2,0 | 10,0 | 1,00 | |
| 18 | Nguyen, Huu Khoa | 800 | 1,0 | 14,0 | 2,50 |
| 19 | Kim, Timur | 1,0 | 13,0 | 1,00 | |
| 20 | Ho, Quang-Anh | 1,0 | 11,0 | 1,00 | |
| 21 | Zadorin, Ivan | 1,0 | 8,5 | 0,00 | |
| 22 | Covacs, Gabriel | 0,0 | 11,5 | 0,00 |
2. Turnier am 28.11.2025
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alloussi, Arian | 1792 | 4,0 | 17,0 | 13,00 |
| 2 | Schmidt, Alexander Nadvid | 1476 | 4,0 | 16,0 | 12,00 |
| 3 | Bergmann, Rafael Antonio | 1794 | 4,0 | 15,0 | 11,00 |
| 4 | Sydow, Ulrich | 1199 | 3,0 | 15,0 | 7,00 |
| 5 | Werner, Oliver Tran | 1200 | 3,0 | 13,0 | 7,00 |
| 6 | Haase, Julius | 900 | 3,0 | 12,0 | 6,00 |
| 7 | Schrezenmaier, Jakob | 1000 | 3,0 | 12,0 | 4,00 |
| 8 | Sennholz, Karl | 600 | 3,0 | 11,0 | 4,00 |
| 9 | Varadi, Ben | 900 | 2,0 | 15,0 | 5,00 |
| 10 | Zeng, Victor | 850 | 2,0 | 14,0 | 3,00 |
| 11 | Tillich, Felix Christian | 600 | 2,0 | 13,0 | 4,00 |
| 12 | Do, Benjamin Luc Thien | 900 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 13 | Korol, Wjatscheslaw | 600 | 2,0 | 7,0 | 2,00 |
| 14 | Kim, Timur | 600 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
| 14 | Ho, Quang-Anh | 600 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
| 16 | Simon, Gregor | 600 | 1,0 | 9,0 | 2,00 |
4. Turnier am 30.01.2026
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschäpitz, Fritz | 1475 | 4,5 | 17,0 | 15,25 |
| 2 | von Gehlen, Elian | 1732 | 4,0 | 15,0 | 10,50 |
| 3 | Hantke, Karl | 1610 | 3,5 | 16,0 | 9,75 |
| 4 | Woditschka, Richard | 850 | 3,5 | 13,5 | 7,50 |
| 5 | Hantke, Florian | 1596 | 3,0 | 16,5 | 8,00 |
| 6 | Tillich, Felix Christian | 800 | 3,0 | 15,0 | 7,00 |
| 7 | Kim, Georgii | 1020 | 3,0 | 12,5 | 6,00 |
| 8 | von Gehlen, Samuel | 1629 | 3,0 | 11,5 | 6,50 |
| 9 | Kim, Timur | 850 | 3,0 | 10,5 | 5,00 |
| 10 | Sennholz, Karl | 600 | 3,0 | 10,0 | 5,00 |
| 11 | Zeng, Victor | 850 | 2,5 | 14,5 | 6,50 |
| 12 | Sydow, Ulrich | 1218 | 2,0 | 15,0 | 5,00 |
| 13 | Ho, Quang-Anh | 600 | 2,0 | 13,5 | 4,00 |
| 13 | Zadorin, Ivan | 600 | 2,0 | 13,5 | 4,00 |
| 15 | Covacs, Gabriel | 600 | 2,0 | 13,0 | 4,00 |
| 16 | Mustafin, Platon | 600 | 2,0 | 11,0 | 3,00 |
| 17 | Korol, Wjatscheslaw | 600 | 2,0 | 9,5 | 2,00 |
| 18 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 850 | 1,0 | 11,5 | 1,00 |
| 19 | Schechlitzki, Finn | 600 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
5. Turnier am 27.02.2026
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gersemann, Karl | 1942 | 5,0 | 17,0 | 17,00 |
| 2 | Richter, Felix | 2029 | 4,0 | 17,0 | 12,00 |
| 3 | Alloussi, Arian | 1854 | 4,0 | 15,0 | 11,50 |
| 4 | von Gehlen, Elian | 1732 | 4,0 | 13,0 | 10,00 |
| 5 | Werner, Oliver Tran | 1200 | 4,0 | 11,5 | 8,50 |
| 6 | Tschötsch, Hugo | 1648 | 3,5 | 18,5 | 11,75 |
| 7 | von Gehlen, Samuel | 1622 | 3,5 | 15,5 | 8,75 |
| 8 | Hantke, Florian | 1580 | 3,0 | 17,0 | 9,00 |
| 9 | Studdert, Levi | 1545 | 3,0 | 16,0 | 8,00 |
| 10 | Altshuler, Oleksandr | 1623 | 3,0 | 15,0 | 7,00 |
| 11 | Schmidt, Alexander Nadvid | 1476 | 3,0 | 15,0 | 6,00 |
| 12 | Ladage, Mats | 1000 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
| 13 | Zschäpitz, Fritz | 1475 | 3,0 | 13,5 | 5,50 |
| 14 | Tryk, Paul-Luca | 1616 | 3,0 | 13,0 | 7,00 |
| 15 | Do, Benjamin Luc Thien | 1000 | 3,0 | 13,0 | 6,00 |
| 16 | Sydow, Ulrich | 1283 | 3,0 | 13,0 | 5,50 |
| 17 | Le, Nhat Vinh | 1308 | 3,0 | 12,0 | 6,00 |
| 18 | Zolotukhin, Konstantin | 825 | 3,0 | 11,0 | 5,00 |
| 19 | Altschuler, Olena | 1530 | 2,5 | 14,5 | 6,25 |
| 20 | Schechlitzki, Finn | 2,5 | 12,0 | 4,25 | |
| 21 | Ho, Quang-Anh | 2,5 | 10,5 | 4,25 | |
| 22 | Simon, Gregor | 800 | 2,5 | 10,0 | 3,75 |
| 23 | Haase, Julius | 900 | 2,0 | 14,0 | 4,00 |
| 24 | Kim, Timur | 2,0 | 13,5 | 3,00 | |
| 25 | Tschötsch, Theo | 873 | 2,0 | 12,5 | 4,50 |
| 26 | Kim, Georgii | 1020 | 2,0 | 12,5 | 3,50 |
| 27 | Sennholz, Karl | 800 | 2,0 | 12,5 | 3,00 |
| 28 | Varadi, Ben | 900 | 2,0 | 12,0 | 3,00 |
| 29 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 900 | 2,0 | 11,5 | 2,50 |
| 30 | Tillich, Felix Christian | 900 | 2,0 | 10,5 | 3,50 |
| 31 | Gelep, Henry Ilias | 1000 | 2,0 | 10,0 | 3,00 |
| 32 | Schönknecht, Nikita | 2,0 | 10,0 | 2,00 | |
| 33 | Covacs, Gabriel | 1,5 | 10,0 | 1,75 | |
| 34 | Zgircibaba, Dominik | 1,5 | 9,5 | 1,75 | |
| 35 | Mustafin, Platon | 1,0 | 12,0 | 1,00 | |
| 36 | Bolshakov, Ignat | 1,0 | 10,0 | 1,00 | |
| 37 | Kossiakov, Nikita | 1,0 | 9,5 | 1,00 | |
| 37 | Pospichal, Daniel | 1,0 | 9,5 | 1,00 | |
| 39 | Pospichal, Michael | 1,0 | 9,0 | 1,00 |
6. Turnier am 27.03.2026
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschötsch, Hugo | 1648 | 5,0 | 16,5 | 16,50 |
| 2 | Nguyen, Hua Thanh Lam | 1136 | 4,0 | 16,5 | 11,50 |
| 3 | Traut, Maximilian | 1355 | 3,5 | 17,0 | 10,75 |
| 4 | Le, Nhat Vinh | 1308 | 3,5 | 16,5 | 10,75 |
| 5 | Hantke, Florian | 1580 | 3,5 | 16,5 | 9,75 |
| 6 | Varadi, Ben | 900 | 3,5 | 15,0 | 9,75 |
| 7 | Chi, Vu Duc | 900 | 3,5 | 14,0 | 8,75 |
| 8 | Tschötsch, Theo | 873 | 3,5 | 10,5 | 6,25 |
| 9 | Kippel, Chris Stephan | 1000 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
| 10 | Ho, Quang-Anh | 800 | 3,0 | 13,5 | 5,00 |
| 11 | Zeng, Victor | 850 | 3,0 | 12,5 | 7,00 |
| 12 | Gelep, Henry Ilias | 1000 | 3,0 | 12,0 | 5,00 |
| 13 | Kim, Georgii | 1020 | 3,0 | 11,5 | 4,00 |
| 14 | Tiwari, Aadvik | 800 | 3,0 | 10,5 | 4,50 |
| 15 | Woditschka, Richard | 1000 | 2,5 | 14,5 | 5,75 |
| 16 | Haase, Julius | 900 | 2,5 | 13,5 | 5,25 |
| 17 | Schrezenmaier, Jakob | 1000 | 2,5 | 13,0 | 4,25 |
| 18 | Nguyen, Huu Khoa | 923 | 2,0 | 14,5 | 4,00 |
| 19 | Do, Benjamin Luc Thien | 1000 | 2,0 | 13,5 | 4,00 |
| 20 | Korol, Wjatscheslaw | 900 | 2,0 | 12,0 | 5,00 |
| 21 | Kim, Timur | 900 | 2,0 | 11,5 | 4,00 |
| 22 | Sennholz, Karl | 781 | 2,0 | 11,5 | 3,00 |
| 23 | Covacs, Gabriel | 800 | 2,0 | 11,0 | 3,00 |
| 24 | Schönknecht, Nikita | 900 | 2,0 | 10,5 | 3,00 |
| 25 | Schechlitzki, Finn | 900 | 2,0 | 9,5 | 2,00 |
| 26 | Pospichal, Michael | 700 | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 27 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 900 | 1,5 | 13,5 | 2,75 |
| 28 | Pospichal, Daniel | 800 | 1,0 | 11,5 | 2,00 |
| 29 | Mustafin, Platon | 800 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
| 30 | Zgircibaba, Dominik | 800 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
| 31 | Kossiakov, Nikita | 800 | 1,0 | 9,0 | 1,00 |
7. Turnier am 24.04.2026
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeng, Victor | 1100 | 4,5 | 15,0 | 13,75 |
| 2 | Tiwari, Aadvik | 900 | 4,0 | 15,5 | 11,00 |
| 3 | Nguyen, Hua Thanh Lam | 1137 | 4,0 | 14,0 | 10,00 |
| 4 | Ladage, Mats | 1100 | 4,0 | 13,5 | 10,50 |
| 5 | Tschötsch, Theo | 1100 | 4,0 | 13,0 | 8,50 |
| 6 | Mustafin, Platon | 3,5 | 11,0 | 6,50 | |
| 7 | Gelep, Henry Ilias | 1000 | 3,0 | 17,0 | 9,00 |
| 8 | Hantke, Karl | 1610 | 3,0 | 16,0 | 9,00 |
| 9 | Chi, Vu Duc | 1000 | 3,0 | 14,5 | 6,50 |
| 10 | Le, Nhat Vinh | 1308 | 3,0 | 14,0 | 7,00 |
| 10 | Do, Benjamin Luc Thien | 1100 | 3,0 | 14,0 | 7,00 |
| 10 | Zolotukhin, Konstantin | 981 | 3,0 | 14,0 | 7,00 |
| 13 | Caber, Mateusz | 1200 | 3,0 | 13,0 | 6,50 |
| 14 | Kim, Timur | 900 | 3,0 | 11,0 | 5,75 |
| 15 | Varadi, Ben | 1000 | 3,0 | 10,5 | 5,25 |
| 16 | Kim, Georgii | 1020 | 2,5 | 14,5 | 6,25 |
| 17 | Woditschka, Richard | 1000 | 2,5 | 14,0 | 4,75 |
| 18 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 900 | 2,5 | 11,5 | 3,75 |
| 19 | Schönknecht, Nikita | 900 | 2,0 | 13,5 | 4,00 |
| 20 | Nguyen, Huu Khoa | 1100 | 2,0 | 12,5 | 4,50 |
| 21 | Haase, Julius | 1000 | 2,0 | 12,0 | 4,00 |
| 22 | Ho, Quang-Anh | 900 | 2,0 | 11,0 | 2,00 |
| 23 | Nguyen, Johnny Tri | 2,0 | 10,5 | 2,50 | |
| 23 | Korol, Wjatscheslaw | 2,0 | 10,5 | 2,50 | |
| 25 | Zgircibaba, Dominik | 2,0 | 10,0 | 0,50 | |
| 26 | Pospichal, Michael | 2,0 | 9,5 | 2,00 | |
| 27 | Covacs, Gabriel | 1,5 | 10,5 | 1,50 | |
| 28 | Ehlers, Christian | 1,5 | 8,5 | 1,00 | |
| 29 | Pospichal, Daniel | 1,0 | 13,0 | 1,50 | |
| 30 | Simon, Gregor | 1000 | 1,0 | 13,0 | 0,00 |
| 31 | Girme, Shaarvil | 0,5 | 10,0 | 1,00 | |
| 32 | Gieziewicz, Karol | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
8. Turnier am 26.06.2026
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtelmann, Bastian | 1300 | 5,0 | 16,0 | 16,00 |
| 2 | Zolotukhin, Konstantin | 981 | 4,0 | 14,5 | 9,50 |
| 3 | Le, Nhat Vinh | 1279 | 3,5 | 17,0 | 10,25 |
| 4 | Varadi, Ben | 900 | 3,5 | 16,5 | 9,75 |
| 5 | Jakubiec, Oskar | 1000 | 3,0 | 16,5 | 8,00 |
| 6 | Jakubiec, Arthur | 850 | 3,0 | 14,5 | 7,50 |
| 7 | Zeng, Victor | 850 | 3,0 | 13,5 | 7,00 |
| 8 | Korol, Wjatscheslaw | 800 | 3,0 | 13,5 | 6,50 |
| 9 | Schönknecht, Nikita | 900 | 3,0 | 12,5 | 6,00 |
| 10 | Kim, Georgii | 1006 | 3,0 | 11,0 | 5,75 |
| 11 | Ho, Quang-Anh | 900 | 3,0 | 11,0 | 5,00 |
| 12 | Mustafin, Platon | 800 | 2,5 | 12,5 | 5,00 |
| 13 | Haase, Julius | 1000 | 2,0 | 15,0 | 4,00 |
| 14 | Lasch, Carl Lenz Pontus | 900 | 2,0 | 12,0 | 3,00 |
| 15 | Tschötsch, Theo | 1019 | 2,0 | 12,0 | 2,00 |
| 16 | Girme, Shaarvil | 800 | 2,0 | 11,5 | 3,00 |
| 17 | Sennholz, Karl | 781 | 2,0 | 11,0 | 3,75 |
| 18 | Pospichal, Daniel | 800 | 2,0 | 10,0 | 3,00 |
| 19 | Kim, Timur | 900 | 1,5 | 14,5 | 3,50 |
| 20 | Covacs, Gabriel | 800 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
| 20 | Pospichal, Michael | 700 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
🕑 Archiv: Saison 2024/25 (zum Ausklappen)
Gesamtwertung 2024/25
Rang | Teilnehmer | AK | 5 beste
1. Hantke, Florian (U12) — 19 Pkt.
27.09. 329.11. 431.01. 328.02. 428.03. 523.05. 3Gesamt: 22
2. Zeng, Victor (U12) — 16 Pkt.
27.09. 2,529.11. 331.01. 428.02. 328.03. 3,523.05. 2,5Gesamt: 18,5
3. Sydow, Ulrich (U10) — 15,5 Pkt.
27.09. 429.11. 2,531.01. 1,528.02. 328.03. 323.05. 3Gesamt: 17
4. Le, Nhat Vinh (U12) — 15 Pkt.
27.09. 429.11. 531.01. 328.03. 1,523.05. 3Gesamt: 16,5
5. Hantke, Karl (U14) — 15 Pkt.
27.09. 431.01. 3,528.02. 423.05. 3,5Gesamt: 15
6. von Gehlen, Samuel (U12) — 14,5 Pkt.
27.09. 329.11. 331.01. 228.02. 228.03. 3,523.05. 3Gesamt: 16,5
7. Do, Benjamin Luc Thien (U14) — 13,5 Pkt.
27.09. 329.11. 328.02. 2,528.03. 2,523.05. 2,5Gesamt: 13,5
8. Tschötsch, Theo (U10) — 13 Pkt.
27.09. 229.11. 231.01. 328.02. 328.03. 323.05. 2Gesamt: 15
9. Hennig, Felix (U16) — 13 Pkt.
27.09. 331.01. 228.02. 328.03. 223.05. 3Gesamt: 13
10. Tschötsch, Hugo (U12) — 12,5 Pkt.
27.09. 228.02. 3,528.03. 323.05. 4Gesamt: 12,5
11. Weikert, Enno (U14) — 12 Pkt.
27.09. 531.01. 323.05. 4Gesamt: 12
12. Rabus, Johann (U14) — 11,5 Pkt.
31.01. 4,528.02. 423.05. 3Gesamt: 11,5
13. Ziunel, Aaron (U10) — 11 Pkt.
27.09. 329.11. 428.02. 4Gesamt: 11
14. von Gehlen, Elian (U10) — 11 Pkt.
31.01. 428.02. 323.05. 4Gesamt: 11
15. Nguyen, Hua Thanh Lam (U12) — 11 Pkt.
27.09. 328.02. 328.03. 223.05. 3Gesamt: 11
16. Varadi, Ben (U12) — 10,5 Pkt.
27.09. 229.11. 231.01. 228.02. 228.03. 223.05. 2,5Gesamt: 12,5
17. Lasch, Carl Lenz Pontus (U12) — 10,5 Pkt.
27.09. 2,529.11. 131.01. 328.02. 228.03. 223.05. 1Gesamt: 11,5
18. Kim, Georgii (U12) — 10,5 Pkt.
27.09. 2,531.01. 128.02. 2,528.03. 2,523.05. 2Gesamt: 10,5
19. Simon, Gregor (U12) — 10 Pkt.
27.09. 2,531.01. 3,528.02. 223.05. 2Gesamt: 10
20. Schmidt, Reinhard (o.W.) — 10 Pkt.
28.03. 5Gesamt: 5
21. Chi, Vu Duc (U16) — 9,5 Pkt.
27.09. 229.11. 2,531.01. 228.03. 3Gesamt: 9,5
22. Altshuler, Oleksandr (U10) — 9 Pkt.
27.09. 129.11. 228.03. 323.05. 3Gesamt: 9
23. Traut, Maximilian (U10) — 9 Pkt.
29.11. 228.02. 328.03. 4Gesamt: 9
24. Korol, Wjatscheslaw (U10) — 7,5 Pkt.
27.09. 231.01. 0,528.02. 228.03. 123.05. 2Gesamt: 7,5
25. Kim, Timur (U8) — 7,5 Pkt.
31.01. 228.02. 228.03. 1,523.05. 2Gesamt: 7,5
26. Zschäpitz, Fritz (U16) — 7 Pkt.
28.02. 323.05. 4Gesamt: 7
27. Tryk, Paul-Luca (U12) — 7 Pkt.
28.02. 323.05. 4Gesamt: 7
28. Haase, Julius (U12) — 7 Pkt.
29.11. 228.02. 2,528.03. 123.05. 1,5Gesamt: 7
29. Zolotukhin, Aleksandr (o.W.) — 7 Pkt.
28.03. 3,5Gesamt: 3,5
30. Werner, Oliver Tran (U14) — 6 Pkt.
27.09. 323.05. 3Gesamt: 6
31. Vinogradov, Matteo (U12) — 6 Pkt.
28.02. 323.05. 3Gesamt: 6
32. Zietlow, Luis (U8) — 6 Pkt.
27.09. 228.02. 228.03. 123.05. 1Gesamt: 6
33. Nguyen, Huu Khoa (U8) — 6 Pkt.
28.02. 228.03. 123.05. 3Gesamt: 6
34. Zolotukhin, Konstantin (U10) — 6 Pkt.
28.02. 328.03. 3Gesamt: 6
35. Zadorin, Ivan (U10) — 6 Pkt.
28.02. 128.03. 2Gesamt: 3
36. Sennholz, Karl (U10) — 5,5 Pkt.
29.11. 131.01. 228.02. 123.05. 1,5Gesamt: 5,5
37. Gelep, Henry Ilias (U10) — 5,5 Pkt.
29.11. 2,523.05. 1,527.06. 1,5Gesamt: 5,5
38. Nguyen, Bach Khoi (U14) — 5 Pkt.
28.02. 5Gesamt: 5
39. Schaudienst, Arvid (U16) — 5 Pkt.
23.05. 5Gesamt: 5
40. Ulianova, Anna (U12) — 5 Pkt.
23.05. 2,5Gesamt: 2,5
41. Scholz, Fiete (U14) — 5 Pkt.
23.05. 2,5Gesamt: 2,5
42. Sheika, Oleksandr (U12) — 5 Pkt.
23.05. 2,5Gesamt: 2,5
43. Zeng, Victor (U12) — 5 Pkt.
23.05. 2,5Gesamt: 2,5
44. Neurohr, Katharina (U16) — 5 Pkt.
23.05. 2,5Gesamt: 2,5
45. Siemers, Augustus (U18) — 4 Pkt.
27.09. 4Gesamt: 4
46. Lettow, Henry (U8) — 4 Pkt.
27.09. 329.11. 1Gesamt: 4
47. Krappen, Sebastian (o.W.) — 4 Pkt.
29.11. 4Gesamt: 4
48. Ho, Quang-Anh (U10) — 4 Pkt.
29.11. 031.01. 128.02. 228.03. 023.05. 1Gesamt: 4
49. Alloussi, Arian (U10) — 4 Pkt.
23.05. 4Gesamt: 4
50. Mustafin, Platon (U8) — 4 Pkt.
28.03. 123.05. 1Gesamt: 2
51. Altshuler, Olena (U8) — 4 Pkt.
23.05. 2Gesamt: 2
52. Altshuler, Mariia (U10) — 4 Pkt.
23.05. 2Gesamt: 2
53. Rabus, Luise (U12) — 4 Pkt.
23.05. 2Gesamt: 2
