Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Schnellschach

Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Schnellschach 2024
Vereinsmeister Schnellschach 2024 u20 (nach dem 31.12.2003 geboren)

Turnierleiter Alexander Scholz - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Anmeldung am Spielabend ab 19 Uhr bis 19:15 Uhr

Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter

Turniermodus 9 * 5 Runden Schweizer System-Turnier

Termin jeden 3. Freitag im Monat außer an gesetzlichen Feiertagen/Ferien:

15.09., 20.10., 17.11., 15.12., 19.01.2024, 16.02., 15.03., 19.04., 17.05.

Runden, die ausfallen, werden nicht nachgeholt.

Beginn 19:15 Uhr

Bedenkzeit 15 min

Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln

Grand-Prix-Punkte Platz 1 – 15 Punkte, danach 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Wertung Runde: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger, 4. Siegpunkte, 5. Spiel gegeneinander
Turnier: 1. Grand-Prix-Punkte, 2. Anzahl Teilnahmen, 3. Anzahl höhere Platzierungen
Finale: Einfaches Rundenturnier mit allen punktgleichen Titelanwärtern / Titelanwärterinnen bis zur Entscheidung (10 min je Spieler / -in und Partie)

Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.

 Gesamtstand nach der 9. Runde

Nr.Teilnehmer123456789Gesamt
1. Woschech, Andreas 12 12 1 7 12 12 6 2 12 76
Zur, Jan 9 2 9   9   9 6 15 59
3. Schöwel, Matthias 15   2 9 7 7 7   7 54
4. Schnabel, Ralf 7 6 5 12 15   4 4   53
5. Nguyen, Phuc Nhat 4   7 6   15 2 7   41
6. Hommel, Niclas 5 5 6       15     31
7. Mimkes, Pawel   7 15 1 1     5   29
8. Raitza, Olaf   4   15 6         25
9. Stark, Ingo 6 9             3 18
10. Meyer-Dunker, Paul   15               15
  Heinzel, Olaf               15   15
12. Syré, Christian     3       12     15
13. Scholz, Alexander       2 3 5 3     13
14. Wiedersich Jens     12             12
  Heinig, Wolfram               12   12
16. Lorenz, Jörg               3 9 12
17. Kilic, Hasan           6 1   4 11
18. Ho, Ngoc Hai-Dan           9       9
  Petersen, Henrik               9   9
20. Bellmann, Rambald         4       5 9
21. Bittorf, Uwe         2 4     2 8
22. Eisenträger, Dieter                 6 6
23. Westphal, Julian   1   5           6
24. Lorenz, Veronika             5   1 6
25. Postler, Reinhard         5         5
26. Höckendorf, Hartmut     4         1   5
27. Rösner, Lutz       4           4
28. Bongardt, Livius 3                 3
  Schubert, Joachim   3               3
  Makarov, Glib       3           3
  Melchert, Kai-Uwe           3       3
32. Nguyen, Bach Khoi 2                 2
  Kandeler, Christian           2       2
34. Smith, Tobias 1                 1
  Scheck, Gero           1       1

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) am 17.05.2024
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1 Zur,Jan 8s1 12w1 4s1 2w0 3s1 4.0 12.5 9.00
2 Woschech,Andreas 9w½ 7s1 3w½ 1s1 4w½ 3.5 14.5 10.50
3 Lorenz,Jörg 10s½ 6w1 2s½ 5w1 1w0 3.0 15.0 8.25
4 Schöwel,Matthias 5w½ 9s1 1w0 12s1 2s½ 3.0 13.5 6.25
5 Eisenträger,Dieter 4s½ 10w½ 8s1 3s0 6w1 3.0 12.5 7.00
6 Bellmann,Rambald 7w½ 3s0 9w1 10s1 5s0 2.5 12.5 5.25
7 Kilic,Hasan 6s½ 2w0 11w½ 8s½ 12w1 2.5 10.5 4.00
8 Stark,Ingo 1w0 11s1 5w0 7w½ 9s½ 2.0 13.0 3.75
9 Bittorf,Uwe 2s½ 4w0 6s0 11w1 8w½ 2.0 12.5 4.25
10 Lorenz,Veronika 3w½ 5s½ 12s1 6w0 11s0 2.0 11.0 4.00
11 Scheck,Gero 12w0 8w0 7s½ 9s0 10w1 1.5 9.5 3.25
12 Scholz,Alexander 11s1 1s0 10w0 4w0 7s0 1.0 13.0 1.50

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde am 19.04.2025
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1.  Heinzel,Olaf 6s1 9w1 2s½ 5w1 3s1 4.5 15.5 13.75
2.  Heinig,Wolfram,Dr 4w1 8s1 1w½ 3s0 6w1 3.5 17.5 11.75
3.  Petersen,Henrik 15s1 11w1 5s½ 2w1 1w0 3.5 15.0 9.00
4.  Nguyen,Phuc Nhat 2s0 18w1 7s½ 15w1 9s1 3.5 11.5 6.50
5.  Zur,Jan 14s1 7w1 3w½ 1s0 8w½ 3.0 16.0 8.25
6.  Mimkes,Pavel 1w0 16s1 10w1 11w1 2s0 3.0 14.0 6.00
7.  Schnabel,Ralf 12w1 5s0 4w½ 10s½ 11w1 3.0 13.0 7.00
8.  Lorenz,Jörg 18s1 2w0 13s1 9w½ 5s½ 3.0 11.5 5.25
9.  Woschech,Andreas 16w1 1s0 17w1 8s½ 4w0 2.5 13.5 4.00
10.  Höckendorf,Hartmut 13s0 14w1 6s0 7w½ 12w1 2.5 12.0 5.50
11.  Raitza,Olaf 17w1 3s0 12w1 6s0 7s0 2.0 12.5 3.00
12.  Scholz,Alexander 7s0 13w1 11s0 14w1 10s0 2.0 11.5 4.00
13.  Langer,Guenter 10w1 12s0 8w0 17s1 14w0 2.0 10.5 3.50
14.  Nizamova,Rita 5w0 10s0 18w1 12s0 13s1 2.0 10.0 2.50
15.  Stark,Ingo 3w0 17s0 16w1 4s0 18w1 2.0 10.0 2.00
16.  Kandeler,Christian 9s0 6w0 15s0 18s½ 17w1 1.5 9.0 1.25
17.  Scheck,Gero 11s0 15w1 9s0 13w0 16s0 1.0 10.0 2.00
18.  Jahn,Nikolai 8w0 4s0 14s0 16w½ 15s0 0.5 12.0 0.75

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) am 15.03.2024
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1 Hommel,Niclas 6s0 7s1 16w1 9w1 4s1 4.0 13.0 10.00
2 Syre,Christian 17w1 11s1 4s0 8w1 3w1 4.0 13.0 9.50
3 Zur,Jan 15s1 6w1 5s1 4w½ 2s0 3.5 15.5 9.75
4 Schöwel,Matthias 16w1 13s1 2w1 3s½ 1w0 3.5 14.5 8.75
5 Woschech,Andreas 10w1 12s1 3w0 6s1 7w½ 3.5 14.0 9.00
6 Lorenz,Veronika 1w1 3s0 13w1 5w0 11s1 3.0 15.0 8.00
7 Schnabel,Ralf 9s½ 1w0 12w1 13s1 5s½ 3.0 14.0 7.00
8 Scholz,Alexander 11w0 17s1 10w1 2s0 12s1 3.0 11.5 5.50
9 Nguyen,Phuc Nhat 7w½ 14s½ 11w1 1s0 10s½ 2.5 13.5 5.75
10 Kilic,Hasan 5s0 15w1 8s0 14s1 9w½ 2.5 12.5 4.75
11 Rösner,Lutz 8s1 2w0 9s0 16s1 6w0 2.0 13.5 4.00
12 Scheck,Gero 14w1 5w0 7s0 17s1 8w0 2.0 12.5 3.00
13 Bellmann,Rambald 18s1 4w0 6s0 7w0 16s1 2.0 11.5 2.00
14 Bittorf,Uwe 12s0 9w½ 15s½ 10w0 18w1 2.0 9.5 3.00
15 Melchert,Kai-Uwe 3w0 10s0 14w½ 18s0 17w1 1.5 10.0 2.00
16 Kandeler,Christia 4s0 18w1 1s0 11w0 13w0 1.0 12.5 1.00
17 Zeidler,Uwe Ralf 2s0 8w0 18s1 12w0 15s0 1.0 11.5 1.00
18 Langer,Guenter 13w0 16s0 17w0 15w1 14s0 1.0 7.5 1.50

  

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde am 16.02.2024
Nr.Teilnehmer123456789101112PunkteBuchh
1.  Nguyen,Phuc Nhat **   ½ 1 1 1 ½           4.0 14.5
2.  Woschech,Andreas   ** 1 0         1 ½   1 3.5 10.0
3.  Ho,Ngoc Hai-Dang ½ 0 ** 1   ½ 1           3.0 16.0
4.  Schöwel,Matthias 0 1 0 ** 1           1   3.0 15.0
5.  Kilic,Hasan 0     0 **     1 1   1   3.0 13.0
6.  Scholz,Alexander 0   ½     ** ½     1   1 3.0 11.5
7.  Bittorf,Uwe ½   0     ½ ** ½     1   2.5 14.0
8.  Melchert,Kai-Uwe         0   ½ ** 1   0 1 2.5 9.0
9.  Kandeler,Christian   0     0     0 ** 1   1 2.0 11.0
10.  Scheck,Gero   ½       0     0 ** ½ 1 2.0 10.0
11.  Bellmann,Rambald       0 0   0 1   ½ **   1.5 13.0
12.  Kühne, Ben   0       0   0 0 0   ** 0.0 13.0

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) am 19.01.2024
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1 Schnabel,Ralf 12s½ 16w1 7s1 4w1 3s1 4.5 14.5 13.25
2 Woschech,Andreas 13s1 9w1 4s0 5s1 10w1 4.0 15.0 11.50
3 Zur,Jan 16s1 7w½ 12s1 6w1 1w0 3.5 15.0 9.00
4 Schöwel,Matthias 21w1 10s1 2w1 1s0 6w½ 3.5 14.5 8.50
5 Raitza,Olaf 17w1 19s1 6s½ 2w0 13s1 3.5 11.5 6.00
6 Postler,Reinhard 11w1 8s1 5w½ 3s0 4s½ 3.0 16.0 9.00
7 Bellmann,Rambald 14w1 3s½ 1w0 11s1 8w½ 3.0 15.5 7.75
8 Scholz,Alexander 15s1 6w0 20s1 9w½ 7s½ 3.0 12.0 6.00
9 Bittorf,Uwe 20w1 2s0 19w1 8s½ 11w½ 3.0 10.5 3.75
10 Mimkes,Pavel 18s1 4w0 13s½ 12w1 2s0 2.5 14.5 5.75
11 Melchert,Kai-Uwe 6s0 18w1 15s1 7w0 9s½ 2.5 13.5 6.00
12 Nguyen,Phuc Nhat 1w½ 21s1 3w0 10s0 18s1 2.5 13.0 4.75
13 Kilic,Hasan 2w0 14s1 10w½ 20s1 5w0 2.5 12.5 3.75
14 Scheck,Gero 7s0 13w0 + 16w1 15s½ 2.5 11.0 4.25
15 Makarov,Glib 8w0 17s1 11w0 21s1 14w½ 2.5 9.5 3.00
16 Kandeler,Christian 3w0 1s0 17w1 14s0 20w1 2.0 12.0 2.00
17 Langer,Guenter 5s0 15w0 16s0 + 19w1 2.0 9.0 1.00
18 Rösner,Lutz 10w0 11s0 21w1 19s1 12w0 2.0 8.5 1.00
19 Jahn,Nikolai + 5w0 9s0 18w0 17s0 1.0 12.0 2.00
20 Rabus,Johann 9s0 + 8w0 13w0 16s0 1.0 12.0 1.50
21 Gersemann,Karl 4s0 12w0 18s0 15w0 + 1.0 10.5 0.00

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1 Raitza,Olaf 7w1 2s1 10w0 4s1 3s1 4.0 14.5 12.50
2 Schnabel,Ralf 6s1 1w0 14s1 3w½ 5s1 3.5 14.0 8.50
3 Schöwel,Matthias 11w1 10s1 4w½ 2s½ 1w0 3.0 14.5 7.25
4 Woschech,Andreas 13s1 5w1 3s½ 1w0 8s½ 3.0 14.0 7.00
5 Nguyen,Phuc Nhat 8w1 4s0 11w1 10s1 2w0 3.0 13.5 7.00
6 Westphal,Julian 2w0 7s½ 9w½ 12s1 10w1 3.0 12.0 5.75
7 Rösner,Lutz 1s0 6w½ 13s1 8s½ 12w1 3.0 12.0 5.00
8 Makarov,Glib 5s0 13w1 12s1 7w½ 4w½ 3.0 11.0 5.00
9 Scholz,Alexander 12s0 14w0 6s½ 13w1 11w1 2.5 8.0 4.50
10 Mimkes,Pavel 14s1 3w0 1s1 5w0 6s0 2.0 14.0 5.00
11 Matitschka,Heinz 3s0 12w1 5s0 14w1 9s0 2.0 10.5 2.00
12 Meusel,Theodor 9w1 11s0 8w0 6w0 7s0 1.0 13.5 2.50
13 Langer,Guenter 4w0 8s0 7w0 9s0 14s1 1.0 12.5 1.00
14 Wu,Rudi 10w0 9s1 2w0 11s0 13w0 1.0 11.0 2.50

 

Kreuztabelle der 3. Runde am 17.11.2023
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1 Mimkes,Pavel ** ½ 1   1   1 1                 4.5 15.0
2 Wiedersich,Jens ½ ** ½ ½   1                   1 3.5 15.0
3 Zur,Jan 0 ½ **         1   1 1           3.5 15.0
4 Nguyen,Phuc Nhat   ½   ** 1   1   0       1       3.5 13.5
5 Hommel,Niclas 0     0 **         1   1     1   3.0 13.5
6 Schnabel,Ralf   0       **     ½ ½ 1     1     3.0 12.0
7 Höckendorf,Hartmu 0     0     ** ½ 1       1       2.5 15.0
8 Syre,Christian 0   0       ½ ** 1           1   2.5 14.0
9 Schöwel,Matthias       1   ½ 0 0 **         1     2.5 13.0
10 Woschech,Andreas     0   0 ½       **   1   1     2.5 13.0
11 Bittorf,Uwe     0     0         ** ½ 1     ½ 2.0 11.0
12 Melchert,Kai-Uwe         0         0 ½ **   ½ 1   2.0 10.0
13 Schubert,Joachim       0     0       0   **   1 1 2.0 9.5
14 Scholz,Alexander           0     0 0   ½   **   1 1.5 10.5
15 Gruner,Klaus-Diet         0     0       0 0   ** 1 1.0 10.0
16 Kandeler,Christia   0                 ½   0 0 0 ** 0.5 10.0

 

Fortschrittstabelle der 2.Runde am 20.10.2023 :  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Meyer-Dunker,Paul 2128 10s1 8w1 5s1 7w1 4s0 4.0 15.0 11.00
2 Woschech,Andreas 2066 8s0 13w1 16s1 5w1 7s1 4.0 12.0 9.50
3 Stark,Ingo 1970 5s0 14w1 13s1 6w1 11s1 4.0 12.0 9.00
4 Mimkes,Pavel 1946 9s0 18w1 12w1 11s1 1w1 4.0 10.5 8.00
5 Schnabel,Ralf 2189 3w1 6s1 1w0 2s0 15w1 3.0 17.0 9.00
6 Hommel,Niclas 2106 14w1 5w0 8s1 3s0 12w1 3.0 13.5 6.50
7 Raitza,Olaf 2046 17w1 12s1 15w1 1s0 2w0 3.0 13.0 5.00
8 Schubert,Joachim 1786 2w1 1s0 6w0 10w½ 16s1 2.5 15.0 6.75
9 Zur,Jan 2135 4w1 15s½ 11w0 12s0 14w1 2.5 12.0 7.00
10 Westphal,Julian 1914 1w0 11s0 17w1 8s½ 18w1 2.5 9.5 2.25
11 Sakalli,Selcuk Or 1863 13s0 10w1 9s1 4w0 3w0 2.0 15.0 5.00
12 Schöwel,Matthias 2160 16s1 7w0 4s0 9w1 6s0 2.0 14.0 4.00
13 Scheck,Gero 1619 11w1 2s0 3w0 14s0 17s1 2.0 13.0 3.00
14 Namestnikov,Boris 1808 6s0 3s0 18w1 13w1 9s0 2.0 11.5 2.00
15 Scholz,Alexander 1993 18s1 9w½ 7s0 16w½ 5s0 2.0 10.0 2.00
16 Bittorf,Uwe 1951 12w0 17s1 2w0 15s½ 8w0 1.5 11.5 2.00
17 Langer,Guenter 1634 7s0 16w0 10s0 18s1 13w0 1.0 9.0 0.00
18 Rösner,Lutz 1622 15w0 4s0 14s0 17w0 10s0 0.0 11.5 0.00

 

 

Fortschrittstabelle der 1. Runde am 15.09.2023:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Schöwel,Matthias 2160 15w1 8s1 5w1 6s1 4w1 5.0 14.5 14.50
2 Woschech,Andreas 2066 3w1 7s1 4w½ 5s½ 6w1 4.0 16.5 13.25
3 Zur,Jan 2135 2s0 12w1 11s1 14w1 10s1 4.0 13.0 9.00
4 Schnabel,Ralf 2189 14s1 18w1 2s½ 9w1 1s0 3.5 15.0 8.00
5 Stark,Ingo 1970 9s1 17w1 1s0 2w½ 11s½ 3.0 16.0 7.75
6 Hommel,Niclas 2106 10s1 11w1 13s1 1w0 2s0 3.0 16.0 7.00
7 Nguyen,Phuc Nhat 1986 12s1 2w0 9s0 13w1 14s1 3.0 13.0 6.00
8 Bongardt,Livius 1857 13s1 1w0 18s1 10w0 12s1 3.0 12.5 5.00
9 Nguyen,Bach Khoi 1587 5w0 19s1 7w1 4s0 17w1 3.0 12.0 5.50
10 Smith,Tobias 1691 6w0 16s½ 19w1 8s1 3w0 2.5 13.0 5.00
11 Scholz,Alexander 1993 16w1 6s0 3w0 18s1 5w½ 2.5 13.0 4.50
12 Gersemann,Karl 1777 7w0 3s0 16w1 15s1 8w0 2.0 14.0 4.00
13 Kandeler,Christia 1782 8w0 15s1 6w0 7s0 18w1 2.0 12.0 3.00
14 Rabus,Johann 1385 4w0 20+ 17s1 3s0 7w0 2.0 12.0 1.50
15 Zschäpitz,Fritz 1219 1s0 13w0 20+ 12w0 19s1 2.0 10.0 1.00
16 Schucht,Adrian 1362 11s0 10w½ 12s0 17w½ 20+ 2.0 8.5 2.00
17 Scheck,Gero 1619 19w1 5s0 14w0 16s½ 9s0 1.5 11.0 2.00
18 Gersemann,Olaf 1187 20+ 4s0 8w0 11w0 13s0 1.0 11.0 0.00
19 Schroeder,Jens   17s0 9w0 10s0 20+ 15w0 1.0 9.0 0.00
20 Kuhring,Marcel   18- 14- 15- 19- 16- 0.0 8.0 0.00