Grundsätzlich findet am dritten Freitag eines Monats die Grand Prix Serie unserer Schnellschachmeisterschaft statt. Wir spielen fünf Runden bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten. Beginn ist 19:15 Uhr, Dauer bis etwa 21:30 Uhr. Vom fortgeschrittenen Neueinsteiger bis zum FIDE-Meister sind alle Spielstärken vertreten. Gäste sind herzlich willkommen. Meldet Euch einfach ab 19:00 Uhr beim Turnierleiter, dass Ihr mitspielen wollt. Wir würden uns freuen, wenn Ihr dabei seid.
Gesamtstand nach der 3. Runde
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8)* | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 20.09. | 18.10. | 15.11. | 13.12. | 17.01. | 21.02. | 21.03. | (18.4.) | 16.05. | 20.06. | 18.07. | Punkte | |
1. | Schöwel, Matthias | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 47 | ||||||
2. | Woschech, Andreas | 15 | 2 | 15 | 5 | 7 | 44 | ||||||
3. | Zur, Jan | 6 | 15 | 5 | 9 | 9 | 44 | ||||||
4. | Brockhoff, Moritz | 7 | 12 | 3 | 22 | ||||||||
5. | Bellmann, Rambald | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||||
6. | Rosenthal, Dirk | 15 | 15 | ||||||||||
Clarke, Niall | 15 | 15 | |||||||||||
8. | Heinzel, Olaf | 9 | 6 | 15 | |||||||||
Lorenz, Veronika | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
10. | Syré, Christian | 12 | 12 | ||||||||||
11. | Gersemann, Karl | 4 | 6 | 10 | |||||||||
12. | Lorenz, Jörg | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
13. | Scholz, Alexander | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
14. | Mimkes, Pavel | 7 | 7 | ||||||||||
Bittorf, Uwe | 7 | 7 | |||||||||||
Schnabel, Ralf | 7 | 7 | |||||||||||
17. | Westphal, Julian | 5 | 5 | ||||||||||
Postler, Reinhard | 5 | 5 | |||||||||||
19. | Stark, Ingo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
20. | Raitza, Olaf | 4 | 4 | ||||||||||
21. | Asatryan, Tigran | 3 | 3 | ||||||||||
22. | Scheck, Gero | 2 | 2 | ||||||||||
23. | Langer, Günter | 1 | 1 | ||||||||||
Melchert, Kai-Uwe | 1 | 1 |
* Dieser Termin findet nicht statt und wird eventuell verschoben.
TSG-Rapid Runde 5 am 17.01.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clarke,Niall | + | 6s1 | 2w1 | 4s0 | 10w1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
2. | Schöwel,Matthias | 16s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
3. | Zur,Jan | 17w1 | 4s0 | 13w1 | 8s1 | 6w1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
4. | Woschech,Andreas | 19s1 | 3w1 | 7s½ | 1w1 | 2s0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
5. | Lorenz,Veronika | 6w0 | 12s½ | 16w1 | 13s1 | 11s1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 |
6. | Postler,Reinhard | 5s1 | 1w0 | 17s1 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
7. | Lorenz,Jörg | 14w1 | 8s½ | 4w½ | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
8. | Scholz,Alexander | 15s1 | 7w½ | 10s½ | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
9. | Bellmann,Rambald | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 6s0 | 14w1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
10. | Stark,Ingo | 18s½ | 11w1 | 8w½ | 12s½ | 1s0 | 2.5 | 12.0 | 5.50 |
11. | Nguyen,Phuc Nhat | 13w½ | 10s0 | 14w1 | 19s1 | 5w0 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
12. | Rösner,Lutz | 9s0 | 5w½ | 18s1 | 10w½ | 8w0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
13. | Bergmann,Rafael A. | 11s½ | 18w1 | 3s0 | 5w0 | 17s½ | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
14. | Gersemann,Karl | 7s0 | 16w1 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
15. | Scheck,Gero | 8w0 | + | 9s0 | 18w1 | 7s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
16. | Bittorf,Uwe | 2w0 | 14s0 | 5s0 | + | 19w1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
17. | Matitschka,Heinz | 3s0 | 19w1 | 6w0 | 14s0 | 13w½ | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
18. | Gersemann,Olaf | 10w½ | 13s0 | 12w0 | 15s0 | + | 1.5 | 8.5 | 1.75 |
19. | Kandeler,Christia | 4w0 | 17s0 | + | 11w0 | 16s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
TSG-Rapid Runde 4 am 13.12.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenthal,Dirk | 9s1 | 12w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 4.5 | 16.0 | 14.00 |
2. | Schöwel,Matthias | 14w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Zur,Jan | 15s1 | 5w½ | 7s1 | 12w1 | 1w½ | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
4. | Schnabel,Ralf | 11s1 | 7w½ | 6s0 | 14w1 | 8w1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
5. | Heinzel,Olaf | 17w1 | 3s½ | 1w0 | 7s½ | 13w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
6. | Woschech,Andreas | 16s1 | 2w0 | 4w1 | 8s0 | 18s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
7. | Bellmann,Rambald | 19w1 | 4s½ | 3w0 | 5w½ | 14s1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
8. | Brockhoff,Moritz | 20s1 | 10w1 | 2s0 | 6w1 | 4s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
9. | Stark,Ingo | 1w0 | 13s½ | 15w½ | 19s1 | 12s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
10 | Lorenz,Jörg | 13w½ | 8s0 | 18w1 | 11s1 | 2s0 | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
11. | Matitschka,Heinz | 4w0 | 18s½ | 19w1 | 10w0 | 17s1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 |
12. | Raitza,Olaf | 18w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 9w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
13. | Scholz,Alexander | 10s½ | 9w½ | 14s0 | 16w1 | 5s0 | 2.0 | 12.5 | 4.75 |
14. | Gruner,Klaus-Diet | 2s0 | 20w1 | 13w1 | 4s0 | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
15. | Melchert,Kai-Uwe | 3w0 | 19s0 | 9s½ | 17w½ | 20s1 | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
16. | Rösner,Lutz | 6w0 | 17s0 | 20w1 | 13s0 | 19w1 | 2.0 | 7.5 | 1.00 |
17. | Bittorf,Uwe | 5s0 | 16w1 | 12s0 | 15s½ | 11w0 | 1.5 | 11.5 | 3.00 |
18. | Tryk,Paul-Luca | 12s0 | 11w½ | 10s0 | 20s1 | 6w0 | 1.5 | 10.0 | 1.25 |
19. | Lößer,Vincent | 7s0 | 15w1 | 11s0 | 9w0 | 16s0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
20 | Gersemann,Olaf | 8w0 | 14s0 | 16s0 | 18w0 | 15w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
TSG-Rapid Runde 3 am 15.11.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woschech,Andreas | 15w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | Brockhoff,Moritz | 13w1 | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3 | Lorenz,Veronika | 7w½ | 14s1 | 4s1 | 1w0 | 10s1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4 | Bittorf,Uwe | 6s1 | 11s1 | 3w0 | 5s1 | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
5 | Schöwel,Matthias | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 4w0 | 11s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6 | Zur,Jan | 4w0 | 7s1 | 14w1 | 11s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
7 | Lorenz,Jörg | 3s½ | 6w0 | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
8 | Scholz,Alexander | 16s1 | 1w0 | 5w0 | 15s1 | 9s½ | 2.5 | 12.0 | 2.75 |
9 | Stark,Ingo | 5w0 | 13s1 | 11w0 | 14s1 | 8w½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
10 | Bellmann,Rambald | 14w0 | 12s½ | 15w1 | 13s1 | 3w0 | 2.5 | 9.5 | 3.50 |
11 | Raitza,Olaf | 12s1 | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
12 | Scheck,Gero | 11w0 | 10w½ | 7s0 | 16w1 | 13s½ | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
13 | Langer,Guenter | 2s0 | 9w0 | 16s1 | 10w0 | 12w½ | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
14 | Clarke, Niall | 10s1 | 3w0 | 6s0 | 9w0 | 16- | 1.0 | 13.5 | 2.50 |
15 | Kandeler,Christian | 1s0 | 16w1 | 10s0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
16 | Lößer,Vincent | 8w0 | 15s0 | 13w0 | 12s0 | 14+ | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
TSG-Rapid Runde 2 am 18.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zur,Jan | 12w1 | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2 | Syré,Christian | 15s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 17.5 | 12.50 |
3 | Bellmann,Rambald | 16w1 | 2s0 | 5w1 | 6s1 | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
4 | Brockhoff,Moritz | 19w1 | 6s1 | 2w0 | 11s½ | 13w1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5 | Gersemann,Karl | 13s1 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 1s0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 |
6 | Schöwel,Matthias | 10s1 | 4w0 | 15s1 | 3w0 | 14s1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
7 | Raitza,Olaf | 17s1 | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
8 | Scholz,Alexander | 18s1 | 1w0 | 14s1 | 15w1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
9 | Woschech,Andreas | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 7s0 | 16s1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
10 | Melchert,Kai-Uwe | 6w0 | 19s1 | 13w1 | 5s0 | 11w1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
11 | Scheck,Gero | 9s0 | 18w1 | 17s1 | 4w½ | 10s0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
12 | Kandeler,Christia | 1s0 | 17w1 | 9s0 | 16w½ | 18s1 | 2.5 | 10.5 | 2.00 |
13 | Gersemann,Olaf | 5w0 | + | 10s0 | 18w1 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
14 | Lößer,Vincent | + | 7s0 | 8w0 | 19s1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
15 | Bergmann,Rafael A | 2w0 | 16s1 | 6w0 | 8s0 | 17w1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
16 | Vetter,Samuel Kai | 3s0 | 15w0 | + | 12s½ | 9w0 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
17 | Langer,Guenter | 7w0 | 12s0 | 11w0 | + | 15s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
18 | Schucht,Adrian | 8w0 | 11s0 | 19w1 | 13s0 | 12w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
19 | Schlegel,Uwe, Dr. | 4s0 | 10w0 | 18s0 | 14w0 | + | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
1. Runde am 20.09.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde am 20.09.2024 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woschech,Andreas | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 8w1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | |
2 | Schöwel,Matthias | 15s1 | 13w1 | 1s0 | 12s1 | 7w1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
3 | Heinzel,Olaf | 7w0 | 9s1 | 6s1 | 14w1 | 5s½ | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
4 | Mimkes,Pavel | 10s1 | 6w½ | 20s1 | 1w0 | 13s1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
5 | Zur,Jan | 17w1 | 8s1 | 12w0 | 11s1 | 3w½ | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
6 | Westphal,Julian | 23w1 | 4s½ | 3w0 | 21s1 | 12w1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
7 | Gersemann,Karl | 3s1 | 1w0 | 10s1 | 20w1 | 2s0 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
8 | Asatryan,Tigran | 19s1 | 5w0 | 18s1 | 15w1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
9 | Scheck,Gero | 13s0 | 3w0 | 16s1 | 18w1 | 14s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
10 | Langer,Guenter | 4w0 | 17s1 | 7w0 | 23s1 | 21w1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
11 | Bittorf,Uwe | 22s1 | 20w½ | 14s½ | 5w0 | 15s1 | 3.0 | 9.5 | 4.25 |
12 | Postler,Reinhard | 18s1 | 14w½ | 5s1 | 2w0 | 6s0 | 2.5 | 15.0 | 6.50 |
13 | Scholz,Alexander | 9w1 | 2s0 | 21w½ | 22s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
14 | Stark,Ingo | 16w1 | 12s½ | 11w½ | 3s0 | 9w0 | 2.0 | 13.5 | 4.25 |
15 | Herrmann,Dirk | 2w0 | 16s1 | 22w1 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
16 | Gersemann,Olaf | 14s0 | 15w0 | 9w0 | 19s1 | + | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
17 | Kandeler,Christia | 5s0 | 10w0 | 19s0 | + | 23w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
18 | Schubert,Joachim | 12w0 | 23s1 | 8w0 | 9s0 | 22w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
19 | Schucht,Adrian | 8w0 | 21s0 | 17w1 | 16w0 | 20s1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
20 | Höckendorf,Hartmu | 21w1 | 11s½ | 4w0 | 7s0 | 19w0 | 1.5 | 13.0 | 3.00 |
21 | Melchert,Kai-Uwe | 20s0 | 19w1 | 13s½ | 6w0 | 10s0 | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
22 | Lößer,Vincent | 11w0 | + | 15s0 | 13w0 | 18s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
23 | Altshuler,Rodion | 6s0 | 18w0 | + | 10w0 | 17s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Schnellschach 2024/25
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Schnellschach 2025
Vereinsmeister Schnellschach 2025 u20 (nach dem 19.09.2004 geboren)
Turnierleiter Alexander Scholz -
Anmeldung am Spielabend ab 19 Uhr bis 19:15 Uhr
Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter
Turniermodus 9 * 5 Runden Schweizer System-Turnier
Termin grundsätzlich, jeden 3. Freitag im Monat außer an gesetzlichen Feiertagen/Ferien von September 2024 bis Juli 2025, auch am 20.12.2024 nicht
Runden, die ausfallen, z.B. am 20.12.2024 möglicherweise, werden nicht nachgeholt.
Beginn 19:15 Uhr
Bedenkzeit 15 min
Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln
Grand-Prix-Punkte Platz 1 – 15 Punkte, danach 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Wertung
Runde: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger, 4. Siegpunkte, 5. Spiel gegeneinander
Gesamt: 1. Grand-Prix-Punkte, 2. Anzahl Teilnahmen, 3. Anzahl höhere Platzierungen
In die Gesamtwertung fließen nur die besten 8 Ergbnisse ein.
Sollte der Gesamtstand nicht eindeutig sein -> Einfaches Rundenturnier mit allen punktgleichen Titelanwärtern / Titelanwärterinnen bis zur Entscheidung (10 min je Spieler / -in und Partie) zur Ermittlung des Siegers.
Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.