Grundsätzlich an jedem ersten Freitag eines Monats spielen wir unsere oft stark besetzte TSG-Blitzmeisterschaft aus. Wer in die TSG-Blitzmannschaften möchte, muss sich hier zeigen und beweisen. Beginn ist immer 19:30 Uhr, gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug.
Gäste sind herzlich willkommen: Meldet euch einfach ab 19:00 Uhr beim Turnierleiter, dass ihr mitspielen wollt. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Vorrunden 2026/27
Auf eine Runde tippen öffnet die Kreuztabelle. Die neueste Runde ist aufgeklappt; die Tabelle lässt sich auf dem Handy seitlich verschieben, Nummer und Name bleiben dabei stehen.
3. Vorrunde · 6. November 2026Sieger: Gersemann, Karl (9,5 Punkte)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde · 24 Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gersemann, Karl | 2190 | 2070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ½ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 9,5 | 9 | |
| 2 | Özates, Mert | 2041 | 1926 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | ½ | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 8,5 | 8 | |
| 3 | Hoppe, Arthur | 2042 | 2129 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| 4 | Schöwel, Matthias | 2134 | 2134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 7 | |
| 5 | Bittorf, Uwe | 1990 | 2047 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | Bongardt, Livius | 2014 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 7 | 7 | |
| 7 | Woschech, Andreas | 2107 | 2091 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | ½ | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | 6,5 | 6 | |
| 8 | Kilic, Hasan | 1965 | 1916 | 0 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| 9 | Brockhoff, Moritz | 2128 | 2080 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | |
| 10 | Melchert, Kai-Uwe | 1921 | 1823 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | – | ½ | ½ | – | – | – | – | 6 | 5 | |
| 11 | Schaudienst, Arvid | 1976 | 1875 | ½ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |
| 12 | Grätz, Robert | 1936 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |
| 13 | Zur, Jan | 2085 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 14 | Richter, Felix | 2024 | 2033 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | 5 | 5 | |
| 15 | Bellmann, Rambald | 2044 | 1812 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 16 | Smith, Tobias | 2014 | 1760 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 | 5 | |
| 17 | Lorenz, Veronika | 1943 | 1901 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 5 | |
| 18 | Schucht, Adrian | 1583 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 19 | Raitza, Olaf | 2076 | 2014 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | ½ | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 4 | |
| 20 | Scholz, Alexander | 2033 | 1959 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | – | – | ½ | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 4,5 | 4 | |
| 21 | Nagel, Daniel | 1629 | 1740 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ½ | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 3 | |
| 22 | Bash, Louis | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 3 | |
| 23 | Studdert, Levi | 1763 | 1726 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | Jahn, Nikolai | 1559 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0 |
– = nicht gegeneinander gespielt (Schweizer System) · Reihenfolge nach Punkten, dann Siegen · DWZ und Elo: Stand 07.11.2026 (DSB-Daten) · Bei Gleichstand entschied der direkte Vergleich: Plätze 11/12 (Schaudienst vor Grätz) und 21/22 (Nagel vor Bash). Schöwel, Bittorf und Bongardt teilen sich Platz 4, Brockhoff und Melchert Platz 9, Zur, Richter, Bellmann, Smith, Lorenz und Schucht Platz 13, Raitza und Scholz Platz 19.
2. Vorrunde · 2. Oktober 2026Sieger: Hoppe, Arthur (7 Punkte)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde · 13 Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe, Arthur | 2042 | 2033 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 7 | 7 | |
| 2 | Brockhoff, Moritz | 2128 | 2078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 6,5 | 6 | |
| 3 | Zur, Jan | 2108 | 2215 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 6 | 6 | |
| 4 | Meyer-Dunker, Paul | 2100 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 6 | 6 | |
| 5 | Schöwel, Matthias | 2133 | 2167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 6 | |
| 6 | Woschech, Andreas | 2107 | 2091 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | ½ | 1 | – | 1 | 5,5 | 5 | |
| 7 | Bittorf, Uwe | 1990 | 2047 | – | ½ | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |
| 8 | Jauk, Wilhelm | 2105 | 1923 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 5 | |
| 9 | von Gehlen, Elian | 1883 | 1694 | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 10 | Eisenträger, Dieter | 2022 | 2019 | 1 | 0 | – | – | 0 | ½ | – | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 4,5 | 4 | |
| 11 | Bellmann, Rambald | 2044 | 1894 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | von Gehlen, Samuel | 1759 | 1726 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | Tschötsch, Hugo | 1723 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
– = nicht gegeneinander gespielt (Schweizer System) · Reihenfolge nach Punkten, dann Siegen · DWZ und Elo: Stand 02.10.2026 (DSB-Daten) · Bei Gleichstand entschied der direkte Vergleich: Plätze 3 bis 5 (Zur vor Meyer-Dunker vor Schöwel), 6/7 und 8/9. Bellmann, Samuel von Gehlen und Tschötsch teilen sich Platz 11.
1. Vorrunde · 4. September 2026Sieger: Zur, Jan (17 Punkte)
Endstand der 1. Runde am 4. September 2026 · 21 Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zur, Jan | 2108 | 2215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| 2 | Bergmann, Rafael Antonio | 1993 | 1771 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | |
| 3 | Woschech, Andreas | 2107 | 2091 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | |
| 4 | Hommel, Niclas | 2220 | 2047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
| 5 | Schöwel, Matthias | 2133 | 2167 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 6 | Richter, Georg | 2072 | 1991 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 7 | Özates, Mert | 2047 | 1937 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 12 | |
| 8 | Gersemann, Karl | 2176 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
| 9 | Jauk, Wilhelm | 2105 | 1923 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 11 | |
| 10 | Wiedersich, Jens | 2044 | 2043 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 9 | |
| 11 | Bittorf, Uwe | 1990 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |
| 12 | Karakas, Egemen Ahmet | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 10 | |
| 13 | Smith, Tobias | 2014 | 1760 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 9 | |
| 14 | Schaudienst, Arvid | 1993 | 1805 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 8 | |
| 15 | Stark, Ingo | 2017 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7 | |
| 16 | Brau, Luca | 2017 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | |
| 17 | Wu, Rudi | 1886 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 18 | Studdert, Levi | 1807 | 1820 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 19 | Stöhr, Leif | 1744 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | Vinichenko, Jan | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Hüttmann, Sandro | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ = kampflos gewonnen · – = Partie nicht gespielt · Reihenfolge nach Punkten, dann Siegen
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Blitzschach 2026/27
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel Vereinsmeister Blitzschach 2027 und Vereinsmeister Blitzschach 2027 U20 (nach dem 05.09.2006 geboren).
| Turnierleiter | Alexander Scholz · spielleiter<at>tsgschach.de |
|---|---|
| Anmeldung | am Spielabend bis 19:20 Uhr |
| Startberechtigt | TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter |
| Turniermodus | Rundenturnier oder Schweizer System (Richtwert: max. 13 Runden) |
| Termine | Vorrunden grundsätzlich jeden 1. Freitag im Monat von September bis Juni: 04.09.2026 · 02.10. · 06.11. · 04.12. · 08.01.2027 · 05.02. · 05.03. · 02.04. · 14.05. · 04.06.2027 Finalturnier am 02.07.2027 Vorrunden, die ausfallen, werden nicht nachgeholt. |
| Beginn | 19:30 Uhr |
| Bedenkzeit | 3 min + 2 s/Zug |
| Regeln | Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln |
| Punktgutschrift | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Vorrundenturnier ordnungsgemäß abgeschlossen haben, sowie die drei Erstplatzierten des jeweiligen Turniers erhalten eine Punktgutschrift von jeweils einem Viertel (¼) Bonuspunkt, die sie in die Finalrunde mitnehmen. Eine Teilnahme am Finale setzt zwingend mindestens 1 Bonuspunkt aus den Vorrunden voraus. |
| Wertung | Vorrunden: 1. Punkte, 2. Siegpunkte, 3. Spiel gegeneinander Finale: 1. Punkte (inkl. Punktgutschrift), 2. Punkte, 3. Siegpunkte, 4. Spiel gegeneinander, 5. Vorrunden-Teilnahmen, 6. Los Um den Titel wird unter allen in der 1. Wertung punktgleichen Spielerinnen und Spielern im Finale in einem doppelrundigen Blitzturnier bis zur Entscheidung gestochen. |
| Preise | Die jeweils drei Erstplatzierten der Gesamtwertung erhalten Pokale. |