Grundsätzlich an jedem ersten Freitag eines Monats spielen wir unsere, oft stark besetzte TSG-Blitzmeisterschaft aus. Wer in die TSG-Blitzmannschaften möchte, muss sich hier zeigen und beweisen. Beginn ist immer 19:15 Uhr. Wir spielen mit einer Bedenkzeit von 3min. plus 2 sec. Inkrement pro Zug. Gäste sind herzlich willkommen. Meldet Euch einfach ab 19:00 Uhr beim Turnierleiter, dass Ihr mitspielen wollt. Wir würden uns freuen, wenn Ihr dabei seid.
| Endstand der 1. Runde am 4. September 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zur,Jan | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 17 |
| 2 | Bergmann,Rafael A | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 13 |
| 3 | Woschech,Andreas | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 12 |
| 4 | Hommel,Niclas | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 14 |
| 5 | Schöwel,Matthias | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 12 |
| 6 | Richter,Georg | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 12 |
| 7 | Ozates,Mert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 12 |
| 8 | Gersemann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 12 |
| 9 | Jauk,Wilhelm | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 11 |
| 10 | Wiedersich,Jens | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 9 |
| 11 | Bittorf,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 11 |
| 12 | Karakas,Egemen Ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10 |
| 13 | Smith,Tobias | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 9 |
| 14 | Schaudienst,Arvid | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 8 |
| 15 | Stark,Ingo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7 |
| 16 | Brau,Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 |
| 17 | Wu,Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
| 18 | Studdert,Levi | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
| 19 | Stoehr,Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 20 | Vinichenko,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1 |
| 21 | Huettmann,Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Blitzschach 2026/27
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Blitzschach 2027
Vereinsmeister Blitzschach 2027 u20 (nach dem 05.09.2006 geboren)
Turnierleiter Alexander Scholz - spielleiter<at>tsgschach.de
Anmeldung am Spielabend bis 19:20 Uhr
Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter
Turniermodus Rundenturnier oder Schweizer System (Richtwert sind max. 13 Runden)
Termin
Vorrunden: grundsätzlich jeden 1. Freitag im Monat vom September bis Juni, s. Terminplan
04.09.26 / 02.10. / 06.11. / 04.12. / 08.01.27 / 05.02. / 05.03. / 02.04. / 14.05. / 04.06.27
Finalturnier am: 02.07.27
Vorrunden die ausfallen, werden nicht nachgeholt.
Beginn 19:30 Uhr
Bedenkzeit 3 min + 2 sec/Zug
Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln
Punktgutschrift Alle Teilnehmer / -innen, die ein Vorrundenturnier ordnungsgemäß abgeschlossen haben sowie die drei Erstplatzierten des jeweiligen Turnieres, erhalten eine Punktgutschrift in Höhe von jeweils einem viertel (1/4) Bonuspunkt, die sie in die Finalrunde mitnehmen.
Eine Teilnahme am Finale bedingt zwingend das Erreichens von mindestens 1 Bonuspunktes in den Vorrunden!
Wertung
Vorrunden: 1. Punkte, 2. Siegpunkte, 3. Spiel gegeneinander
Finale: 1. Punkte (inkl. Punktgutschrift), 2. Punkte, 3. Siegpunkte, 4. Spiel gegeneinander, 5. Vorrunden-Teilnahmen, 6. Los
Um den Titel wird unter allen punktgleichen Spieler / -innen im Finale in der 1. Wertung in einem doppelrundigen Blitzschach-Turnier bis zur Entscheidung gestochen.
Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.


