Einen tollen Erfolg konnte unsere Erste am Sonntag in der Oberliga Nordost einfahren, als die starke zweite Garde des SK König Tegel mit 5:3 bezwungen werden konnte, nachdem man in der letzten Saison noch mit 2:6 unterlag.
Besonders schön ist, daß die beiden Verlierer aus dem "unrühmlichen" Vergleich mit Tegel 2 in der Saison 2013/14 Revanche nehmen konnten. TSG 1 liegt damit mit zwei Punkten Vorsprung auf die untere Tabellenhälfte auf Platz 5 - siehe Bundesliga Ergebnisdienst. Leider konnte ich nicht dabei sein, aber vielleicht schreibt ja noch einer der Beteiligten einen Live-Bericht.
| TSG | 5 | : | 3 | SK König Tegel 2 | ||
| 1 | Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Giemsa,Stephan | 2 |
| 2 | Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Breier,Andreas | 3 |
| 4 | Postler,Reinhard | 1 | : | 0 | Niehaus,Frank | 5 |
| 5 | Thormann,Wolfgang | ½ | : | ½ | Kachibadze,Georg | 6 |
| 6 | Salzberg,Gregor | ½ | : | ½ | Anibar,Ahmed | 7 |
| 7 | Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Lorenz,Sascha | 8 |
| 8 | Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Jahnz,Fabian | 9 |
| 10 | Syre,Christian | 1 | : | 0 | Acikel,Mert | 17 |

