Am ersten Septemberwochenende machte wieder eine TSG-Horde - diesmal waren es 22 Kinder und 10 Erwachsene - das idyllische Dörfchen Ullersdorf unsicher.
Wie immer tat unsere Vermieter-Familie Blasche alles, um uns den Aufenthalt so angenehm und entspannt wie möglich zu gestalten.
Wieder einmal hatten wir das ganze Gelände für uns, konnten also ganz nach unseren Bedürfnissen den Essenraum, die überdachten Plätze vor derm Ferienhaus, die zwei Terrassen oder wahlweise die Sitzgruppe unterm dem Walnußbaum für unsere Trainingseinheiten nutzen. Dieses Mal gabs es davon jeweils drei in drei Trainingsgruppen bei Ralf, Bettina und Lori. Gnädigerweise erließ Bettina den Kindern den Frühsport, so daß man nach dem Frühstück frisch gestärkt zu Tat schreiten konnte. Alle Kinder waren mit Wissbegierde und Ausdauer dabei. Die Erwachsenen wandelten mit Trainer Wolfgang auf den Spuren des einzigen deutschen Weltmeisters Emanuel Lasker, der 2018 seinen 150.Geburtstag gefeiert hätte.
Die neu erworbenen Kenntnisse konnten anschließend bei der Lagermeisterschaft gleich ausgetestet werden. Um die Spielstärkeunterschiede ein bisschen auszugleichen, mussten die Erwachsenen und Trainingsgruppe 1 einen Zeitabschlag für jeden Sieg in Kauf nehmen, während die Anfängergruppe einen kleinen materiellen Vorteil bekam. Nicht zu stoppen, denn Rosi war diesmal nicht mit ins Schlaubetal gereist, war Trainersohn Niclas. Er holte sagenhafte 9 aus 9 Punkte, wobei er für diesen Durchmarsch ab Runde 3 jeweils nur 1 Minute auf der Uhr hatte. Die Medaillen in insgesamt 4 Kategorien hängte seine Schwester Charlice den erfolgreichsten Helden um den Hals. Aber natürlich ging niemand leer aus. Die Abschlußtabelle:
Ullersdorf 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hommel,Niclas | 1893 | TSG Oberschönew | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 51.0 | 51.00 | ||
2. | Gruner,Klaus-Diet | 1810 | TSG Oberschönew | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 35.00 | ||
3. | Nguyen,Tung Phong | 1240 | TSG Oberschönew | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.00 | ||
4. | Bongardt,Livius | 1422 | TSG Oberschönew | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 28.50 | ||
5. | Trotzinski,Paul | 1178 | TSG Oberschönew | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 26.50 | ||
6. | Stark,Ingo | 2055 | TSG Oberschönew | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 25.00 | ||
7. | Mirnaya,Veronika | 1070 | W | TSG Oberschönew | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 24.50 | |
8. | Grozea,Theodor Ni | 1111 | TSG Oberschönew | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 17.50 | ||
9. | Lange,Christoph | 1154 | TSG Oberschönew | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | ||
10. | de Veer,Jonathan | 797 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 17.75 | ||
11. | Schülke,Rosalie | 1021 | W | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 16.00 | |
12. | Lehmann,Artur | 905 | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.00 | ||
13. | Le,Thao-Linh | 819 | W | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.00 | |
14. | Stettner,Oskar | 978 | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | ||
15. | Lange,Gregor Seba | 904 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 9.50 | ||
16. | Ophey,Lukas Maart | 753 | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 15.00 | ||
17. | Lerche,Hans-Peter | TSG Oberschönew | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.00 | |||
18. | Graßmann,Ludwig | 891 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 9.50 | ||
19. | Dethloff,Ole | 959 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 9.00 | ||
20. | Epperlein,Leonhar | 852 | TSG Oberschönew | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 13.25 | ||
21. | Wolf,Nabil | 834 | TSG Oberschönew | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 7.00 | ||
22. | Grozea,Cristiana | 779 | W | TSG Oberschönew | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 5.50 | |
23. | Lehmann, Konstant | TSG Oberschönew | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 3.00 | ||||
24. | Kholodilin,Wladis | TSG Oberschönew | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 | 4.00 |
In der Freizeit wurden der angrenzende Fußballplatz und die seit einem Jahr nicht bespielte Tischtennisplatte rege genutzt. Ein besonderes Highlight war die niegelnagelneue Blaschsche Feuerschale, um die sich bei Einbruch der Dunkelheit alle Wagemutigen versammelten, um die Werwölfe unter den Einwohnern Ullersdorfs zu enttarnen.
Für die kulinarischen Genüsse zum Mittag sorgte wieder Ralf mit seinen Eierkuchen und seinen Nudeln mit oder ohne Ketchup, Speck und Ei. Am Abend waren unsere Grillmeister Ingo und Blacky und ein reichhaltiges Salatbuffet verantwortlich für übervolle Mägen und zufriedene Gesichter.
Obwohl das Wetter im zweiten Jahr in Folge besser hätte sein können, hatten wirklich alle Teilnehmer viel Spaß. Ein paar Mückenstiche waren da sicher zu verschmerzen. Wir würden auch wirklich gerne wiederkommen, denn ruhiger und entspannter - besonders für die Betreuer - als in der Pension Blasche kann ein Trainingslager wohl nicht sein. Aber wir haben auch weitere Interessenten bei Kindern und Erwachsenen, im nächsten Jahr mitzukommen, und dann reicht uns der Platz nicht mehr aus. Entscheidung vertagt ...
Mein herzliches Dankeschön gilt allen Betreuern, Fahrern und Helfern und nicht zuletzt unserem Fotographen Markus Lehmann (Arturs Papa).