Die Jugend der TSG Oberschöneweide spielt 2026/27 in der Jugendbundesliga Nord, Staffel Ost. Gespielt wird samstags in Einzelrunden, abwechselnd zu Hause und auswärts.
Alle Angaben stammen aus dem Ergebnisdienst des Niedersächsischen Schachverbands, der die Jugendbundesliga Nord ausrichtet; dort gibt es die vollständige Tabelle, alle Paarungen und Einzelergebnisse.
Tabellenplatz3.von 8 Mannschaften
Punkte3 MP9½ Brettpunkte
Lichess-Übertragung: alle Bretter live mitverfolgen, je Runde im Spielplan verlinkt
Spielplan und Ergebnisse
Gegner führen zu deren Mannschaftsseite im Ergebnisdienst, Spielorte zur Karte.
| Rd. | Datum | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Übertragung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa 03.10.2026 | SV Empor Berlin | Auswärts | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | – | 3 : 3 |
| 2 | Sa 07.11.2026 | SC Kreuzberg | Heim | TSG-Klubhaus | Lichess | 4½ : 1½ |
| 3 | Sa 21.11.2026 | Barnimer SF | Heim | TSG-Klubhaus | Lichess | 2 : 4 |
| 4 | Sa 16.01.2027 | Königsjäger Süd-West | Auswärts | Freizeitstätte Süd | – | – |
| 5 | Sa 27.02.2027 | SV Hellas Nauen | Auswärts | Familien- und Generationenzentrum | – | – |
| 6 | Sa 10.04.2027 | SAV Torgelow | Heim | TSG-Klubhaus | – | – |
| 7 | Sa 24.04.2027 | Think Rochade - HRO | Auswärts | Schulcampus Evershagen | – | – |
Meldeliste 29 Spieler
Punkte = Punkte/Partien in dieser Mannschaft (kampflose Partien zählen mit).

| Nr. | Name | DWZ | Elo | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Torosyan, Bagrat | 2189 | 2144 | 0/2 |
| 2 | Gersemann, Karl | 2190 | 2178 | 1½/2 |
| 3 | Ruddat, Jarne | 2063 | 2096 | 1½/3 |
| 4 | Brau, Luca | 2142 | 1929 | 1/2 |
| 5 | Smith, Tobias | 2014 | 1955 | ½/1 |
| 6 | Yildiz, Yunus | 2012 | 1931 | 1½/3 |
| 7 | Alloussi, Arian | 1986 | 1907 | – |
| 8 | Bongardt, Livius | 2014 | 1937 | ½/1 |
| 9 | Schaudienst, Arvid | 1976 | 1930 | 1/1 |
| 10 | Richter, Felix | 2024 | 2043 | – |
| 11 | Lorenz, Veronika | 1943 | 1862 | – |
| 12 | Stettner, Oskar | 1916 | 1801 | – |
| 13 | Ollhoff, Hannes | 1936 | 1891 | – |
| 14 | Bergmann, Rafael Antonio | 2024 | 1938 | ½/1 |
| 15 | Berger, Friedrich Richard | 1970 | 1865 | 1/1 |
| 16 | von Gehlen, Elian | 1892 | 1817 | ½/1 |
| 17 | Wu, Rudi | 1863 | 1737 | – |
| 18 | Tryk, Paul-Luca | 1826 | 1678 | – |
| 19 | Weng, Yueyi Elina | 1790 | 1716 | – |
| 20 | Nguyen, Bach Khoi | 1871 | 1711 | – |
| 21 | Studdert, Levi | 1763 | 1738 | – |
| 22 | Schriefer, Leo Hans | 1809 | 1548 | – |
| 23 | Rabus, Johann | 1764 | 1664 | – |
| 24 | Hildebrand, Azat | 1826 | 1742 | – |
| 25 | von Gehlen, Samuel | 1758 | 1692 | – |
| 26 | Hantke, Karl | 1792 | 1599 | – |
| 27 | Altschuler, Oleksandr | 1697 | 1659 | – |
| 28 | Tschötsch, Hugo | 1751 | 1609 | – |
| 29 | Zschäpitz, Fritz | 1701 | – | – |
MP = Mannschaftspunkte, BP = Brettpunkte · Stand 21.11.2026, 21:35 Uhr