Volles Haus am letzten Freitag im TSG-Vereinsheim. Durch die Abwesenheit einiger Trainer und dem gleichzeitig stattfindenen Mädchentraining wurde kurzer Hand ein Schnellschachturnier für die fortgeschrittenen Jugendlichen und die Teilnehmer des Erwachsenen-Trainings ins Leben gerufen. Insgesamt 32 ausschließlich männliche Teilnehmer zwischen 8 und ü40 und zwischen etwa 800 und 1600 DWZ kämpften an einer laaangen Tischreihe in einem fünf-rundigen, beschleunigten Schweizer-System um die besten Platzierungen.

IMG 20210924 WA0000Den Turniersieg trug Jarne mit 4,5 Punkten davon, der sich im entscheidenen fünften Spiel gegen Livius durchsetzen konnte. Letzterer besteigt die zweihöchste Stufe des Podests vor den punktgleichen Samuel und Spielertrainer Gero, der zwar die schlechtere Wertung hatte aber auch erst zur zweiten Runde eingestiegen war.

Bei so vielen Teilnehmern ist natürlich auch der Geräuschpegel nicht zu verachten, weshalb sich David und Julian mit ihren ebenfalls gut besuchten Anfängergruppen in die Nachbarräume zurückzogen. Die knapp 20 Mädchen machten es sich betreut von Fanny, Judith, Christine und Bettina dagegen auf der Veranda gemütlich.
Natürlich wurde anschließend noch gequatscht, die BJMM am darauffolgenden Wochenende vorbereitet und natürlich auch noch die eine oder andere Partie gespielt. Außerdem nutzte die zweite Mannschaft den Abend für die Saison-Planung und das Kennenlernen neuer Teammitglieder.

Alles in allem also ein sehr gelungener Vereinsabend.

 Jugend-Schnellschach vom 24.09.2021

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Meusel,Theodor 12 () - 2. Bongardt,Livius 14 () 0 - 1  
2 4. Ruddat,Jarne 12 () - 15. Vu,Khoi Nguyen 10 () 1 - 0  
3 16. Vetter,Samuel Ka 16 () - 7. Nguyen,Bach Khoi 10 () 1 - 0  
4 8. Grozea,Nicolae T 14 () - 17. Lippmann,Niklas  14 () 1 - 0  
5 18. Münnich,André 25 () - 9. Stettner,Oskar 12 () 1 - 0  
6 10. Schaudienst,Arvi 12 () - 19. Bui,Duc Anh 12 () ½ - ½  
7 20. Lange,Christoph 25 () - 11. Ollhoff,Hannes 12 () ½ - ½  
8 13. Gersemann,Karl 8 () - 21. Schwarz,Michael 12 () 1 - 0  
9 30. Graßmann,Ludwig 14 () - 22. Schucht,Adrian 10 () 1 - 0  
10 24. Nagel,Daniel 10 () - 31. Kuete Pagenkopf, 10 () 1 - 0  
11 34. Bohn,Jakob 12 () - 25. Epperlein,Leonha 14 () 0 - 1  
12 27. de Veer,Jonathan 14 () - 36. Piehl,Arne 10 () 1 - 0  
13 32. Grozea,Cristian 25 () - 28. Zschäpitz,Fritz 12 () 0 - 1  
14 29. Urna,Riccardo 12 () - 35. Schatz,Shmuel Av 12 () ½ - ½  
15 33. Werner,Oliver Tr 10 () - 6. Linke,Rico 25 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bongardt,Livius 14 (1) - 8. Grozea,Nicolae T 14 (1) 1 - 0  
2 13. Gersemann,Karl 8 (1) - 4. Ruddat,Jarne 12 (1) ½ - ½  
3 6. Linke,Rico 25 (1) - 16. Vetter,Samuel Ka 16 (1) 0 - 1  
4 11. Ollhoff,Hannes 12 (½) - 18. Münnich,André 25 (1) 1 - 0  
5 19. Bui,Duc Anh 12 (½) - 20. Lange,Christoph 25 (½) 1 - 0  
6 7. Nguyen,Bach Khoi 10 (0) - 10. Schaudienst,Arvi 12 (½) 1 - 0  
7 21. Schwarz,Michael 12 (0) - 3. Scheck,Gero 25 (0) 0 - 1  
8 9. Stettner,Oskar 12 (0) - 24. Nagel,Daniel 10 (1) 1 - 0  
9 25. Epperlein,Leonha 14 (1) - 14. Meusel,Theodor 12 (0) 0 - 1  
10 15. Vu,Khoi Nguyen 10 (0) - 27. de Veer,Jonathan 14 (1) 1 - 0  
11 17. Lippmann,Niklas  14 (0) - 30. Graßmann,Ludwig 14 (1) 0 - 1  
12 28. Zschäpitz,Fritz 12 (1) - 29. Urna,Riccardo 12 (½) 1 - 0  
13 35. Schatz,Shmuel Av 12 (½) - 26. Kohla,Patrice 25 (0) 0 - 1  
14 22. Schucht,Adrian 10 (0) - 33. Werner,Oliver Tr 10 (0) 0 - 1  
15 31. Kuete Pagenkopf, 10 (0) - 34. Bohn,Jakob 12 (0) 1 - 0  
16 36. Piehl,Arne 10 (0) - 32. Grozea,Cristian 25 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Graßmann,Ludwig 14 (2) - 2. Bongardt,Livius 14 (2) 0 - 1  
2 16. Vetter,Samuel Ka 16 (2) - 28. Zschäpitz,Fritz 12 (2) 1 - 0  
3 4. Ruddat,Jarne 12 (1½) - 19. Bui,Duc Anh 12 (1½) 1 - 0  
4 11. Ollhoff,Hannes 12 (1½) - 13. Gersemann,Karl 8 (1½) 0 - 1  
5 3. Scheck,Gero 25 (1) - 25. Epperlein,Leonha 14 (1) 1 - 0  
6 18. Münnich,André 25 (1) - 6. Linke,Rico 25 (1) 0 - 1  
7 24. Nagel,Daniel 10 (1) - 7. Nguyen,Bach Khoi 10 (1) 0 - 1  
8 8. Grozea,Nicolae T 14 (1) - 31. Kuete Pagenkopf, 10 (1) 1 - 0  
9 26. Kohla,Patrice 25 (1) - 9. Stettner,Oskar 12 (1) 0 - 1  
10 14. Meusel,Theodor 12 (1) - 36. Piehl,Arne 10 (1) 1 - 0  
11 33. Werner,Oliver Tr 10 (1) - 15. Vu,Khoi Nguyen 10 (1) 0 - 1  
12 27. de Veer,Jonathan 14 (1) - 10. Schaudienst,Arvi 12 (½) 0 - 1  
13 20. Lange,Christoph 25 (½) - 35. Schatz,Shmuel Av 12 (½) ½ - ½  
14 29. Urna,Riccardo 12 (½) - 17. Lippmann,Niklas  14 (0) 0 - 1  
15 32. Grozea,Cristian 25 (0) - 21. Schwarz,Michael 12 (0) 1 - 0  
16 34. Bohn,Jakob 12 (0) - 22. Schucht,Adrian 10 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bongardt,Livius 14 (3) - 16. Vetter,Samuel Ka 16 (3) 1 - 0  
2 6. Linke,Rico 25 (2) - 4. Ruddat,Jarne 12 (2½) 0 - 1  
3 9. Stettner,Oskar 12 (2) - 13. Gersemann,Karl 8 (2½) 1 - 0  
4 15. Vu,Khoi Nguyen 10 (2) - 3. Scheck,Gero 25 (2) 0 - 1  
5 7. Nguyen,Bach Khoi 10 (2) - 14. Meusel,Theodor 12 (2) 1 - 0  
6 28. Zschäpitz,Fritz 12 (2) - 8. Grozea,Nicolae T 14 (2) 0 - 1  
7 19. Bui,Duc Anh 12 (1½) - 30. Graßmann,Ludwig 14 (2) 1 - 0  
8 10. Schaudienst,Arvi 12 (1½) - 11. Ollhoff,Hannes 12 (1½) 1 - 0  
9 17. Lippmann,Niklas  14 (1) - 27. de Veer,Jonathan 14 (1) 1 - 0  
10 31. Kuete Pagenkopf, 10 (1) - 18. Münnich,André 25 (1) 0 - 1  
11 36. Piehl,Arne 10 (1) - 20. Lange,Christoph 25 (1) 0 - 1  
12 22. Schucht,Adrian 10 (1) - 32. Grozea,Cristian 25 (1) 1 - 0  
13 35. Schatz,Shmuel Av 12 (1) - 24. Nagel,Daniel 10 (1) 0 - 1  
14 26. Kohla,Patrice 25 (1) - 33. Werner,Oliver Tr 10 (1) 1 - 0  
15 21. Schwarz,Michael 12 (0) - 29. Urna,Riccardo 12 (½) 0 - 1  
16 34. Bohn,Jakob 12 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ruddat,Jarne 12 (3½) - 2. Bongardt,Livius 14 (4) 1 - 0  
2 3. Scheck,Gero 25 (3) - 9. Stettner,Oskar 12 (3) 1 - 0  
3 8. Grozea,Nicolae T 14 (3) - 7. Nguyen,Bach Khoi 10 (3) ½ - ½  
4 16. Vetter,Samuel Ka 16 (3) - 10. Schaudienst,Arvi 12 (2½) 1 - 0  
5 13. Gersemann,Karl 8 (2½) - 19. Bui,Duc Anh 12 (2½) 0 - 1  
6 20. Lange,Christoph 25 (2) - 6. Linke,Rico 25 (2) 0 - 1  
7 14. Meusel,Theodor 12 (2) - 22. Schucht,Adrian 10 (2) 0 - 1  
8 30. Graßmann,Ludwig 14 (2) - 15. Vu,Khoi Nguyen 10 (2) ½ - ½  
9 24. Nagel,Daniel 10 (2) - 17. Lippmann,Niklas  14 (2) 1 - 0  
10 18. Münnich,André 25 (2) - 26. Kohla,Patrice 25 (2) 0 - 1  
11 11. Ollhoff,Hannes 12 (1½) - 28. Zschäpitz,Fritz 12 (2) 0 - 1  
12 29. Urna,Riccardo 12 (1½) - 31. Kuete Pagenkopf, 10 (1) 0 - 1  
13 27. de Veer,Jonathan 14 (1) - 34. Bohn,Jakob 12 (1) 1 - 0  
14 32. Grozea,Cristian 25 (1) - 35. Schatz,Shmuel Av 12 (1) 0 - 1  
15 33. Werner,Oliver Tr 10 (1) - 36. Piehl,Arne 10 (1) 1 - 0  
16 21. Schwarz,Michael 12 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -