Auch in diesem Sommer sind wieder zahlreiche Spielerinnen und Spieler der TSG Oberschöneweide bei Berliner und überregionalen Sommerturnieren am Start. Unten findet ihr die Übersicht mit Startranglistenplatz und einem direkten Link zur jeweiligen Spielerseite – dort könnt ihr während des Turniers die aktuellen Ergebnisse und Partien verfolgen. Wir wünschen allen viel Erfolg!
24. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³ – Finale in Dresden
23.–25. Juli 2026
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| B | Nguyen, Phuc Nhat | 2067 | 2052 | |
| B | Brockhoff, Moritz | 2013 | 1991 | |
| D | Hildebrand, Azat | 1610 | 1641 | |
| E | Rabus, Johann | 1391 | 1564 | |
| F | Altschuler, Oleksandr | 1299 | 1672 |
Czech Open 2026 – Pardubice
24. Juli – 1. August 2026, Pardubice (CZE)
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| B | Stettner, Oskar | 1858 | 1788 | |
| E | Nguyen, Phuc Nhat | 2109 | 2041 |
Kreuzberger Schachsommer – Werner-Ott-Open 2026
1.–9. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Matitschka, Heinz | 1961 | 1941 | |
| 39 | Bergmann, Rafael Antonio | 1929 | 1900 |
Kreuzberger Schachsommer – 4. U25-Elo-Youngsters 2026
2.–8. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Richter, Felix | 1919 | 1908 | |
| 5 | von Gehlen, Elian | 1842 | 1849 | |
| 7 | Weng, Yueyi Elina | 1667 | 1803 | |
| 11 | von Gehlen, Samuel | 1510 | 1715 | |
| 16 | Studdert, Levi | 1654 | 1628 |
Beendete Turniere
1. Frauen- und Mädchenschach Masters
3.–5. Juli 2026, Burg Stargard
| Startrang | Name | Titel | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ruddat, Maila | 1527 | Platz 6 (3/3) | |
| 6 | Altschuler, Olena | 1507 | Platz 7 (3/3) | |
| 12 | Ulianova, Anna | 1417 | Platz 10 (2/5) | |
| 15 | Lorenz, Isabelle | 1317 | Platz 14 (2/4) | |
| 8 | Helbig, Frieda | 1471 | Platz 15 (2/2) | |
| 17 | Ruddat, Meeri | 1243 | Platz 16 (2/4) | |
| 9 | Rabus, Luise | 1460 | Platz 17 (2/2) | |
| 5 | Altschuler, Mariia | 1521 | Platz 18 (1,5/2) | |
| 29 | Shastry, Niyati | – | Platz 21 (1/3) | |
| 30 | Thomann, Tamara | – | Platz 22 (1/3) |
10. Kreuzberger Kinder-Sommer-Turnier
8.–10. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sydow, Ulrich | 1266 | 1588 | Platz 19 (3/5) | |
| 38 | Varadi, Ben | – | – | Platz 24 (2,5/5) | |
| 33 | Sell, Maximilian | 836 | – | Platz 27 (2,5/5) | |
| 25 | Tschötsch, Theo | 1019 | – | Platz 33 (2/5) | |
| 30 | Nguyen, Huu Khoa | 924 | – | Platz 41 (1/5) |
Kreuzberger Schachsommer – Das Tripel 2026
9.–11. Juli 2026 (Schach960, Rapid, Blitz – jeweils ab 18:00 Uhr)
Schach960 – 9. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 8 | Gersemann, Karl | 1971 | Platz 10 (3,5/7) |
| 13 | Bergmann, Rafael Antonio | 1911 | Platz 11 (3,5/7) |
Rapid (Schnellschach) – 10. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22 | Bergmann, Rafael Antonio | 1911 | Platz 15 (3,5/7) |
| 18 | Gersemann, Karl | 1971 | Platz 21 (3/7) |
Blitz – 11. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20 | Gersemann, Karl | 1878 | Platz 5 (8,5/13) 🎉 |
| 17 | Bergmann, Rafael Antonio | 1897 | Platz 25 (4,5/12) |
5. Rüdersdorfer Elo-Open 2026
9.–12. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | von Gehlen, Samuel | 1510 | 1715 | Platz 40 (3,5/6) | |
| 31 | von Gehlen, Elian | 1842 | 1849 | Platz 44 (3,5/6) | |
| 22 | Schaudienst, Arvid | 1952 | 1927 | Platz 49 (3/6) | |
| 61 | Tschötsch, Hugo | 1486 | 1632 | Platz 54 (3/6) | |
| 26 | Brau, Luca | 1970 | 1923 | Platz 75 (2,5/5) |

