Auch in diesem Sommer sind wieder zahlreiche Spielerinnen und Spieler der TSG Oberschöneweide bei Berliner und überregionalen Sommerturnieren am Start. Unten findet ihr die Übersicht mit Startranglistenplatz und einem direkten Link zur jeweiligen Spielerseite – dort könnt ihr während des Turniers die aktuellen Ergebnisse und Partien verfolgen. Wir wünschen allen viel Erfolg!
1. Frauen- und Mädchenschach Masters
3.–5. Juli 2026, Burg Stargard
| Startrang | Name | TWZ |
|---|---|---|
| 5 | Ruddat, Maila | 1527 |
| 6 | Altschuler, Mariia | 1521 |
| 7 | Altschuler, Olena | 1507 |
| 9 | Helbig, Frieda | 1471 |
| 10 | Rabus, Luise | 1460 |
| 13 | Ulianova, Anna | 1417 |
| 17 | Lorenz, Isabelle | 1317 |
| 20 | Ruddat, Meeri | 1243 |
| 31 | Shastry, Niyati | – |
| 33 | Thomann, Tamara | – |
10. Kreuzberger Kinder-Sommer-Turnier
8.–10. Juli 2026
| Startrang | Name |
|---|---|
| 5 | Tschötsch, Hugo |
| 14 | Sydow, Ulrich |
| 15 | Helbig, Frieda |
| 24 | Altschuler, Olena |
| 27 | Altschuler, Mariia |
| 30 | Tschötsch, Theo |
| 37 | Nguyen, Huu Khoa |
| 40 | Sell, Maximilian |
| 50 | Varadi, Ben |
5. Rüdersdorfer Elo-Open 2026
9.–12. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Torosyan, Bagrat | CM | 2189 | 2142 |
| 24 | Brau, Luca | 1970 | 1923 | |
| 33 | von Gehlen, Elian | 1842 | 1849 | |
| 51 | von Gehlen, Samuel | 1510 | 1715 | |
| 60 | Tschötsch, Hugo | 1486 | 1632 |
24. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³ – Finale in Dresden
23.–25. Juli 2026
| Gruppe | Name | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|
| B | Nguyen, Phuc Nhat | 2067 | 2052 |
| B | Brockhoff, Moritz | 2013 | 1991 |
| D | Hildebrand, Azat | 1610 | 1641 |
| E | Rabus, Johann | 1391 | 1564 |
| F | Altschuler, Oleksandr | 1299 | 1672 |
Kreuzberger Schachsommer – Werner-Ott-Open 2026
1.–9. August 2026
| Startrang | Name |
|---|---|
| 33 | Matitschka, Heinz |
| 38 | Bergmann, Rafael Antonio |
Kreuzberger Schachsommer – 4. U25-Elo-Youngsters 2026
2.–8. August 2026
| Startrang | Name |
|---|---|
| 2 | Richter, Felix |
| 5 | von Gehlen, Elian |
| 7 | Weng, Yueyi Elina |
| 11 | von Gehlen, Samuel |

