In der Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2026/27 geht die TSG Oberschöneweide mit zehn Mannschaften an den Start – von der Landesliga bis zur Klasse 3. Diese Seite dient dem schnellen Überblick über alle TSG-Mannschaften: Spielplan mit Spielort und Spielbeginn, Ergebnisse, Tabellenstand und Stammkader.
Aktueller Spieltag – Ergebnisse live
Alle Informationen stammen aus dem hervorragenden Ergebnisdienst des Berliner Schachverbands, der Meldelisten, Paarungen, Ergebnisse und Tabellen aller Staffeln tagesaktuell bereitstellt – ein großer Dank dafür an unseren Landesspielleiter Kai-Uwe Melchert und an Georg Richter. Wer tiefer einsteigen will, findet dort zu jeder Mannschaft die vollständigen Tabellen, Paarungen und Einzelergebnisse.
Gespielt werden neun Runden, in der Regel sonntags um 9 Uhr; Heimvereine können für die Saison 10 Uhr festlegen, der Spielbeginn steht deshalb bei jeder Paarung dabei (die 9. Runde beginnt für alle um 9 Uhr). Die Landesliga spielt zentral an wechselnden Spielorten, samstags um 14 und sonntags um 10 Uhr.
Übersicht
MP = Mannschaftspunkte, BP = Brettpunkte · Staffel führt zur Tabelle, Ort zur Karte des Spiellokals.
- 6:23. Rundebei SC Friesen I
- 6:22. Rundegegen SK König Tegel III
- 5½:2½1. Rundegegen SC Weisse Dame II
- 4½:3½3. Rundebei SV Berolina I
- 1½:6½2. Rundegegen SV Empor I
- 6:21. Rundegegen SC Weisse Dame III
- 5:33. Rundebei SC Friesen III
- 4½:3½2. Rundegegen SC Kreuzberg V
- 7:11. Rundegegen BSC Rehberge II
- 3:53. Rundebei SV Berolina II
- 7:12. Rundegegen SK Tempelhof I
- 4½:3½1. Rundegegen BSC Rehberge I
- 2½:5½3. Rundegegen SSV Rotation V
- 6½:1½2. Rundebei SF Siemensstadt III
- 4½:3½1. Rundebei SW Lichtenrade III
- 5½:2½3. Rundegegen SK Zehlendorf III
- 2½:5½2. Rundebei SG NARVA II
- 6½:1½1. Rundebei SC Zitadelle Spandau III
- 4:23. Rundegegen SVG Läufer Reinickendorf IV
- 4:22. Rundebei SG NARVA III
- 4:21. Rundebei SV Berolina VI
- 1½:4½3. Rundegegen SSV Rotation IX
- 4:22. Rundebei BSC Rehberge III
- 3½:2½1. Rundebei SW Lichtenrade V
- 2:43. Rundegegen SVG Läufer Reinickendorf III
- 6:02. Rundebei SG Lasker IV
- 1½:4½1. Rundebei SW Lichtenrade IV
Unsere Mannschaften
Ein Klick auf eine Mannschaft klappt Spielplan und Stammkader aus. Gegner führen zu deren Meldeliste im Ergebnisdienst, Spielorte zur Karte; das LigaOrakel des Schachklubs Bad Homburg simuliert die Saison und zeigt, wo eine Mannschaft voraussichtlich landet; das BMM-Skript von Benjamin Dauth (Rotation Pankow) bietet Spieltags- und Rundenübersichten je Staffel. Zum Stammkader gehören die Spieler, die der Ergebnisdienst der Mannschaft fest zuordnet; die Nummer ist ihr Rang darin. Darunter stehen alle Ersatzspieler, die schon in der Mannschaft gespielt haben; Punkte = Punkte/Partien in dieser Mannschaft (kampflose Partien zählen mit).
TSG ILandesligaPlatz 4 · 2 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 04.10.2026 | 10:00 | SF Nord-Ost I | Heim | Rathaus Treptow | 5.0 : 3.0 |
| 2 | So 29.11.2026 | 10:00 | SC Weisse Dame I | Auswärts | Haus am Lietzensee | – |
| 3 | So 17.01.2027 | 10:00 | SK Zehlendorf I | Heim | Haus am Lietzensee | – |
| 4 | So 14.02.2027 | 10:00 | SF Berlin III | Auswärts | Haus am Lietzensee | – |
| 5 | So 28.02.2027 | 10:00 | SV Mattnetz I | Heim | Haus am Lietzensee | – |
| 6 | So 14.03.2027 | 10:00 | SC Kreuzberg II | Auswärts | Haus des Sports | – |
| 7 | So 11.04.2027 | 10:00 | SF Berlin IV | Heim | Rathaus Treptow | – |
| 8 | Sa 24.04.2027 | 14:00 | SW Lichtenrade I | Heim | Ellen-Key-Schule | – |
| 9 | So 25.04.2027 | 10:00 | SK König Tegel II | Auswärts | Ellen-Key-Schule | – |
Stammkader 8 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Rosenthal, Dirk | 2283 | 1/1 |
| 2 | CM Torosyan, Bagrat | 2189 | ½/1 |
| 3 | Hommel, Niclas | 2220 | ½/1 |
| 4 | Gersemann, Karl | 2190 | 1/1 |
| 5 | IM Heinzel, Olaf | 2238 | ½/1 |
| 6 | Nguyen, Phuc Nhat | 2134 | 0/1 |
| 7 | Schöwel, Matthias | 2134 | ½/1 |
| 8 | FM Heinig, Wolfram | 2154 | 1/1 |
TSG IIStadtliga APlatz 1 · 6 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | SC Weisse Dame II | Heim | TSG Vereinsheim | 5.5 : 2.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SK König Tegel III | Heim | TSG Vereinsheim | 6.0 : 2.0 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SC Friesen I | Auswärts | Stadion Friedrichsfelde | 2.0 : 6.0 |
| 4 | So 22.11.2026 | 10:00 | SV Mattnetz II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 09:00 | SF Friedrichshagen I | Auswärts | Kiez Klub Vital | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 10:00 | SV Königsjäger SW I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SSV Rotation II | Auswärts | Rathaus Mitte | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 10:00 | SC Borussia I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SF Nord-Ost II | Auswärts | "Der Alte" | – |
Stammkader 12 Spieler

| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mimkes, Pavel | 2158 | – |
| 2 | Brockhoff, Moritz | 2128 | 1/3 |
| 3 | Zur, Jan | 2085 | 2/3 |
| 4 | Ruddat, Jarne | 2063 | 1½/2 |
| 5 | Jauk, Wilhelm | 2105 | 1/1 |
| 6 | Meyer-Dunker, Paul | 2100 | ½/1 |
| 7 | Brau, Luca | 2142 | 2/3 |
| 8 | FM Raitza, Olaf | 2076 | 2½/3 |
| 9 | Boewer, Roland | 2078 | 2½/3 |
| 10 | Barca, Lorenzo | 2076 | – |
| 11 | Schaudienst, Arvid | 1976 | 2½/3 |
| 12 | Richter, Georg | 2072 | 2/2 |
TSG IIIStadtliga BPlatz 4 · 4 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | SC Weisse Dame III | Heim | TSG Vereinsheim | 6.0 : 2.0 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SV Empor I | Heim | TSG Vereinsheim | 1.5 : 6.5 |
| 3 | So 08.11.2026 | 09:00 | SV Berolina I | Auswärts | Schachcafé "en passant" | 3.5 : 4.5 |
| 4 | So 22.11.2026 | 10:00 | BSV Chemie Weißensee I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | SC Zitadelle Spandau I | Auswärts | Seniorenclub Lindenufer | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 10:00 | TuS Makkabi I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SC Rotation Pankow II | Auswärts | Rathaus Mitte | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 10:00 | SC Kreuzberg III | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | Queer-Springer SSV I | Auswärts | Moabiter Ratschlag e.V. | – |
Stammkader 12 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellmann, Rambald | 2044 | 1/3 |
| 2 | Alloussi, Arian | 1986 | 1/2 |
| 3 | Smith, Tobias | 2014 | 1½/3 |
| 4 | Yildiz, Yunus | 2012 | 1½/3 |
| 5 | Bongardt, Livius | 2014 | 2½/3 |
| 6 | Lorenz, Veronika | 1943 | 1/1 |
| 7 | Lorenz, Jörg | 2036 | ½/2 |
| 8 | Hannebauer, Torsten | 2012 | 0/2 |
| 9 | Krzywnicka, Maria | – | 1/2 |
| 10 | Kilic, Hasan | 1965 | 1/2 |
| 11 | FM Postler, Reinhard | 2096 | 1/1 |
| 12 | Höckendorf, Hartmut | 2074 | – |
TSG IVKlasse 1.3Platz 2 · 6 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | BSC Rehberge II | Heim | TSG Vereinsheim | 7.0 : 1.0 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SC Kreuzberg V | Heim | TSG Vereinsheim | 4.5 : 3.5 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SC Friesen III | Auswärts | Stadion Friedrichsfelde | 3.0 : 5.0 |
| 4 | So 22.11.2026 | 10:00 | BSV Chemie Weißensee II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | SC Zitadelle Spandau II | Auswärts | Seniorenclub Lindenufer | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 10:00 | SV Königsjäger SW II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SV Empor II | Auswärts | Rotes Sportfunktionsgebäude im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 10:00 | BSG Eckbauer I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SF Siemensstadt I | Auswärts | Schule an der Jungfernheide | – |
Stammkader 12 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiedersich, Jens | 2044 | 2/3 |
| 2 | Berger, Friedrich Richard | 1970 | 1½/2 |
| 3 | Bittorf, Uwe | 1990 | 2½/3 |
| 4 | Grätz, Robert | 1936 | 1½/2 |
| 5 | Scholz, Alexander | 2033 | 1/2 |
| 6 | Stark, Ingo | 2017 | 2/2 |
| 7 | Mueller-Bülow, Knut | 1938 | 1/2 |
| 8 | Westphal, Julian | 1983 | 1½/2 |
| 9 | Nizamova, Rita | 1965 | 1/1 |
| 10 | Scheck, Gero | 1863 | 1/2 |
| 11 | Rösner, Lutz | 1822 | ½/1 |
| 12 | Rätsch, Michael | 1909 | 1/2 |
TSG VKlasse 1.4Platz 3 · 4 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | BSC Rehberge I | Heim | TSG Vereinsheim | 4.5 : 3.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SK Tempelhof I | Heim | TSG Vereinsheim | 7.0 : 1.0 |
| 3 | So 08.11.2026 | 09:00 | SV Berolina II | Auswärts | Schachcafé "en passant" | 5.0 : 3.0 |
| 4 | So 22.11.2026 | 10:00 | SK Caissa II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 09:00 | SG Lasker I | Auswärts | Seniorenbegegnungsstätte "Schlange" | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 10:00 | SF Berlin VI | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SSV Rotation III | Auswärts | Rathaus Mitte | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 10:00 | SC Friesen II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SC Kreuzberg VII | Auswärts | Haus des Sports | – |
Stammkader 13 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matitschka, Heinz | 1979 | – |
| 2 | Speer, Ronald | 1952 | 1½/3 |
| 3 | Gruner, Klaus-Dieter | 1907 | 1/3 |
| 4 | Wu, Rudi | 1863 | 2/2 |
| 5 | Kandeler, Christian | 1888 | 2/3 |
| 6 | Herrmann, Dirk | 1931 | 1½/3 |
| 7 | Schubert, Joachim | 1797 | 2½/3 |
| 8 | Weng, Yueyi Elina | 1790 | 1/2 |
| 9 | Reck, Jessica | 1820 | 1½/2 |
| 10 | Maxin, Falko | 1877 | 0/1 |
| 11 | Vetter, Samuel Kai | 1824 | 1½/2 |
| 12 | Oettel, Lothar | 1875 | – |
| 13 | Sauer, Jakob | 1783 | – |
TSG VIKlasse 2.1Platz 5 · 4 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 09:00 | SW Lichtenrade III | Auswärts | Gemeinschaftshaus Lichtenrade | 3.5 : 4.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 09:00 | SF Siemensstadt III | Auswärts | Schule an der Jungfernheide | 1.5 : 6.5 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SSV Rotation V | Heim | TSG Vereinsheim | 2.5 : 5.5 |
| 4 | So 22.11.2026 | 09:00 | SV Empor III | Auswärts | Schachcafé "en passant" | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | SC Freibauer I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 09:00 | Königsjäger SW IV | Auswärts | 1: Freizeitstätte Süd 2: Hertha-Müller-Haus11.10. Spiellokal 1 / 27.9. + 8.11. Spiellokal 2 / 22.11. vorraus. Hans-Rosenthal-Haus (Bolchener Str. 5 / 14167 Berlin) | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SK König Tegel IV | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 09:00 | SG Eintracht/Rochade III | Auswärts | Haus des Sports (Haus C 1. Etage) | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SV Motor Wildau I | Heim | TSG Vereinsheim | – |
Stammkader und Ersatzspieler 15 Spieler + 2 Ersatz
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Christopher | 1835 | 2/3 |
| 2 | Nguyen, Bach Khoi | 1871 | – |
| 3 | Linke, Rico | 1779 | 0/1 |
| 4 | Kühn, Andreas | 1799 | 1/3 |
| 5 | Zschäpitz, Fritz | 1701 | 1/2 |
| 6 | Hildebrand, Azat | 1826 | – |
| 7 | Schultz, René | 1738 | ½/1 |
| 8 | Stöhr, Leif | 1744 | ½/1 |
| 9 | Langer, Guenter | 1798 | ½/1 |
| 10 | Münnich, André | 1655 | 1½/3 |
| 11 | Schröder, Tim | 1707 | 1/1 |
| 12 | Epperlein, Leonhard | 1614 | 2½/3 |
| 13 | Peinhardt, Moritz | 1566 | 0/1 |
| 14 | Nagel, Daniel | 1629 | – |
| 15 | Werner, Oliver Tran | 1580 | 1/1 |
| Fichtelmann, BastianErsatz aus TSG VII | – | 1/2 | |
| Sydow, UlrichErsatz aus TSG VII | 1613 | 1/1 |
TSG VIIKlasse 2.2Platz 4 · 4 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | SC Zitadelle Spandau III | Auswärts | Seniorenclub Lindenufer | 1.5 : 6.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SG NARVA II | Auswärts | Nachbarschaftszentrum "RuDi" | 5.5 : 2.5 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SK Zehlendorf III | Heim | TSG Vereinsheim | 5.5 : 2.5 |
| 4 | So 22.11.2026 | 09:00 | SV Berolina III | Auswärts | Schachcafé "en passant" | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | Queer-Springer SSV II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 09:00 | SG Weißensee II | Auswärts | FreiZeitHaus e.V. Stadtteilzentrum Weißensee | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SVG Läufer Reinickendorf II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 8 | So 18.04.2027 | 09:00 | SC Zugzwang II | Auswärts | Seniorenfreizeistätte | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SC Kreuzberg IX | Heim | TSG Vereinsheim | – |
Stammkader 16 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | von Gehlen, Elian | 1892 | 1/1 |
| 2 | Tryk, Paul-Luca | 1826 | 2/3 |
| 3 | Hantke, Karl | 1792 | 2/3 |
| 4 | von Gehlen, Samuel | 1758 | 2/2 |
| 5 | Hantke, Florian | 1757 | 0/3 |
| 6 | Tschötsch, Hugo | 1751 | 2½/3 |
| 7 | Reiser, Ralf | 1733 | 1/1 |
| 8 | Hantke, Martin | 1648 | 2/3 |
| 9 | Le, Nhat Vinh | 1527 | 1/2 |
| 10 | Sydow, Ulrich | 1613 | 0/2 |
| 11 | Gersemann, Olaf | 1588 | – |
| 12 | Nguyen, Hua Thanh Lam | 1478 | – |
| 13 | Gracanin, Matteo | 1404 | – |
| 14 | Zeng, Victor | 1256 | – |
| 15 | Fichtelmann, Bastian | – | 1/1 |
| 16 | Schucht, Adrian | 1583 | – |
TSG VIIIKlasse 3.4Platz 1 · 8 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 10:00 | SV Berolina VI | Auswärts | Begegnungsstätte | 2.0 : 4.0 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | SG NARVA III | Auswärts | Nachbarschaftszentrum "RuDi" | 2.0 : 4.0 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SVG Läufer Reinickendorf IV | Heim | TSG Vereinsheim | 4.0 : 2.0 |
| 4 | So 22.11.2026 | 09:00 | BSG Eckbauer IV (Rückzug) | Auswärts | Interkulturelles Stadtteilzentrum | 0.0 : 6.0 kampflos |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | BSV Chemie Weißensee V | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 09:00 | SV Königsjäger SW V | Auswärts | 1: Freizeitstätte Süd 2: Hertha-Müller-Haus11.10. Spiellokal 1 / 27.9. + 8.11. Spiellokal 2 / 22.11. vorraus. Hans-Rosenthal-Haus (Bolchener Str. 5 / 14167 Berlin) | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | TSG Fredersdorf III | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 8 | So 18.04.2027 | spielfrei | – | |||
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SV Motor Wildau II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
Stammkader und Ersatzspieler 12 Spieler + 1 Ersatz
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhne, Wolfgang | 1654 | 2½/3 |
| 2 | Lange, Christoph | 1616 | 2/3 |
| 3 | Mackowiak, Manfred | 1565 | ½/2 |
| 4 | Ruddat, Maila | 1595 | 2/2 |
| 5 | Helbig, Frieda | 1597 | – |
| 6 | Ulianova, Anna | 1530 | 0/1 |
| 7 | Schlegel, Uwe | 1537 | – |
| 8 | Rabus, Luise | 1641 | 0/2 |
| 9 | Weiß, Jannes | 1488 | 1/1 |
| 10 | Kippel, Chris Stephan | 1328 | 3/3 |
| 11 | Lehmann, Nico Alexander | – | – |
| 12 | Do, Benjamin Luc Thien | – | – |
| Tillich, Felix ChristianErsatz aus TSG IX | 1347 | 1/1 |
TSG IXKlasse 3.2Platz 3 · 4 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 09:00 | SW Lichtenrade V | Auswärts | Gemeinschaftshaus Lichtenrade | 2.5 : 3.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 10:00 | BSC Rehberge III | Auswärts | Vereinsheim | 2.0 : 4.0 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SSV Rotation IX | Heim | TSG Vereinsheim | 1.5 : 4.5 |
| 4 | So 22.11.2026 | spielfrei | – | |||
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | SG RW Neuenhagen II | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 09:00 | SG Eckturm II | Auswärts | Begegnungsstätte | – |
| 7 | So 07.03.2027 | 10:00 | SK König Tegel V | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 8 | So 18.04.2027 | spielfrei | – | |||
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SF Nord-Ost V | Heim | TSG Vereinsheim | – |
Stammkader 12 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Altschuler, Oleksandr | 1697 | 0/2 |
| 2 | Altschuler, Rodion | 1612 | 2/3 |
| 3 | Jahn, Nikolai | 1559 | 1/2 |
| 4 | Altschuler, Olena | 1641 | 1½/3 |
| 5 | Altschuler, Mariia | 1505 | 2/3 |
| 6 | Kim, Georgii | 1420 | 1/1 |
| 7 | Zolotukhin, Konstantin | 1347 | ½/2 |
| 8 | Tillich, Felix Christian | 1347 | 0/1 |
| 9 | Vu, Duc Chi | – | – |
| 10 | Tiwari, Aadvik | 1254 | – |
| 11 | Kim, Timur | 1158 | – |
| 12 | Kokkos, Asimakis | 1553 | 1/1 |
TSG XKlasse 3.3Platz 6 · 2 MP
Spielplan
| Rd. | Datum | Beginn | Gegner | Heim/Ausw. | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 27.09.2026 | 09:00 | SW Lichtenrade IV | Auswärts | Gemeinschaftshaus Lichtenrade | 4.5 : 1.5 |
| 2 | So 11.10.2026 | 09:00 | SG Lasker IV | Auswärts | Seniorenbegegnungsstätte "Schlange" | 0.0 : 6.0 |
| 3 | So 08.11.2026 | 10:00 | SVG Läufer Reinickendorf III | Heim | TSG Vereinsheim | 2.0 : 4.0 |
| 4 | So 22.11.2026 | 10:00 | SC Friesen IV | Auswärts | Stadion Friedrichsfelde | – |
| 5 | So 24.01.2027 | 10:00 | BSV Chemie Weißensee IV | Heim | TSG Vereinsheim | – |
| 6 | So 21.02.2027 | 10:00 | SC Kreuzberg X | Auswärts | Haus des Sports | – |
| 7 | So 07.03.2027 | spielfrei | – | |||
| 8 | So 18.04.2027 | 09:00 | SG Eintracht/Rochade V | Auswärts | Haus des Sports (Haus C 1. Etage) | – |
| 9 | So 06.06.2027 | 09:00 | SV Mattnetz IV | Heim | TSG Vereinsheim | – |
Stammkader 17 Spieler
| Nr. | Name | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sartig, Alexander | – | 1½/2 |
| 2 | Tschötsch, Tobias | – | 0/2 |
| 3 | Tschötsch, Theo | 1346 | 1/2 |
| 4 | Gelep, Henry Ilias | 1381 | 1/1 |
| 5 | Lößer, Vincent | – | 0/2 |
| 6 | Varadi, Sylvia | – | 0/1 |
| 7 | Varadi, Ben | 1181 | 0/1 |
| 8 | Simon, Gregor | – | – |
| 9 | Haase, Julius | – | 0/1 |
| 10 | Lasch, Lenz | – | – |
| 11 | Nguyen, Huu Khoa | 1393 | – |
| 12 | Sell, Maximilian | 1334 | – |
| 13 | Lorenz, Isabelle | 1429 | – |
| 14 | Ruddat, Meeri | 1217 | – |
| 15 | Zelinskyi, Roman | – | – |
| 16 | Krönert, Leon Alexander | 1138 | – |
| 17 | Mustafin, Platon | 1316 | – |
Stand 21.11.2026, 17:42 Uhr