Modus:
- 9 Turniere grundsätzlich im Rundensystem; bis zu 8 TN doppelrundig
- gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse
Punkteverteilung:
- Platz 1: 25 Punkte, 2. 19 P., 3. 15 P., 4. 12 P., 5. 10 P., 6. 8 P., 7. 6 P., 8. 4 P., 9. 2 P., alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt
Bedenkzeit:
- 3 min je Spieler pro Partie + 2 Sekunden je Zug
Wertung:
- Punkte / Spiel gegeneinander / Siegpunkte / Buchholz bzw. Sonneborn-Berger / Los
- ggf. Stichkampf um Platz 1 in der Gesamtwertung (2 Partien ohne Remis), anschließend Los
Termine / Uhrzeit:
- grundsätzlich der jeweils 1. Freitag im Monat ( beginnend ab 6. September 2019 )
- Beginn ist jeweils 19:15 Uhr
Ziele:
- Pokale für den Sieger und den besten mit DWZ < 1900
Endstand nach der 9. Runde
Platz | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Kategorie |
1. | Schöwel, Matthias | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 19 | 163 | A |
2. | Schnabel, Ralf | 19 | 15 | 25 | 19 | 25 | 103 | A | ||||
3. | Bittorf, Uwe | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 12 | 97 | A |
4. | Christlmaier, Martin | 12 | 10 | 8 | 15 | 15 | 60 | A | ||||
5. | Zur, Jan | 19 | 15 | 25 | 59 | A | ||||||
6. | Bellmann, Rambald | 6 | 19 | 12 | 37 | A | ||||||
7. | Meyer-Dunker, Paul | 15 | 12 | 27 | A | |||||||
8. | Schmidek, Emil | 25 | 25 | A | ||||||||
9. | Woschech, Andreas | 10 | 10 | 20 | A | |||||||
10. | Hentley, Darryl | 4 | 12 | 16 | B | |||||||
11. | Hahlbohm, Matthias | 6 | 10 | 16 | A | |||||||
12. | Stark, Ingo | 15 | 15 | A | ||||||||
Jauk, Wilhelm | 15 | 15 | A | |||||||||
14. | Scholz, Alexander | 12 | 12 | A | ||||||||
15. | Eisenmann, Philipp | 10 | 10 | B | ||||||||
Amin | 10 | 10 | ||||||||||
Witte, Siegfried | 10 | 10 | B | |||||||||
Ruddat, Jarne | 10 | 10 | B | |||||||||
19. | Lorenz, Jörg | 8 | 8 | A | ||||||||
Eberleinn, Johann | 8 | 8 | A | |||||||||
Scheck, Gero | 8 | 8 | B | |||||||||
Ruddat, Mathias | 8 | 8 | B | |||||||||
23. | Linke, Rico | 6 | 6 | B | ||||||||
Pfenning, Gabriel | 6 | 6 | B | |||||||||
25. | Idaczek, Günter | 4 | 4 | A | ||||||||
Ewald, Jutta | 4 | 4 | B | |||||||||
27. | Neuhoff, Maximilian | 2 | 2 | B | ||||||||
28. | Mrowetz, Josef | 1 | 1 | B |
9. Runde am 07.08.2020
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg |
1. | Schnabel,Ralf | 2235 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | --- |
2. | Schöwel,Matthias | 2218 | 00 | ** | 1½ | 10 | 11 | 11 | 6.5 | --- |
3. | Christlmaier,Mart | 1990 | 00 | 0½ | ** | 11 | 01 | 11 | 5.5 | --- |
4. | Bittorf,Uwe | 1949 | 00 | 01 | 00 | ** | 01 | 11 | 4.0 | --- |
5. | Ruddat,Jarne | 1400 | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | ½1 | 3.5 | --- |
6. | Ruddat,Mathias | 1531 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | --- |
8. Runde am 03.07.2020
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
1. | Schöwel,Matthias | 2218 | ** | 0½ | 1½ | 11 | 11 | 6.0 | --- |
2. | Bittorf,Uwe | 1949 | 1½ | ** | ½1 | 01 | 0½ | 4.5 | 3 |
3. | Christlmaier,Mart | 1990 | 0½ | ½0 | ** | 11 | ½1 | 4.5 | 1 |
4. | Bellmann,Rambald | 2089 | 00 | 10 | 00 | ** | 1½ | 2.5 | 3 |
5. | Hahlbohm,Matthias | 2041 | 00 | 1½ | ½0 | 0½ | ** | 2.5 | 1 |
7. Runde am 05.06.2020
Rangliste: Stand nach der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1. | Schöwel, Matthias | 2218 | ** | ½0 | 11 | 11 | 4.5 |
2. | Bellmann, Rambald | 1961 | ½1 | ** | 0½ | 01 | 3.0 |
3. | Bittorf, Uwe | 1949 | 00 | 1½ | ** | ½½ | 2.5 |
4. | Scholz, Alexander | 1989 | 00 | 10 | ½½ | ** | 2.0 |
6. Runde am 06.03.2020
Rangliste: Stand nach der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Schöwel, Matthias | 2218 | ** | 11 | ½0 | 11 | 11 | 6.5 |
2. | Schnabel, Ralf | 2122 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 |
3. | Bittorf, Uwe | 2064 | ½1 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.5 |
4. | Hentley, Darryl | 1990 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 |
5. | Witte, Siegfried | 2104 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0. |
5. Runde am 07.02.2020
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Siege |
1. | Schnabel, Ralf | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||
2. | Schöwel,Matthias | 2218 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
3. | Jauk, Wilhelm | 2113 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
4. | Bittorf, Uwe | 1949 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
5. | Amin | 1751 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
6. | Scheck, Gero | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
7. | Pfenning, Gabriel | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |
8. | Hentley, Darryl | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | |
9. | Neuhoff, Maximilian | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | |
10. | Mrowetz, Josef | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
4. Runde am 03.01.2020
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Siege |
1. | Schmidek, Emil | 2387 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | |
2. | Schöwel,Matthias | 2218 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | |
3. | Stark, Ingo | 2113 | 00 | 01 | ** | ½½ | 00 | 11 | 11 | 6.0 | 5 |
4. | Bittorf, Uwe | 1949 | 00 | 00 | ½½ | ** | ½1 | 1½ | 11 | 6.0 | 4 |
5. | Eisenmann, Philipp | 1751 | 00 | 00 | 11 | ½0 | ** | 01 | 11 | 5.5 | |
6. | Eberlein, Johann | 1964 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | ** | 11 | 3.5 | |
7. | Linke, Rico | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0 |
3. Runde am 01.11.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Zur,Jan | 2122 | ** | 01 | ½1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 69.00 |
2. | Schöwel,Matthias | 2218 | 10 | ** | 01 | 11 | 10 | 01 | 10 | 11 | 9.0 | 55.00 |
3. | Schnabel,Ralf | 2235 | ½0 | 10 | ** | 01 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 9.0 | 50.00 |
4. | Meyer-Dunker,Paul | 2064 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 38.00 |
5. | Woschech,Andreas | 2104 | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 38.00 |
6. | Christlmaier,Mart | 1990 | 01 | 10 | ½1 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 6.5 | 38.00 |
7. | Bittorf,Uwe | 1949 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 4.0 | 15.50 |
8. | Ewald,Jutta | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde am 04.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Schöwel,Matthias | 2218 | ** | 01 | 11 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 70.75 |
2. | Schnabel,Ralf | 2235 | 10 | ** | 10 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 57.25 |
3. | Zur,Jan | 2122 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 10.5 | 55.00 |
4. | Bittorf,Uwe | 1949 | 0½ | 1½ | 00 | ** | ½0 | ½½ | 11 | 11 | 7.5 | 38.75 |
5. | Christlmaier,Mart | 1990 | ½0 | 00 | 00 | ½1 | ** | ½1 | ½1 | 01 | 6.0 | 30.75 |
6. | Lorenz,Jörg | 2101 | 00 | 00 | 00 | ½½ | ½0 | ** | 11 | ½1 | 5.0 | 18.75 |
7. | Hahlbohm,Matthias | 2041 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 11.25 |
8. | Idaczek,Günter | 1925 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | 00 | ** | 1.5 | 8.50 |
1. Runde am 06.09.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
1. | Schöwel,Matthias | 2218 | ** | 01 | 11 | 01 | ½½ | 11 | 10 | 8.0 | 6 |
2. | Zur,Jan | 2122 | 10 | ** | 10 | 11 | ½0 | ½1 | 11 | 8.0 | 4 |
3. | Meyer-Dunker,Paul | 2064 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 2 |
4. | Christlmaier,Martin | 1990 | 10 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | ½1 | 6.5 | 2 |
5. | Woschech,Andreas | 2104 | ½½ | ½1 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 6.5 | 2 |
6. | Bittorf,Uwe | 1949 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 3.5 | --- |
7. | Bellmann,Rambald | 2089 | 01 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | ** | 1.5 | --- |