Modus:

  • 9 Turniere grundsätzlich im Rundensystem (bis 6 TN doppelrundig)
  • Finalturnier der 10 Besten der Vorrunden

Punkteverteilung:

  • Platz 1: 15 Punkte, 2. 12 P., 3. 9 P., 4. 7 P., 5. 6 P., 6. 5 P., 7. 4 P., 8. 3 P., 9. 2 P., 10. 1 Punkt

Bedenkzeit:

  • 3 min je Spieler pro Partie + 2 Sekunden je Zug

Wertung:

  • Punkte / Spiel gegeneinander / Siegpunkte  / Sonneborn-Berger / Los
  • ggf. Stichkampf um Platz 1 in der Gesamtwertung (2 Partien ohne Remis), anschließend Los

Termine / Uhrzeit:

  • grundsätzlich der jeweils 1. Freitag im Monat ( beginnend ab 4. September 2020 )
  • Beginn ist jeweils 19:15 Uhr

Ziele:

  • 1. Pokale für den Sieger und sehr viel Ehre
  • 2. viel Ehre
  • 3. Ehre

 

Stichkampf:

Schnabel ½ Schmidek

Woschech ½ Schnabel

Schmidek 0 Woschech

 

Finale

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr.Teilnehmer12345678910PunkteDiVerg
1. Schnabel, Ralf ** 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 2
2. Woschech, Andreas 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 2
3. Schmidek, Emil 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 2
4. Schöwel, Matthias ½ ½ ½ ** ½ 1 1 1 1 1 7.0 ---
5. Scholz, Alexander 0 0 0 ½ ** 1 0 ½ 1 1 4.0 ---
6. Christlmaier, Evelin 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 ---
7. Nguyen, Bach Khoi 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 3.0 2
8. Bittorf, Uwe 0 0 0 0 ½ ½ 0 ** 1 1 3.0 0
9. Nguyen, Phuc Nhat 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 2
10. Smith, Tobias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 0

 

Endstand nach den Vorrunden:

Platz Name, Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
1.  Schöwel, Matthias 15 12 7 7 12 15 7     75
2.  Christlmaier, Evelin 9 7 2 9 9 7 4 15 12 74
3.  Schnabel, Ralf   12 15 15     15     57
4.  Bittorf, Uwe 6   5   5 6 9 9 7 47
5.  Scholz, Alexander     4 12 15   3 7   41
6.  Zur, Jan         6 9     15 30
7.  Nguyen, Phuc Nhat   1   6 4 5   12   28
8.  Sabrowski, Uwe     9 5 7   5     26
9.  Smith, Tobias 3         4 12   6 25
10.  Woschech, Andreas 12  6               18
  ---------------------------                    
11.  Schmidek, Emil   15               15
12.  Meyer-Dunker, Paul     12 2           14
   Lorenz, Jörg         2 12       14
14.  Nguyen, Koi Bach       4 1 2 6     13
15.  Westphal, Julian 7 3               10
16.  Ruddat, Jarne 5 5               10
17.  Gersemann, Karl                 9 9
18.  Nguyen, Tung Phong           3 2 5   8
19.  Melchert, Kai     6 1           7
20.  Hommel, Niclas             6     6
21.  Gersemann, Olaf                 5 5
 22.  Eisenmann, Philipp   4 1             5
23.  Kirst                 4
   Scheck, Gero         3 1       4
25.  Stark, Ingo     3             3
   Lange, Johannes       3           3
27.  Janak   2               2
28.  Ruddat, Matthias             1     1

 

9. Runde am 28.5.2021 online bei lichess.org

8. Runde am 30.4.2021 online bei lichess.org

7. Runde am 05.3.2021 online bei lichess.org

6. Runde am 19.2.2021 online bei lichess.org

 

Fortschrittstabelle der 5. (Vor-) Runde am 8.1.2021 online bei lichess.org
RangTeilnehmer123456789PunktBuchhSoBer
1. Scholz,Alexander 20S1 2W0 6S1 18W1 7S1 3W1 4S½ 5W1 8S1 7.5 47.0 36.75
2. Schöwel,Matthias 10W1 1S1 4W1 3S0 5W0 13S1 7W1 11S1 6W1 7.0 49.0 36.50
3. Christlmaier,Evelyn 13W1 12S1 5W1 2W1 4S½ 1S0 6W1 7S0 10W1 6.5 49.5 33.75
4. Sabrowski,Uwe 14S1 8W1 2S0 19W1 3W½ 11S1 1W½ 6S½ 7W1 6.5 47.0 30.50
5. Zur,Jan 19S1 7W1 3S0 8W1 2S1 6W0 9S1 1S0 12W1 6.0 48.0 29.00
6. Bittorf,Uwe 16W1 11S½ 1W0 10S1 12W1 5S1 3S0 4W½ 2S0 5.0 50.0 23.75
7. Nguyen, Phuc Nhat 15W1 5S0 11W1 12S1 1W0 10S1 2S0 3W1 4S0 5.0 50.0 23.00
8. Theoretical_Draw 22W1 4S0 16W1 5S0 11W½ 9W½ 14S1 12S1 1W0 5.0 42.0 17.50
9. Lorenz,Jörg 18S½ 21S- 10W0 15S1 16W1 8S½ 5W0 18S1 11W1 5.0 35.5 19.00
10. Nguyen, Bach Khoi 2S0 18W½ 9S1 6W0 17S1 7W0 15S1 19W1 3S0 4.5 42.5 17.50
11. Smith,Tobias 21S1 6W½ 7S0 14W1 8S½ 4W0 13S1 2W0 9S0 4.0 43.5 15.00
12. Nguyen, Tung Phong 17S1 3W0 14S1 7W0 6S0 21W1 19S1 8W0 5S0 4.0 40.5 13.00
13. Vu, Khoi Nguyen 3S0 20W1 18S0 21W1 19S1 2W0 11W0 14S1 17W0 4.0 36.5 12.00
14. Meusel, Theodor 4W0 22S1 12W0 11S0 15W1 17S1 8W0 13W0 19S1 4.0 35.5 12.00
15. Gersemann, Olaf 7S0 19W0 17S1 9W0 14S0 16S1 10W0 22W1 18S1 4.0 33.5 12.00
16. Hasselmann, Isabelle 6S0 17W1 8S0 20W0 9S0 15W0 22S1 20S+ 21W1 4.0 32.0 10.00
17. Meusel,Ferdinand 12W0 16S0 15W0 22S1 10W0 14W0 20W+ 21S1 13S1 4.0 30.5 10.00
18. Grozea, Christian 9W½ 10S½ 13W1 1S0 20W0 19W0 21S1 9W0 15W0 3.0 38.0 10.75
19. Schachwalker2020 5W0 15S1 21W1 4S0 13W0 18S1 12W0 10S0 14W0 3.0 38.0 9.00
20. Gersemann, Karl 1W0 13S0 22W1 16S1 18S1 22W- 17S- 16W- 22W- 3.0 29.5 8.00
21. Gezer, Devin 11W0 9W+ 19S0 13S0 22W1 12S0 18W0 17W0 16S0 2.0 32.0 6.00
22. Bresan,Leonard 8S0 14W0 20S0 17W0 21S0 20S+ 16W0 15S0 20s- 1.0 32.0 3.00

 

 

4. (Vor-) Runde am  4.12.2020 (online bei lichess.org)
RangTeilnehmer123456789PunktSoBer
1. Schnabel,Ralf 19W1 15S1 6W1 3W1 4S½ 9S0 8S1 11W1 2W½ 7.0 34.75
2. Scholz,Alexander 17W1 6S0 5S1 12W1 3S½ 4W1 9W1 7S½ 1S½ 6.5 33.25
3. Christlmaier,Evelin 13S1 12W1 4W1 1S0 2W½ 7S1 6S1 5W0 9W1 6.5 32.75
4. Schöwel,Matthias 14S1 10W1 3S0 6W1 1W½ 2S0 7W½ 9S1 5S1 6.0 30.00
5. Sabrowski,Uwe 16S½ 7S1 2W0 19S1 15W½ 6S½ 16W1 3S1 4W0 5.5 24.75
6. Nguyen,Phuc Nhat 21S1 2W1 1S0 4S0 14W1 5W½ 3W0 13S1 10S1 5.5 24.75
7. Nguyen,Bach Khoi 23S1 5W0 13S1 15S0 18W1 3W0 4S½ 2W½ 17W1 5.0 18.25
8. Lange,Johannes Friedrich 15W0 22W1 9W0 23S1 12S1 10W0 1W0 17W1 13W1 5.0 14.00
9. Meyer-Dunker,Paul 18W½ 11W- 8S1 16W1 10W1 1W1 2S0 4W0 3S0 4.5 21.75
10. Melchert,Kai-Uwe 22W1 4S0 19W½ 17S1 9S0 8S1 11W0 16W1 6W0 4.5 14.75
11. Lorenz,Jörg 24W½ 9s- 24w- - 23W1 18S1 10S1 1S0 12W1 4.5 13.75
12. Nguyen,Tung Phong 20W1 3S0 23W1 2S0 8W0 16W1 17W½ 21W1 11S0 4.5 12.25
13. QuickONG63 3W0 20S1 7W0 18S0 22W1 14S1 19S1 6W0 8S0 4.0 11.50
14. Smith,Tobias 4W0 17S1 15W0 22S1 6S0 13W0 23W1 20S1 16S0 4.0 8.50
15. Bittorf,Uwe 8S1 1W0 14S1 7W1 5S½ -       3.5 16.75
16. Grozea,Theodor Nicolae 5W½ 18s- 18W1 9S0 19S1 12S0 5S0 10S0 14W1 3.5 13.75
17. Kandeler,Christian 2S0 14W0 20S1 10W0 21W1 19W1 12S½ 8S0 7S0 3.5 11.75
18. Grozea,Cristian 9S½ 16W- 16S0 13W1 7S0 11W0 20W0 + 21W1 3.5 9.25
19. Schachwalker2020 1S0 21W1 10S½ 5W0 16W0 17S0 13W0 23W1 + 3.5 6.25
20. Meusel,Ferdinand 12S0 13W0 17W0 21S0 + 22S0 18S1 14W0 23W1 3.0 4.50
21. Gersemann,Olaf 6W0 19S0 22W0 20W1 17S0 23S1 + 12S0 18S0 3.0 4.00
22. Gersemann,Karl 10S0 8S0 21S1 14W0 13S0 20w-       1.0 3.00
23. Gezer, Devin 7W0 24W1 12S0 8W0 11S0 21W0 14S0 19S0 20S0 1.0 0.50
24. Ollhoff,Hannes 11S½ 23S0 11s-             0.5 2.25

 

 

3. (Vor-) Runde am  20.11.2020 (online bei lichess.org)
Nr.Teilnehmer1234567891011Punkte
1. Schnabel, Ralf                        
2. Meyer-Dunker, Paul                        
3. Sabrowski, Uwe                        
4. Schöwel, Matthias                        
5. Melchert, Kai-Uwe                        
6. Bittorf, Uwe                        
7. Scholz, Alexander                        
8. Stark, Ingo                        
9. Christlmayer, Evelin                        
10. Eisenmann, Philipp                        
11. Westphal, Julian                        
12. Smith, Tobias                        
13. Gruner, Klaus-Dieter                        
14. Gersemann, Olaf                        
15. Lorenz, Jörg                        
16. Lorenz, Veronika                        
17. Nguyen, Phuc Nhat                        
18. Gersemann, Karl                        
19. Katzenpfote                        
20. Nguyen, Bach Khoi                        
21. Nguyen, Tung Phong                        
22. Meusel, Theodor                        
23. TofuKaempfer68                        
24. Chessence_Kerstin                        
25. Meusel, Ferdinand                        
26. Bresan, Leonard                        

 

 

 

2. (Vor-) Runde am  2.10.2020
Nr.Teilnehmer1234567891011PunkteDiVerg
1. Schmidek,Emil ** 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9.0 ---
2. Schnabel,Ralf 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 1
3. Schöwel,Matthias 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 1
4. Christlmaier,Evelin 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 ---
5. Woschech,Andreas 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0 ---
6. Ruddat,Jarne 1 0 0 0 1 ** 0 0 1 1 ½ 4.5 ---
7. Eisenmann,Philipp 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 4.0 ---
8. Westphal,Julian 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 3.0 2
9. Janak 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3.0 0
10. Nguyen,Phuc Nhat 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 ---
11. Ruddat,Mathias 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ** 0.5 ---

 

 

 

1. Runde am 4. September.2020

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte DiVerg
1. Schöwel, Matthias ** 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 ---
2. Woschech, Andreas 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 ---
3. Christlmaier,Evelin ½ 0 ** 1 1 1 1 1 5.5 ---
4. Westphal, Julian 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 ---
5. Bittorf, Uwe 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 ---
6. Ruddat 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 1
7.  Kirst 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 1
8. Smith, Tobi 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1