Modus:
- 9 Turniere grundsätzlich im Rundensystem; bis zu 8 TN doppelrundig
- gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse
Punkteverteilung:
- Platz 1: 25 Punkte, 2. 19 P., 3. 15 P., 4. 12 P., 5. 10 P., 6. 8 P., 7. 6 P., 8. 4 P., 9. 2 P., alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt
Bedenkzeit:
- 3 min je Spieler pro Partie + 2 Sekunden je Zug
Wertung:
- Punkte / Spiel gegeneinander / Siegpunkte / Buchholz bzw. Sonneborn-Berger / Los
| Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| 1. | Schöwel, Matthias | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 19 | 12 | 149 | |
| 2. | Schmidek, Emil | 15 | 19 | 19 | 25 | 15 | 93 | ||||
| 3. | .Woschech, Andreas | 19 | 10 | 12 | 25 | 25 | 91 | ||||
| 4. | Bittorf, Uwe | 8 | 12 | 8 | 15 | 12 | 15 | 6 | 76 | ||
| 5. | Zur, Jan | 25 | 12 | 15 | 15 | 67 | |||||
| 6. | Schnabel, Ralf | 25 | 19 | 44 | |||||||
| 7. | Stark, Ingo | 19 | 10 | 15 | 44 | ||||||
| 8. | Christlmaier, Martin | 4 | 10 | 6 | 19 | 39 | |||||
| 9. | Hahlbohm, Matthias | 4 | 19 | 8 | 8 | 39 | |||||
| 10. | Idaczek, Günter | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | |||||
| 11. | Scholz, Alexander | 1 | 8 | 12 | 6 | 27 | |||||
| 12. | Bellmann, Rambald | 1 | 12 | 12 | 25 | ||||||
| 13. | Gieritz, Dietmar | 19 | 19 | ||||||||
| 14. | Jauk, Wilhelm | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 15. | Rosenthal, Dirk | 12 | 12 | ||||||||
| Witte, Siegfried | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||
| 17. | Syré, Christian | 10 | 10 | ||||||||
| Härtig, Jens | 10 | 10 | |||||||||
| Eisenträger, Dieter | 10 | 10 | |||||||||
| Akbar, Jamal | 10 | 10 | |||||||||
| . | Meyer-Dunker, Paul | 10 | 10 | ||||||||
| 22. | Wolfert, Jürgen | 8 | 8 | ||||||||
| Kandeler, Christian | 8 | 8 | |||||||||
| 24. | Wiedersich, Jens | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 25. | Lorenz, Jörg | 6 | 6 | ||||||||
| 26. | Hirth, Ullrich | 4 | 4 | ||||||||
| Ewald, Jutta | 4 | 4 | |||||||||
| 28. | Schütze, Tonio | 2 | 2 | ||||||||
| Papenbrock, Andreas | 2 | 2 | |||||||||
| Schnabel, Luise | 2 | 2 | |||||||||
| Westphal, Julian | 1 | 1 | |||||||||
| Schmidt, P. | 1 | 1 |

