Das letzte Mannschaftsschnellturnier der TSG fand anläßlich eines runden Geburtstages unseres Ehrenvorsitzenden Jürgen Fritz bereits vor einiger Zeit statt und irgendwie hat es immer nicht gepaßt, dieses Event zu wiederholen. Doch nun endlich ist es geschafft. Am vergangene Freitag versammelten sich 24 Schachjünger, um in geselliger Runde dem Teamgeist zu frönen.
Glücklicherweise, auch auf Grund einer kurzfristig entwickelten Softwarelösung durch Gero Scheck, konnten die Gruppen zügig und vergleichsweise gleichstark gebildet werden, so daß das Turnier bereits knapp 10 min. nach Anmeldeschluß gestartet werden konnte.
Auch wenn es bei diesem Turnier vordergründig nicht um den Gesamtsieg ging, sollte doch der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen, ist es schön zu sehen, dass DWZ nicht alles ist, Das zeigt der Fastsieg des vermeintlich schwächsten Teams, das in der Schlußrunde seine einzige Niederlage einstecken mußte und so "nur" auf Platz 2 einkam
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höckendorf, Hommel, Lange,C., Witte | 1810 | ** | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 10 - 0 | 16.0 | ||
2. | Rosenthal, Bittorf, Rösner, Lange,Ch. | 1793 | 1 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 7 - 3 | 11.0 | ||
3. | Schöwel, Gruner, Bluhm,R., Höhne | 1809 | ½ | 1 | ** | 2½ | 1 | 2½ | 4 - 6 | 7.5 | ||
4. | Schnabel, Matitschka,J, Oettel, Scheck | 1838 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3½ | 3 - 7 | 9.5 | ||
5. | Schmidek, Bellmann, Kynaß, Meier | 1834 | 1 | 1½ | 3 | 2 | ** | 1 | 3 - 7 | 8.5 | ||
6. | Hahlbohm, Matitschka, H., Tiemer, Langer | 1810 | ½ | 2 | 1½ | ½ | 3 | ** | 3 - 7 | 7.5 |
Insgesamt schafften es 3 Spieler alle 5 Punkte zu holen, neben denen ein weiterer zumindest ungeschlagen blieb.
Einzelranglsite
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidek,Emil | 2353 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 1 | ||||||
2. | Lange,Cecilia | 1916 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 3 | ||||||
3. | Witte,Siegfried | 1353 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 4 | ||||||
4. | Hommel,Niclas | 1910 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.25 | 2 | ||||||
5. | Rosenthal,Dirk | 2365 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 1 | ||||||
6. | Scheck,Gero | 1556 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||||||
7. | Bittorf,Uwe | 1940 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 2 | ||||||
8. | Oettel,Lothar | 1816 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||||
9. | Rösner,Lutz | 1675 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.75 | 3 | ||||||
11. | Langer,Guenter | 1602 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 4 | ||||||
12. | Gruner,Klaus-Dieter | 1810 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 2 | ||||||
13. | Matitschka,Heinz | 1884 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 2 | ||||||
14. | Schöwel,Matthias | 2198 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | 1 | ||||||
15. | Bellmann,Rambald | 2006 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||||
16. | Schnabel,Ralf | 2160 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 1 | ||||||
17. | Höhne,Wolfgang | 1502 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 4 | ||||||
18. | Höckendorf,Hartmut | 2060 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||||||
19. | Kynaß,Leonard | 1663 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | 3 | ||||||
20. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.00 | 3 | ||||||
21. | Bluhm,Robert | 1724 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.25 | 3 | ||||||
21. | Lange, Christoph | 1191 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 4 | ||||||
22. | Hahlbohm,Matthias | 1982 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | ||||||
23. | Matitschka,Johannes | 1818 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.25 | 2 | ||||||
24. | Meier,Karl-Heinz | 1314 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 4 |
Herzlichen Glückwunsch an alle und vielleicht dauert es bis zum nächsten Mal nicht wieder Jahre,...