Seite 10 von 11
| 2. Runde der TSG-Blitzmeisterschaft am 4. November 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Pl | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | DiV | Sieg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnabel,Ralf | 2234 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | --- | 12 | ||
| 2. | Schmidek,Emil | 2247 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | --- | 12 | ||
| 3. | Schöwel,Matthias | 2243 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- | 11 | ||
| 4. | Meyer-Dunker,Paul | 1924 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | --- | 9 | ||
| 5. | Melchert,Kai-Uwe | 1773 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | --- | 7 | ||
| 6. | Lorenz,Jörg | 2128 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | --- | 6 | ||
| 7. | Eisenträger,Dieter | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- | 7 | ||
| 8. | Scholz,Alexander | 2094 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | --- | 4 | ||
| 9. | Bittorf,Uwe | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | --- | 5 | ||
| 10. | Hahlbohm,Matthias | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | --- | 6 | ||
| 11. | Westphal,Julian | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | --- | 5 | ||
| 12. | Idaczek,Günter | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 4.0 | --- | 4 | ||
| 13. | Hommel,Niclas | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | --- | 2 | ||
| 14. | Witte,Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 2 | 2 | |||
| 15. | Scheck,Gero | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2.0 | 0 | 2 | ||

