Runde 2 - 06.11.2015
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöwel, Matthias | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2 | Schmidek, Emil | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |
| 3 | Woschech, Andreas | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
| 3 | Schnabel, Ralf | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
| 5 | Stark, Ingo | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |
| 6 | Hahlbohm, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 7 | Jauk, Wilhelm | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
| 8 | Rogozenko | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | |
| 9 | Schbael, Luise | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | |

