Seite 3 von 11
| Runde 9 der TSG-Blitzmeisterschaft am 2.Juni 2017 | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | DiVerg | Siege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnabel,Ralf | 2231 | ** | 1 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 8.0 | 1 | 3 | ||
| 2. | Schöwel,Matthias | 2224 | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 1 | 2 | ||
| 3. | Christlmaier,Martin | 1986 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- | 1 | ||
| 4. | Stark,Ingo | 2154 | 1 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | ||
| 5. | Woschech,Andreas | 2178 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1½ | 5.5 | 0 | 1 | ||
| 6. | Eisenträger,Dieter | 2126 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1½ | 5.0 | --- | 2 | ||
| 7. | Bittorf,Uwe | 1940 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 4.0 | --- | 0 | ||

