Nach starkem Kampf schaffte die TSG Pokal-Manschaft am Sonntag 19.06. im Pokalfinale gegen den SK Zehlendorf ein tolles 2:2 und musste sich nur aufgrund der schlechteren Berliner Wertung geschlagen geben.
Schon früh hatte Matzel der Mannschaft den Pokalsieg als Ziel auf die Fahnen geschrieben.
Ein erster Höhepunkt auf dem Weg ins Finale war das 2:2 im Viertelfinale gegen Friesen, während die halbe erste Mannschaft gleichzeitig in Schifferstadt zur Deutschen Blitzmeisterschaft weilte.
Dieser wurde dann schon mit dem Halbfinale gegen TuS Makkabi getoppt, als der Titelverteidiger absolut souverän mit 3:1 abgefertigt wurde und man sich damit für den Deutschen Pokal qualifizierte.
TSG Oberschöneweide | 2184 | 3:1 | TuS Makkabi Berlin | 2250 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal,Dirk,FM | 2359 | 1:0 | Brener,Ilja,IM | 2397 |
2 | Schöwel,Matthias | 2168 | 1:0 | Kiesekamp,Marcos,Dr. | 2291 |
3 | Postler,Reinhard,FM | 2128 | 1:0 | Krefenstein,Sergej | 2122 |
4 | Wiedersich,Jens | 2080 | 0:1 | Schmidek,Emil | 2188 |
Im Finale war man dann bei einem Gegnerschnitt von 2338 krasser Ausseiter, aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze und so hat der Zweitligist lange um den Sieg zittern müssen.
SK Zehlendorf | 2338 | 2:2 (6:4) | TSG Oberschöneweide | 2182 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malek,Daniel,FM | 2413 | ½:½ | Rosenthal,Dirk,FM | 2359 |
2 | Meister,Jakob,GM | 2423 | 1:0 | Schöwel,Matthias | 2168 |
3 | Lagunow,Alexander,IM | 2398 | ½:½ | Jauk,Wilhelm | 2114 |
4 | Budt,Matthias,Dr. | 2117 | 0:1 | Salzberg,Gregor | 2087 |
Bleibt zu hoffen, daß die Mannschaft diesen Schwung und Kampfgeist mit in die neue Oberliga-Saison nehmen kann.
Alle Ergebnisse und Partien findest Du hier