Herbstferien einmal anders: Bei den Jugendweltmeisterschaften U7–U17 im andalusischen Roquetas de Mar spielen mit Karl Gersemann und Olena Altschuler gleich zwei TSG-Talente um WM-Ehren – und Karl ist mit zwei Siegen aus zwei Partien perfekt gestartet.

Vom 14. bis 20. Oktober kämpft der Schachnachwuchs aus aller Welt an der Costa de Almería um die Titel der FIDE World Under-7 to Under-17 Championships. Gespielt werden zwölf Turniere – je sechs offene und sechs Mädchen-Altersklassen – mit jeweils elf Runden im Schweizer System. Karl ist in der offenen U13 als Nummer 7 von 75 gesetzt, Olena geht bei den Mädchen U9 von Startplatz 15 unter 40 ins Rennen. Insgesamt sind 22 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland dabei, sechs davon aus Berlin.
Die deutsche Delegation wird geleitet von IM Robert Baskin mit GM Henrik Teske als zweitem Trainer – wobei Olena und Karl auf die Onlinebetreuung ihrer Heimtrainer setzen. Deutsche Medaillenhoffnungen gibt es durchaus, vor allem WCM Lilian Schirmbeck (SK Halle 1946) und Konstantin Müller (SK Münster 32), die in der U13w bzw. U11 an 2 und 3 gesetzt sind. Ebenfalls vorn dabei könnte IM Bayastan Sydykov (SK 1858 Gießen/SC Viernheim) in der U15 sein, allerdings tritt Bayastan in Andalusien für Kasachstan an.
Gleich in den ersten Runden gab es schon diverse Favoritenstürze, wohl auch wegen der ungewöhnlichen Spielzeit: Je Runde haben die Spieler nur 45 Minuten Bedenkzeit mit 30 Sekunden Inkrement. Das führte auch schon zu diversen Zeitnot-Dramen. Karl zum Beispiel konnte sein Zweitrundenspiel erst zu seinen Gunsten drehen, als sein Gegner und er beide nur noch zwei Minuten auf der Uhr hatten.
Nach zwei Runden steht Karl mit Siegen gegen Mason Tay (Australien) und Patrick Di Jiang (Neuseeland) auf Platz 6. Olena gewann ihre Auftaktpartie gegen Iskra Krljar (Serbien) und musste sich dann an Brett 1 der topgesetzten Stella Zhu aus Finnland geschlagen geben. Wir drücken beiden – und der ganzen deutschen Mannschaft – für die restlichen neun Runden fest die Daumen!
Die deutschen Teilnehmer
Stand nach 2 von 11 Runden · zuerst unsere beiden TSG-Spieler, dann die weiteren Berliner · die Namen führen zu den Partien
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo | Startrang | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open U13 | Gersemann, KarlTSG Oberschöneweide | 2211 | 2216 | 7 / 75 | Platz 6 (2/2) | |
| Mädchen U9 | Altschuler, OlenaTSG Oberschöneweide | 1630 | 1524 | 15 / 40 | Platz 18 (1/2) | |
| Open U9 | Sharma, AtharvaSC Borussia Lichtenberg | 1776 | 1754 | 23 / 82 | Platz 31 (1/2) | |
| Open U11 | Grimm, JakobSC Weisse Dame | 1959 | 1949 | 17 / 99 | Platz 18 (1½/2) | |
| Mädchen U15 | Richter, AnastasiaSV Königsjäger Süd-West | 1943 | 1875 | 16 / 43 | Platz 11 (1½/2) | |
| Mädchen U15 | Burchardi, HelenaSV Königsjäger Süd-West | 1920 | 1810 | 22 / 43 | Platz 21 (1/2) |
Die übrige deutsche Delegation16 Spielerinnen und Spieler
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo | Startrang | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open U7 | Götze, SebastianUSG Chemnitz | 1514 | – | 30 / 53 | Platz 34 (1/2) | |
| Open U7 | Kaesewinkel, KonstantinSchachclub Weiße Dame Borbeck 25 | 1540 | – | 34 / 53 | Platz 44 (0/2) | |
| Mädchen U7 | Tan Jerome, AbigailKarlsruher SF 1853 | 1504 | – | 26 / 28 | Platz 7 (1½/2) | |
| Open U9 | Wiebe, Alex-LeeSchachklub Münster 32 | 1797 | 1713 | 26 / 82 | Platz 56 (1/2) | |
| Open U9 | Klaus, NestorSSC Altlußheim | 1797 | 1574 | 48 / 82 | Platz 48 (1/2) | |
| Open U11 | Müller, KonstantinSchachklub Münster 32 | 2117 | 2103 | 3 / 99 | Platz 22 (1½/2) | |
| Open U11 | Mudrievski, JanSG Grün-Weiß Dresden | 1896 | 1837 | 32 / 99 | Platz 38 (1/2) | |
| Mädchen U11 | Giss, AnnikaSC Dillingen | 1820 | 1742 | 12 / 47 | Platz 26 (1/2) | |
| Open U13 | Peglau, Paul DavidUSV TU Dresden | 2195 | 2172 | 12 / 75 | Platz 18 (1½/2) | |
| Mädchen U13 | Schirmbeck, LilianSchachklub Halle 1946 | WCM | 2077 | 2051 | 2 / 43 | Platz 7 (2/2) |
| Mädchen U13 | Bohatyrova, MariiaSchachverein Erkenschwick 1923 | 1955 | 1903 | 12 / 43 | Platz 18 (1/2) | |
| Open U15 | Marynychenko, YehorUSV TU Dresden | CM | 2250 | 2234 | 13 / 85 | Platz 8 (2/2) |
| Mädchen U15 | Chen, YueyiDüsseldorfer Schachverein 1854 | WCM | 2007 | 2010 | 5 / 43 | Platz 22 (1/2) |
| Open U17 | Nunez Grégoire, DanielStuttgarter SF 1879 | FM | 2270 | 2267 | 20 / 77 | Platz 50 (1/2) |
| Mädchen U17 | Neininger, SarahVSG 1880 Offenbach | 2016 | 2006 | 8 / 49 | Platz 11 (1½/2) | |
| Mädchen U17 | Vogt, LunaBielefelder Schachklub von 1883 | 1985 | 1869 | 26 / 49 | Platz 38 (0/2) |
Fotos aus Roquetas
Ergebnisse und Live-Partien auf der Turnierseite · Die WM auf unserer Turnierseite




