Modus:

  • 9 Turniere a 5 Runden Schweizer System
  • gewertet werden die besten 6 Turnierergebnisse

Punkteverteilung:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 19 Punkte
  • Platz 3: 15 Punkte
  • Platz 4: 12 Punkte
  • Platz 5: 10 Punkte
  • Platz 6: 8 Punkte
  • Platz 7: 6 Punkte
  • Platz 8: 4 Punkte
  • Platz 9: 2 Punkte
  • alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt

Bedenkzeit:

  • 15 min je Spieler pro Partie

Wertung:

  • Punkte / Buchholz / Sonneborn-Berger / Spiel gegeneinander / Los ( bei Punktgleichheit nach 9 Runden Armageddon Blitz mit ausgeloster Farbverteilung )

Termine:

  • grundsätzlich der jeweils 3. Freitag im Monat
  • Beginn: 19:10 Uhr

   

Ziel:

  • Pokale für den Sieger und den besten mit DWZ < 1900

 

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1.   Schöwel,Matthias  25   25   25   25  25 15           12  140
2.   Woschech, Andreas     19     2 25 12 19 77
3.   Melchert, Kai   15   19   9 15 15   73
4.   Bittorf, Uwe 12 12 12 9 13,5 9   10 1  68,5
5.   Lorenz, Jörg 10 10   15 13,5 1 10   60,5
6.   Westphal, Julian 19 19   6   12     57
7.   Scholz, Alexander     15 9 4      25    53
8.   Nguyen, Phuc Nhat   6       1 19 19   45
9.   Höckendorf, Hartmut 8         19     31
10.   Jauk, Wilhelm 15     12         10  37
11.   Hommel, Niclas           25     6 31
12.   Gersemann, Karl       2   6 12 6   26
13.   Scheck, Gero 4 8       1 2 8  1 24
14.   Stark, Ingo             8   15 23
15.   Postler, Reinhard         19         19
16.   Rösner, Lutz     10 4 1 1       16
17.   Kandeler, Christian 1 1 6 1 1 1   4   15
18..  Vetter, Samuel Kai  2 1   1 8 1 1    1 15
19.   Langer, Günter     8 1   4   1 15
20.   Raitza, Olaf         10 1  1     12
21.   Lorenz, Veronika         6   6     12
22.   Eisenträger, Dieter                 8 8
23.   Eisenmann, Philipp 6     1          1 8
24.   Kohla, Patrice 1 2   1 1         5
25.   Gruner, Klaus-Dieter   4          1     5
26.   Witte, Siegfried     4             4
   Matitschka, Heinz             4     4
28.   Nguyen, Bach Khoi             1 2   3
29.   Werner, Oliver       1     1 1   3
   Nagel, Daniel       1     1 1   3
   Gersemann, Olaf       1     1 1   3
32.   Linke, Rico     2             2
33.   Werner, Oliver       1       1   2
34.   Lange, Christoph 1                 1
   Schaudienst, Arvid 1                 1
   Ohloff, Hannes 1                 1
   Nguyen, Tung Phong   1               1
   Grozea, Nicolae             1     1
   Zschäpitz, Fritz       1           1
   Schucht, Adrian               1   1
   Nguyen, Khoi Vu               1   1
   Luthardt, Aaron                 1 1

 

  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) am 17. Juni 2022
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1.  Rosenthal,Dirk 7W1 6S1 4W1 3S½ 2W½ 4.0 17.0 13.00
2.  Woschech,Andreas 13W1 3S½ 5W1 4S1 1S½ 4.0 15.5 11.50
3.  Stark,Ingo 15S1 2W½ 8S1 1W½ 5W1 4.0 14.5 10.50
4.  Schöwel,Matthias 11S1 8W1 1S0 2W0 9S1 3.0 15.0 7.00
5.  Jauk,Wilhelm 12S1 9W1 2S0 13W1 3S0 3.0 13.5 5.50
6.  Eisenträger,Dieter 14S1 1W0 12S1 9W½ 8S½ 3.0 12.0 5.50
7.  Hommel,Niclas 1S0 14W1 9S0 11W1 12S1 3.0 11.5 5.00
8.  Höckendorf,Hartmut 10W1 4S0 3W0 16S1 6W½ 2.5 13.5 5.00
9.  Lorenz,Jörg 16W1 5S0 7W1 6S½ 4W0 2.5 13.0 5.50
10.  Luthardt,Aron 8S0 11W½ 14S½ 12W½ 13S1 2.5 9.0 4.00
11.  Bittorf,Uwe 4W0 10S½ 13W½ 7S0 15W1 2.0 11.0 3.00
12.  Eisenmann,Philipp 5W0 16S1 6W0 10S½ 7W0 1.5 12.5 2.25
13.  Westphal,Julian 2S0 15W1 11S½ 5S0 10W0 1.5 12.5 2.00
14.  Langer,Guenter 6W0 7S0 10W½ 15S0 16W1 1.5 10.5 2.25
15.  Vetter,Samuel Kai 3W0 13S0 16W0 14W1 11S0 1.0 10.0 1.50
16.  Scheck,Gero 9S0 12W0 15S1 8W0 14S0 1.0 9.0 1.00

 

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) am 20.05.2022
RangTeilnehmer12345PunktBuchhSoBer
1. Scholz,Alexander 9S1 2W1 5S½ 4W1 3S½ 4.0 16.5 13.00
2. Nguyen,Phuc Nhat 12W1 1S0 11W1 6S1 5S1 4.0 14.0 10.00
3. Melchert,Kai-Uwe 13S1 15W1 4S1 5W½ 1W½ 4.0 13.0 9.50
4. Woschech,Andreas 6W1 8S1 3W0 1S0 11W1 3.0 16.0 8.00
5. Bittorf,Uwe 7W1 14S1 1W½ 3S½ 2W0 3.0 16.0 8.00
6. Scheck,Gero 4S0 13W1 14S1 2W0 7S1 3.0 13.0 6.00
7. Gersemann,Karl 5S0 10W1 15S1 8S1 6W0 3.0 12.5 6.50
8. Kandeler,Christian 11S1 4W0 12S1 7W0 13W1 3.0 12.0 6.00
9. Nguyen,Bach Khoi 1W0 12S0 10S½ 15W1 14S1 2.5 10.5 3.25
10. Langer,Guenter 14W0 7S0 9W½ + 15S1 2.5 7.5 2.25
11. Werner,Oliver Tran 8W0 + 2S0 12W1 4S0 2.0 12.0 2.00
12. Nagel,Daniel 2S0 9W1 8W0 11S0 + 2.0 11.5 2.50
13. Schucht,Adrian 3W0 6S0 + 14W1 8S0 2.0 11.0 1.00
14. Nguyen,Khoi Vu 10S1 5W0 6W0 13S0 9W0 1.0 13.0 2.50
15. Gersemann,Olaf + 3S0 7W0 9S0 10W0 1.0 12.0 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) am 29.04.2022
RangTeilnehmer12345PunktBuchhSoBer
1. Woschech,Andreas 17S1 2W1 11S½ 10W1 6S1 4.5 14.5 13.25
2. Nguyen,Phuc Nhat 16W1 1S0 20W1 9S1 5W1 4.0 13.0 8.50
3. Melchert,Kai-Uwe 15S1 10W0 19S1 11W1 7S1 4.0 10.5 8.00
4. Gersemann,Karl 5W0 19S1 13S1 14W1 17S1 4.0 10.5 7.00
5. Lorenz,Jörg 4S1 14W1 10S1 6W½ 2S0 3.5 15.5 9.75
6. Stark,Ingo 19W1 20S1 18W1 5S½ 1W0 3.5 11.0 4.75
7. Lorenz,Veronika 21S1 11W0 14S1 12W1 3W0 3.0 11.0 4.50
8. Matitschka,Heinz 14S0 13W1 12S0 16W1 11S1 3.0 10.5 6.50
9. Scheck,Gero 10S0 15W1 16S1 2W0 19S1 3.0 10.5 4.00
10. Raitza,Olaf 9W1 3S1 5W0 1S0 12W½ 2.5 17.5 8.25
11. Höckendorf,Hartmut 12W1 7S1 1W½ 3S0 8W0 2.5 17.0 7.75
12. Grozea,Nicolae Theodor 11S0 21W1 8W1 7S0 10S½ 2.5 11.5 4.75
13. Gruner,Klaus-Dieter 18W½ 8S0 4W0 20S1 21W1 2.5 9.5 1.75
14. Nagel,Daniel 8W1 5S0 7W0 4S0 + 2.0 16.0 4.25
15. Vetter,Samuel Kai 3W0 9S0 17S0 + 18W1 2.0 13.0 2.75
16. Gersemann,Olaf 2S0 + 9W0 8S0 20W1 2.0 13.0 1.75
17. Nguyen,Bach Khoi 1W0 18S0 15W1 21S1 4W0 2.0 12.0 2.00
18. Schucht,Adrian 13S½ 17W1 6S0 19W0 15S0 1.5 10.5 3.25
19. Vu,Khoi Nguyen 6S0 4W0 3W0 18S1 9W0 1.0 16.0 1.50
20. Werner,Oliver Tran + 6W0 2S0 13W0 16S0 1.0 14.0 1.25
21. Logvinenko,Louis 7W0 12S0 + 17W0 13S0 1.0 12.5 1.25

 

 

 

 

 

 

Fortschrittstabelle der 6. Runde am 18.3.2022
RangTeilnehmer12345PunktBuchhSoBer
1.  Hommel,Niclas 15S1 12W1 7S1 2W1 3S1 5.0 15.5 15.50
2.  Höckendorf,Hartmut 18S1 13W1 4S1 1S0 14W1 4.0 16.0 11.00
3.  Schöwel,Matthias 23S1 5W1 10S1 8W1 1W0 4.0 15.0 10.00
4.  Westphal,Julian 11S1 6W1 2W0 15S1 10W1 4.0 14.5 10.50
5.  Melchert,Kai-Uwe 16W1 3S0 20W1 7W1 13S½ 3.5 12.5 7.25
5.  Bittorf,Uwe 19W1 4S0 16W1 10S½ 11W1 3.5 12.5 7.25
7.  Gersemann,Karl 8S1 14W1 1W0 5S0 17W1 3.0 16.0 7.50
8.  Langer,Guenter 7W0 21S1 17W1 3S0 15W1 3.0 12.0 5.00
9.  Woschech,Andreas 24S1 10W0 15S0 18W1 16S1 3.0 9.5 5.00
10.  Nguyen,Phuc Nhat 20W1 9S1 3W0 6W½ 4S0 2.5 15.5 5.75
11.  Rösner,Lutz 4W0 19S½ 21W1 12S1 6S0 2.5 12.5 4.25
12.  Kandeler,Christian 22W1 1S0 14S½ 11W0 19W1 2.5 12.5 3.75
13.  Lorenz,Jörg 17W1 2S0 19W0 20S1 5W½ 2.5 12.0 4.75
14.  Raitza.Olaf 21W1 7S0 12W½ 19S1 2S0 2.5 12.0 3.75
15.  Nguyen,Bach Khoi 1W0 22S1 9W1 4W0 8S0 2.0 16.0 4.00
16.  Logvinenko,Louis 5S0 23W1 6S0 22W1 9W0 2.0 12.0 2.00
17.  Schucht,Adrian 13S0 18W1 8S0 24W1 7S0 2.0 11.5 3.00
18.  Scheck,Gero 2W0 17S0 22W1 9S0 20W1 2.0 11.0 2.00
19.  Vetter,Samuel Kai 6S0 11W½ 13S1 14W0 12S0 1.5 13.5 3.75
20.  Saber,Hossam 10S0 24W1 5S0 13W0 18S0 1.0 11.5 1.00
21.  Nagel,Daniel 14S0 8W0 11S0 23S0 24W1 1.0 10.0 1.00
22.  Vu,Khoi Nguyen 12S0 15W0 18S0 16S0 23W1 1.0 9.5 1.00
23.  Malayev,Daniel 3W0 16S0 24S0 21W1 22S0 1.0 9.0 1.00
24.  Gersemann,Olaf 9W0 20S0 23W1 17S0 21S0 1.0 8.0 1.00

  

Fortschrittstabelle der 5. Runde am 18.02.2022
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1.   Schöwel,Matthias 11W1 6S1 3W1 4S1 2W½ 4.5 14.0 12.25
2.   Postler,Reinhard 7S1 4W0 8S1 5W1 1S½ 3.5 15.5 9.75
3.   Lorenz,Jörg 10S1 5W1 1S0 9W1 4W½ 3.5 14.0 7.75
3.   Bittorf,Uwe 9S1 2S1 12W1 1W0 3S½ 3.5 14.0 7.75
5.   Raitza,Olaf 12W1 3S0 6W1 2S0 8W1 3.0 12.5 5.50
6.   Vetter,Samuel Kai 8S1 1W0 5S0 7W½ 9S1 2.5 13.5 4.75
7.   Lorenz,Veronika 2W0 9S0 11W1 6S½ 10W1 2.5 10.0 3.75
8.   Scholz,Alexander 6W0 11S1 2W0 12S1 5S0 2.0 11.0 2.00
9.   Kohla,Patrice 4W0 7W1 10S½ 3S0 6W0 1.5 13.5 3.25
10.   Scheck,Gero 3W0 12S0 9W½ 11S1 7S0 1.5 9.5 1.75
11.   Rösner,Lutz 1S0 8W0 7S0 10W0 12W1 1.0 11.5 1.00
12.   Kandeler,Christian 5S0 10W1 4S0 8W0 11S0 1.0 11.0 1.50

 

 

Fortschrittstabelle der 4.Runde am 21.01.2022
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1.  Schöwel,Matthias 10W1 7S1 5W1 6S1 4W1 5.0 14.5 14.50
2.  Melchert,Kai-Uwe 17W1 3W½ 6S½ 9S1 5W½ 3.5 13.0 8.50
3.  Lorenz,Jörg 9W1 2S½ 4W½ 5S½ 6W½ 3.0 15.5 9.25
4.  Jauk,Wilhelm 8S½ 10W1 3S½ 14W1 1S0 3.0 15.5 7.50
5.  Scholz,Alexander 11S1 13W1 1S0 3W½ 2S½ 3.0 15.5 7.25
5.  Bittorf,Uwe 12W1 15S1 2W½ 1W0 3S½ 3.0 15.5 7.25
7.  Westphal,Julian 14S1 1W0 11S1 8W0 13S1 3.0 14.0 6.00
8.  Rösner,Lutz 4W½ 9S0 12W1 7S1 10W½ 3.0 13.5 7.75
9.  Gersemann,Karl 3S0 8W1 13S1 2W0 11S1 3.0 13.5 7.00
10.  Langer,Guenter 1S0 4S0 18W1 16W1 8S½ 2.5 13.0 3.50
11.  Nagel,Daniel 5W0 17S1 7W0 15S1 9W0 2.0 12.0 3.00
12.  Vetter,Samuel Kai 6S0 16W1 8S0 13W0 14S1 2.0 11.5 3.50
13.  Eisenmann,Philipp 18W1 5S0 9W0 12S1 7W0 2.0 11.5 2.50
14.  Zschäpitz,Fritz 7W0 18S1 15W1 4S0 12W0 2.0 10.5 2.50
15.  Kandeler,Christian 16S1 6W0 14S0 11W0 17S1 2.0 9.5 2.50
16.  Werner,Oliver Tran 15W0 12S0 17W1 10S0 18S½ 1.5 8.0 1.25
17.  Kohla,Patrice 2S0 11W0 16S0 18W1 15W0 1.0 9.5 0.50
18.  Gersemann,Olaf 13S0 14W0 10S0 17S0 16W½ 0.5 9.0 0.75

 

Fortschrittstabelle der 3. Runde am 18.11.2021
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
1.   Schöwel,Matthias 7W1 4S1 2W1 3S1 6W1 5.0 14.0 14.00
2.   Woschech,Andreas 6S1 3W1 1S0 5W1 4S1 4.0 16.0 11.00
3.   Scholz,Alexander 5W1 2S0 8W1 1W0 9S1 3.0 15.0 6.00
4.   Bittorf,Uwe 9S1 1W0 6S1 7W1 2W0 3.0 14.0 5.00
5.   Rösner,Lutz 3S0 + 7W1 2S0 8S1 3.0 11.0 4.00
6.  Langer,Guenter 2W0 8S1 4W0 + 1S0 2.0 14.0 2.00
7.   Kandeler,Christian 1S0 9W1 5S0 4S0 + 2.0 12.0 1.00
8.   Witte,Siegfried + 6W0 3S0 9S1 5W0 2.0 9.0 1.00
9.   Linke, Rico 4W0 7S0 + 8W0 3W0 1.0 10.0 0.00

 

 Fortschrittstabelle der 2. Runde am 15.10.2021
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1.   Schöwel,Matthias 3S1 2W1 5S1 6W1 7S1 5.0 15.0 15.00
2.   Westphal,Julian 11W1 1S0 4W½ 9S1 6W1 3.5 13.5 7.00
3.   Melchert,Kai-Uwe 1W0 11S1 9W1 4S½ 10W1 3.5 12.5 6.00
4.   Bittorf,Uwe 6S½ 7W1 2S½ 3W½ 5S½ 3.0 15.0 8.75
5 .  Lorenz,Jörg 12W1 8S½ 1W0 10S1 4W½ 3.0 12.0 4.25
6.   Scheck,Gero 4W½ 10S1 8W1 1S0 2S0 2.5 15.5 5.50
7.   Nguyen,Phuc Nhat 10W½ 4S0 11W1 8S1 1W0 2.5 13.0 4.25
8.   Gruner,Klaus-Dieter 9S1 5W½ 6S0 7W0 12S1 2.5 10.0 3.50
9.   Kohla,Patrice 8W0 12S1 3S0 2W0 11W1 2.0 10.5 1.00
10.   Nguyen,Tung Phong 7S½ 6W0 12S1 5W0 3S0 1.5 11.5 1.25
11.   Vetter,Samuel Kai 2S0 3W0 7S0 12W1 9S0 1.0 11.5 0.00
12.   Kandeler,Christian 5S0 9W0 10W0 11S0 8W0 0.0 10.0 0.00

 

 Fortschrittstabelle der 1.Runde am 17.09.2021
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1.   Schöwel,Matthias 7W1 5S1 9W1 2S0 6W1 4.0 14.5 11.00
2.   Westphal,Julian 10S1 6W½ 4S1 1W1 5S0 3.5 16.0 11.00
3.   Jauk,Wilhelm 8S1 4W0 6S½ 7W1 10W1 3.5 13.5 8.50
4.   Bittorf,Uwe 13W1 3S1 2W0 5S½ 9W1 3.5 12.5 7.25
5.   Lorenz,Jörg 14S1 1W0 11S1 4W½ 2W1 3.5 12.0 6.25
6.   Höckendorf,Hartmut 15W1 2S½ 3W½ 9S1 1S0 3.0 13.0 5.50
7.   Eisenmann,Philipp 1S0 10W1 8S½ 3S0 13W1 2.5 12.0 3.25
8.   Scheck,Gero 3W0 9S0 7W½ 13S1 11W1 2.5 9.0 2.25
9.   Vetter,Samuel Kai 11S1 8W1 1S0 6W0 4S0 2.0 14.0 3.50
10.   Kohla,Patrice 2W0 7S0 13W1 11W1 3S0 2.0 10.5 1.00
11.   Kandeler,Christian 9W0 13S1 5W0 10S0 8S0 1.0 10.0 0.00
12.   Scholz,Alexander   14W1       1.0 0.0 0.00
13.   Lange,Christoph 4S0 11W0 10S0 8W0 7S0 0.0 11.5 0.00
14.   Schaudienst,Arvid 5W0 12S0       0.0 4.5 0.00
15.   Ollhoff,Hannes 6S0         0.0 3.0 0.00