Modus:

  • 9 Turniere a 5 Runden Schweizer System
  • gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse

Punkteverteilung:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 19 Punkte
  • Platz 3: 15 Punkte
  • Platz 4: 12 Punkte
  • Platz 5: 10 Punkte
  • Platz 6: 8 Punkte
  • Platz 7: 6 Punkte
  • Platz 8: 4 Punkte
  • Platz 9: 2 Punkte
  • alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt

Bedenkzeit:

  • 15 min je Spieler pro Partie

Wertung:

  • Punkte / Buchholz / Sonneborn-Berger / Spiel gegeneinander / Los ( bei Punktgleichheit nach 9 Runden Armageddon Blitz mit ausgeloster Farbverteilung )

Termine:

  • grundsätzlich der jeweils 4. Freitag im Monat ( beginnend ab 27. September 2019 )
  • Beginn: 19:15 Uhr

   

Ziel:

  • Pokale für den Sieger und den besten mit DWZ < 1900

 Endstand

Platz Name, Vorname 1 2 3 4 5 6 Gesamt Kategorie
1.  Schöwel, Matthias 10 15 19 6 25 25 100 A
2.  Höckendorf, Hartmut   25   25 4 10 64 A
3.  Hahlbohm, Matthias 15 1 15 10 12 2 55 A
4.  Woschech, Andreas 19 19 6   8   52 A
5.  Stark, Ingo 25 1   8   15 49 A
6.  Bittorf, Uwe   4 10 12 10 12 48 A
7.  Lorenz, Jörg 12 2 12 19     45 A
8.  Hommel, Niclas     25   19   44 A
9.  Christlmaier, Martin   12 8 15 6 4 45 A
10.  Meier-Dunker, Paul           19 19 A
11.  Matitschka, Johannes         15   15 B
12.  Scholz, Alexander 1 1 4     8 14 A
13.  Schnabel, Ralf   10         10 A
14.  Bluhm, Robert 8   1   1   10 B
15.  Langer, Günter 6 1 1   1   9 B
16.  Zur, Jan   8         8 A
17.  Herrmann, Dirk   6         6 A
   Jauk, Wilhelm           6 6 A
19.  Witte, Siegfried 4 1   1     6 B
20.  Hentley, Darryl       4     4 B
21.  Scheck, Gero   1 1 1 1   4 B
22.  Ruddat, Mathias       2 1   3 B
23.  Lange, Christoph 1   1   1   3 B
   Kandeler, Christian     1   1 1 3 B
   Gruner, Klaus-Dieter     1   1 1 3 B
26.  Postler, Reinhard 2           2 A
   Freier, Werner     2       2 A
28.  Ewald, Jutta   1 1       2 B
   Kohla, Patrice     1   1   2 B
   Ruddat, Jarne       1 1   2 B
31.  Meier, Karl-Heinz 1           1 B
   Tiemer, Klaus 1           1 B
   Matitschka, Heinz     1       1 A
   Kynaß, Leonard     1       1 B
   Münnich, André     1       1 B
   Lange, Sven       1     1 B
   Bellomo, Riccardo       1     1 B
   Rimpel, Jerome       1     1 B
   Bellmann, Rambald           1 1 A
   Schubert, Joachim           1 1 B
   Malayev, Daniel           1 1 B

 

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde  am 26.06.2020
RangTeilnehmerTWZ12345PunktBuchhSoBer
1. Schöwel,Matthias 2158 4S½ 7W1 3S1 2W1 5S½ 4.0 15.5 12.50
2. Meyer-Dunker,Paul 2189 10W½ 9S1 5W1 1S0 4S1 3.5 15.0 9.75
3. Stark,Ingo 2038 11W1 8S½ 1W0 9S1 7S1 3.5 13.5 8.25
4. Bittorf,Uwe 1948 1W½ 10S1 8W1 5S½ 2W0 3.0 15.5 8.50
5. Höckendorf,Hartmut 2045 13S1 6W1 2S0 4W½ 1W½ 3.0 14.5 7.50
6. Scholz,Alexander 1996 14W1 5S0 11W0 8S1 12W1 3.0 9.5 4.50
7. Jauk,Wilhelm 2086 9W½ 1S0 10W1 11S1 3W0 2.5 14.5 5.75
8. Christlmaier,Martin 2021 12S1 3W½ 4S0 6W0 11W1 2.5 13.5 5.75
9. Hahlbohm,Matthias 1927 7S½ 2W0 13S1 3W0 14S1 2.5 10.5 2.25
10. Bellmann,Rambald 1970 2S½ 4W0 7S0 14W1 13S1 2.5 10.0 2.75
11. Schubert,Joachim 1810 3S0 12W1 6S1 7W0 8S0 2.0 13.5 5.00
12. Kandeler,Christian 1762 8W0 11S0 14W1 13W1 6S0 2.0 8.5 1.00
13. Gruner,Klaus-Dieter 1818 5W0 14S1 9W0 12S0 10W0 1.0 10.0 0.00
14. Malayev,Daniel 738 6S0 13W0 12S0 10S0 9W0 0.0 11.0 0.00

 

 

 

Fortschrittstabelle der 5.Runde am 28.02.2020
RangTeilnehmerTWZ12345PunktBuchhSoBer
1. Schöwel,Matthias 2185 13W1 5S1 7W1 2S1 3W½ 4.5 15.5 13.75
2. Hommel,Niclas 2051 10W1 9S1 3W1 1W0 6S1 4.0 16.0 11.50
3. Matitschka,Johannes 1814 17W1 13S1 2S0 5W1 1S½ 3.5 14.5 8.25
4. Hahlbohm,Matthias 1887 12W1 8S½ 5W0 17S1 7W1 3.5 12.0 7.50
5. Bittorf,Uwe 1949 14S1 1W0 4S1 3S0 12W1 3.0 15.5 7.50
6. Woschech,Andreas 2140 11S1 7W0 8W1 9S1 2W0 3.0 15.0 8.00
7. Christlmaier,Martin 1990 16W1 6S1 1S0 10W1 4S0 3.0 14.5 6.50
8. Höckendorf,Hartmut 2045 15S1 4W½ 6S0 11W½ 10S1 3.0 12.5 6.75
9. Jablonski,Peter 1867 18S1 2W0 15S1 6W0 11S1 3.0 11.0 4.00
10. Bluhm,Robert 1692 2S0 14W1 16S1 7S0 8W0 2.0 13.5 3.50
11. Gruner,Klaus-Dieter 1777 6W0 12S½ 13W1 8S½ 9W0 2.0 13.0 4.50
12. Ruddat,Mathias 1395 4S0 11W½ 14S½ 15W1 5S0 2.0 12.5 4.00
13. Kandeler,Christian 1805 1S0 3W0 11S0 18W1 16S1 2.0 11.5 1.50
14. Ruddat,Jarne 1521 5W0 10S0 12W½ 16W½ 17S1 2.0 9.5 2.75
15. Langer,Guenter 1604 8W0 17S1 9W0 12S0 18W1 2.0 9.0 1.00
16. Scheck,Gero 1567 7S0 18W1 10W0 14S½ 13W0 1.5 9.0 1.00
17. Kohla,Patrice   3S0 15W0 18S1 4W0 14W0 1.0 11.0 0.00
18. Lange,Christoph 1198 9W0 16S0 17W0 13S0 15S0 0.0 9.5 0.00

 

Fortschrittstabelle der 4.Runde an 24.1.2020: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Höckendorf,Hartmut 2135 11S1 5W½ 4S½ 8W1 3W1 4.0 15.0 11.75
2. Lorenz,Jörg 2079 8S1 4W½ 5S½ 7W1 6S½ 3.5 15.5 10.75
3. Christlmaier,Martin 1990 9S1 6W1 7S½ 5W1 1S0 3.5 15.5 10.00
4. Bittorf,Uwe 1949 14W1 2S½ 1W½ 6W½ 9S1 3.5 14.5 9.25
5. Hahlbohm,Matthias 2016 15W1 1S½ 2W½ 3S0 10S1 3.0 14.0 6.75
6. Stark,Ingo 2111 10W1 3S0 15W1 4S½ 2W½ 3.0 13.5 6.50
7. Schöwel,Matthias 2218 13W½ 12S1 3W½ 2S0 11W1 3.0 12.5 6.50
8. Hentley,Darryl 1509 2W0 14S1 16W1 1S0 13W1 3.0 11.5 4.00
9. Ruddat,Jarne 1458 3W0 10S1 13W½ 15S1 4W0 2.5 11.5 3.75
10. Rimpel, Jerome 1600 6S0 9W0 14S1 13S1 5W0 2.0 11.5 3.00
11. Scheck,Gero 1634 1W0 15S0 12W1 16S1 7S0 2.0 11.0 3.00
12. Bluhm,Robert 1802 16S½ 7W0 11S0 14W½ 15S1 2.0 8.5 2.25
13. Bellomo,Riccardo 1681 7S½ 16W½ 9S½ 10W0 8S0 1.5 11.5 3.25
14. Witte,Siegfried 1408 4S0 8W0 10W0 12S½ 16W1 1.5 11.5 2.00
15. Ruddat,Mathias 1482 5S0 11W1 6S0 9W0 12W0 1.0 12.5 2.00
16. Lange, Sven 1200 12W½ 13S½ 8S0 11W0 14S0 1.0 10.0 1.75

 

 

Fortschrittstabelle der 3.Runde am 22.11.2019: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hommel,Niclas 2051 10W½ 11S1 8W1 7S1 2S1 4.5 15.0 13.75
2. Schöwel,Matthias 2185 12W1 8S1 4W1 6S1 1W0 4.0 16.0 11.50
3. Hahlbohm,Matthias 1887 19W1 4S0 12W1 9S1 6W1 4.0 12.5 9.00
4. Lorenz,Jörg 1991 14S1 3W1 2S0 5W½ 10S1 3.5 16.0 10.25
5. Bittorf,Uwe 1949 18W1 7S0 10W1 4S½ 11W1 3.5 12.5 7.75
6. Christlmaier,Martin 1990 15W1 9S1 7W1 2W0 3S0 3.0 16.0 8.00
7. Woschech,Andreas 2104 13S1 5W1 6S0 1W0 15S1 3.0 15.0 7.50
8. Scholz,Alexander 1989 17S1 2W0 1S0 16W1 13S1 3.0 14.0 5.50
9. Freier,Werner,Dr. 1925 16S1 6W0 14S1 3W0 17S1 3.0 12.5 5.50
10. Bluhm,Robert 1692 1S½ 13W1 5S0 17W1 4W0 2.5 15.0 5.75
11. Matitschka,Heinz 1818 20S1 1W0 17S½ 12W1 5S0 2.5 11.5 2.75
12. Kandeler,Christian 1805 2S0 16W1 3S0 11S0 18W1 2.0 13.5 3.00
13. Gruner,Klaus-Dieter 1777 7W0 10S0 15W1 18S1 8W0 2.0 11.5 3.00
14. Kynaß,Leonard 1691 4W0 18S1 9W0 15S0 19W1 2.0 10.5 2.00
15. Langer,Guenter 1604 6S0 20W1 13S0 14W1 7W0 2.0 10.0 2.00
16. Münnich,André 1132 9W0 12S0 19W1 8S0 20W1 2.0 9.0 1.00
17. Scheck,Gero 1567 8W0 19S1 11W½ 10S0 9W0 1.5 12.0 2.25
18. Lange,Christoph 1198 5S0 14W0 20S1 13W0 12S0 1.0 9.5 0.00
19. Kohla,Patrice   3S0 17W0 16S0 20W1 14S0 1.0 9.5 0.00
20. Ewald,Jutta   11W0 15S0 18W0 19S0 16S0 0.0 8.5 0.00

 

 

Fortschrittstabelle der 2.Runde am 25.10.2019: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZ12345PunktBuchhSoBer
1. Höckendorf,Hartmut 2045 14S½ 9W1 6W1 3S1 2S½ 4.0 14.0 11.50
2. Woschech,Andreas 2104 11W1 4S1 3W0 6S1 1W½ 3.5 16.0 10.50
3. Schöwel,Matthias 2185 8S1 10W1 2S1 1W0 4S½ 3.5 15.5 9.75
4. Christlmaier,Martin 1990 16S1 2W0 7S1 9W1 3W½ 3.5 13.0 7.75
5. Schnabel,Ralf 2199 12W1 6S0 8W½ 14S1 11W1 3.5 11.0 6.75
6. Zur,Jan 2079 7S1 5W1 1S0 2W0 10S1 3.0 16.0 8.50
7. Herrmann,Dirk 1872 6W0 15S1 4W0 12S1 14W1 3.0 11.0 4.50
8. Bittorf,Uwe 1949 3W0 13S1 5S½ 10W½ 9S½ 2.5 13.5 6.00
9. Lorenz,Jörg 1991 15W1 1S0 11W1 4S0 8W½ 2.5 13.0 4.25
10. Stark,Ingo 2056 13W1 3S0 12W½ 8S½ 6W0 2.0 13.0 4.25
11. Hahlbohm,Matthias 1887 2S0 16W1 9S0 15W1 5S0 2.0 11.0 1.50
12. Scholz,Alexander 1989 5S0 14W1 10S½ 7W0 16S½ 2.0 10.5 2.75
13. Langer,Guenter 1604 10S0 8W0 14S0 16W1 15S1 2.0 7.5 1.50
14. Scheck,Gero 1567 1W½ 12S0 13W1 5W0 7S0 1.5 14.5 4.00
15. Witte,Siegfried 1408 9S0 7W0 16S1 11S0 13W0 1.0 10.0 0.50
16. Ewald,Jutta   4W0 11S0 15W0 13S0 12W½ 0.5 10.5 1.00

 

 

Fortschrittstabelle der 1.Runde am 27.9.2019: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZ12345PunktBuchhSoBer
1.  Stark,Ingo 2056 7S1 12W1 4S½ 2W1 5S1 4.5 13.5 12.00
2.  Woschech,Andreas 2104 6W1 10S1 3W1 1S0 4W½ 3.5 16.0 10.00
3.  Hahlbohm,Matthias 1887 5S1 11W1 2S0 4W½ 9W1 3.5 14.0 9.00
4.  Lorenz,Jörg 1991 8W1 9S½ 1W½ 3S½ 2S½ 3.0 17.0 10.00
5.  Schöwel,Matthias 2185 3W0 8S1 9W1 10S1 1W0 3.0 15.5 7.50
6.  Bluhm,Robert 1692 2S0 7W1 13W1 9S0 10W1 3.0 12.0 6.00
7.  Langer,Guenter 1604 1W0 6S0 + 13W1 12S1 3.0 9.5 2.00
8.  Witte,Siegfried 1408 4S0 5W0 11S1 12W1 + 3.0 9.0 3.00
9.  Postler,Reinhard 2175 11S1 4W½ 5S0 6W1 3S0 2.5 14.5 6.50
10.  Scholz,Alexander 1989 13S1 2W0 12S1 5W0 6S0 2.0 11.5 2.00
11.  Tiemer,Klaus,Dr. 1772 9W0 3S0 8W0 + 13S1 2.0 10.0 1.00
12.  Lange,Christoph 1198 + 1S0 10W0 8S0 7W0 1.0 12.5 0.00
13.  Meier,Karl-Heinz 1307 10W0 + 6S0 7S0 11W0 1.0 10.0 0.00