Link zum Download

Modus:

  • 9 Turniere a 5 Runden Schweizer System
  • gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse

Punkteverteilung:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 19 Punkte
  • Platz 3: 15 Punkte
  • Platz 4: 12 Punkte
  • Platz 5: 10 Punkte
  • Platz 6: 8 Punkte
  • Platz 7: 6 Punkte
  • Platz 8: 4 Punkte
  • Platz 9: 2 Punkte
  • alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt

Bedenkzeit:

  • 15 min je Spieler pro Partie

Wertung:

  • Punkte / Buchholz / Sonneborn-Berger / Spiel gegeneinander / Los ( bei Punktgleichheit nach 9 Runden Armageddon Blitz mit ausgeloster Farbverteilung )

Termine:

  • grundsätzlich der jeweils 3. Freitag im Monat ( beginnend ab 16. September 2016 )
  • Beginn: 19:00 Uhr

 

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PkteBhhSoBe
1. Schöwel,Matthias 2176 9w/0 15s/1 7w/1 5s/1 4w/1 4.0 12.5 10.00
2. Woschech,Andreas 2124 14s/½ 6w/1 13s/1 4s/1 3w/½ 4.0 12.5 10.00
3. Syre,Christian 2135 16w/1 10s/1 4w/0 11s/1 2s/½ 3.5 12.0 7.00
4. Jauk,Wilhelm 2096 15s/1 9w/1 3s/1 2w/0 1s/0 3.0 15.0 7.00
5. Lorenz,Jörg 1967 6s/½ 14w/1 8s/½ 1w/0 13s/1 3.0 13.0 6.00
6. Scholz,Alexander 1995 5w/½ 2s/0 16w/1 9s/½ 10w/1 3.0 12.5 5.75
7. Lange,Cecilia 1906 8s/0 12w/1 1s/0 13w/1 11w/1 3.0 12.5 5.50
8. Stark,Ingo 2070 7w/1 13s/½ 5w/½ 10s/½ 9w/½ 3.0 12.0 7.50
9. Bittorf,Uwe 1940 1s/1 4s/0 10w/½ 6w/½ 8s/½ 2.5 15.0 8.00
10. Christlmaier,Mart 1996 11s/1 3w/0 9s/½ 8w/½ 6s/0 2.0 14.0 4.75
11. Langer,Guenter 1652 10w/0 16s/1 14w/1 3w/0 7s/0 2.0 11.0 2.50
12. Hirth,Ulrich,Dr. 1975 13w/0 7s/0 15w/1 14s/0 16w/1 2.0 8.0 2.00
13. Scheck,Gero 1585 12s/1 8w/½ 2w/0 7s/0 5w/0 1.5 15.0 3.50
14. Heilgendorf,Dirk 1865 2w/½ 5s/0 11s/0 12w/1 15s/0 1.5 12.0 4.00
15. Hommel,Niclas 1847 4w/0 1w/0 12s/0 16s/0 14w/1 1.0 11.5 1.50
16. Tiemer,Klaus,Dr. 1827 3s/0 11w/0 6s/0 15w/1 12s/0 1.0 11.5 1.00

 

8.Runde am 19.5.2017

Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Schöwel,Matthias 2194 9w/1 10s/1 4w/1 2s/1 3w/½ 4.5 14.5 13.00
2. Christlmaier,Mart 1986 7w/1 11s/1 5w/1 1w/0 8s/1 4.0 14.5 10.00
3. Stark,Ingo 2073 6w/0 12s/1 9w/½ 4s/1 1s/½ 3.0 14.5 8.50
4. Jauk,Wilhelm 2113 8w/1 6s/1 1s/0 3w/0 10s/1 3.0 14.5 7.00
5. Dzubasz,Tino 2092 13s/½ 7w/½ 2s/0 12w/1 6s/1 3.0 12.0 6.25
6. Hommel,Niclas 1788 3s/1 4w/0 10w/1 11s/½ 5w/0 2.5 13.0 6.00
7. Woschech,Andreas 2124 2s/0 5s/½ 13w/1 8w/0 11s/1 2.5 12.5 4.50
8. Lorenz,Jörg 1967 4s/0 14w/1 11w/½ 7s/1 2w/0 2.5 12.0 4.00
9. Scholz,Alexander 1995 1s/0 13w/1 3s/½ 10w/0 14s/1 2.5 11.0 3.00
10. Hahlbohm,Matthias 2012 12w/1 1w/0 6s/0 9s/1 4w/0 2.0 14.5 4.50
11. Hannebauer,Torsten 2040 14s/1 2w/0 8s/½ 6w/½ 7w/0 2.0 12.0 3.00
12. Luthardt,Jörg   10s/0 3w/0 14s/1 5s/0 13w/1 2.0 9.5 1.50
13. Speer,Ronald 1802 5w/½ 9s/0 7s/0 14w/½ 12s/0 1.0 10.5 1.75
14. Langer,Guenter 1652 11w/0 8s/0 12w/0 13s/½ 9w/0 0.5 10.0 0.50

7.Runde am 14.4.2017

Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1. Schnabel,Ralf 10s/1 13w/1 9s/1 3w/1 2s/½ 4.5 15.0 13.00
2. Schöwel,Matthias 8w/1 4s/½ 7w/1 12s/1 1w/½ 4.0 16.0 12.00
3. Scholz,Alexander 12w/1 6s/1 4w/1 1s/0 7w/½ 3.5 16.0 10.00
4. Zur,Jan 15s/1 2w/½ 3s/0 11w/1 6w/1 3.5 15.0 9.50
5. Woschech,Andreas 14w/1 7s/½ 6w/0 16s/1 12w/1 3.5 11.5 7.00
6. Syre,Christian 17s/1 3w/0 5s/1 9w/1 4s/0 3.0 15.0 8.00
7. Höckendorf,Hartmut 20s/1 5w/½ 2s/0 13w/1 3s/½ 3.0 13.5 6.00
8. Lorenz,Jörg 2s/0 15w/1 11s/½ 10w/½ 13s/1 3.0 13.0 6.50
9. Jauk,Wilhelm 19w/1 16s/1 1w/0 6s/0 14w/1 3.0 12.0 4.50
10. Bittorf,Uwe 1w/0 18s/1 12w/0 8s/½ 16w/1 2.5 12.5 4.50
11. Stark,Ingo 16w/0 19s/1 8w/½ 4s/0 17w/1 2.5 10.5 4.00
12. Christlmaier,Mart 3s/0 17w/1 10s/1 2w/0 5s/0 2.0 15.0 4.00
13. Hahlbohm,Matthias 18w/1 1s/0 14w/1 7s/0 8w/0 2.0 14.0 3.50
14. Tiemer,Klaus,Dr. 5s/0 20w/1 13s/0 15w/1 9s/0 2.0 11.0 2.50
15. Hommel,Niclas 4w/0 8s/0 18w/1 14s/0 20w/1 2.0 10.5 2.00
16. Gruner,Klaus-Dieter 11s/1 9w/0 17s/½ 5w/0 10s/0 1.5 13.0 3.25
17. Speer,Ronald 6w/0 12s/0 16w/½ 19s/1 11s/0 1.5 10.0 1.75
18. Matitschka,Johannes 13s/0 10w/0 15s/0 20w/½ 19w/1 1.5 8.0 1.25
19. Bluhm,Robert 9s/0 11w/0 20s/1 17w/0 18s/0 1.0 9.0 0.50
20. Langer,Guenter 7w/0 14s/0 19w/0 18s/½ 15s/0 0.5 9.5 0.75

6.Runde am 17.3.2017

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTWZ1234567891011121314PunktBuchhSoBer
1. Schnabel,Ralf 2234 ** 1 0   1 1     1           4.0 15.5   12.00
2. Lorenz,Jörg 2128 0 ** 1 1         1       1   4.0 14.0   10.00
3. Syre,Christian 2194 1 0 **   ½     1           1 3.5 14.0   8.50
4. Schmidek,Emil 2201   0   ** ½ 1     1     1     3.5 13.0   7.50
5. Christlmaier,Martin 1986 0   ½ ½ **   1     1         3.0 16.0   8.50
6. Stark,Ingo 2176 0     0   **       1 1 1     3.0 12.5   5.00
7. Hahlbohm,Matthias 2100         0   ** 0   1 1   1   3.0 11.0   5.00
8. Schöwel,Matthias 2243     0       1 **   0   1 1   3.0 10.5   5.00
9. Bluhm,Robert 1915 0 0   0         **   1     1 2.0 13.5   2.00
10. Höckendorf,Hartmut 2136         0 0 0 1   **       1 2.0 12.0   3.00
11. Matitschka,Johannes 1688           0 0   0   ** 1   1 2.0 9.0   1.00
12. Gruner,Klaus-Dieter 1877       0   0   0     0 ** 1   1.0 12.5   1.00
13. Witte,Siegfried     0         0 0       0 ** 1 1.0 11.0   0.00
14. Langer,Guenter 1847     0           0 0 0   0 ** 0.0 10.5   0.00

5.Runde am 17.02.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Schöwel,Matthias 2243 2194 4w/½ 10s/1 6w/1 2s/1 3w/1 4.5 15.5 14.00
2. Schmidek,Emil 2201 2182 7s/1 8w/1 3s/1 1w/0 5s/1 4.0 16.0 11.50
3. Woschech,Andreas 2178   9w/1 5s/1 2w/0 4s/1 1s/0 3.0 17.0 8.50
4. Lorenz,Jörg 2128 1955 1s/½ 12w/1 8s/½ 3w/0 11s/1 3.0 14.0 7.50
5. Christlmaier,Martin   1986 13s/1 3w/0 12s/1 6s/1 2w/0 3.0 14.0 7.00
6. Syre,Christian 2194 2115 14s/1 11w/1 1s/0 5w/0 8s/1 3.0 13.5 6.00
7. Speer,Ronald   1787 2w/0 16s/½ 15w/1 11w/½ 12s/1 3.0 9.5 4.25
8. Stark,Ingo 2176 2073 16w/1 2s/0 4w/½ 9s/1 6w/0 2.5 13.0 4.50
9. Gruner,Klaus-Dieter 1877 1754 3s/0 13w/1 11s/½ 8w/0 14s/1 2.5 11.0 4.50
10. Hirth,Ulrich,Dr. 2076 1968 12s/0 1w/0 13s/1 14w/½ 16s/1 2.5 10.5 3.25
11. Hahlbohm,Matthias 2100 1970 15w/1 6s/0 9w/½ 7s/½ 4w/0 2.0 12.5 3.75
12. Witte,Siegfried     10w/1 4s/0 5w/0 15s/1 7w/0 2.0 12.5 3.50
13. Matitschka,Johannes 1688 1592 5w/0 9s/0 10w/0 16s/1 15w/1 2.0 9.5 1.50
14. Hommel,Niclas 1762 1719 6w/0 15s/0 16w/1 10s/½ 9w/0 1.5 9.5 1.75
15. Scheck,Gero 1634 1561 11s/0 14w/1 7s/0 12w/0 13s/0 1.0 10.5 1.50
16. Langer,Guenter 1847 1645 8s/0 7w/½ 14s/0 13w/0 10w/0 0.5 11.5 1.50

4.Runde am 20.01.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Schmidek,Emil 2201 10w/½ 17s/1 5w/1 9s/1 2s/1 4.5 13.5 12.25
2. Schnabel,Ralf 2165 14w/1 4s/1 9w/1 3s/1 1w/0 4.0 16.0 11.50
3. Zur,Jan 2110 19s/1 11w/1 13s/1 2w/0 4s/1 4.0 13.0 9.00
4. Scholz,Alexander 2019 15s/1 2w/0 6w/1 13s/1 3w/0 3.0 15.0 7.00
5. Syre,Christian 2115 17w/½ 10s/1 1s/0 16w/1 7w/½ 3.0 14.0 7.00
6. Schöwel,Matthias 2194 8s/1 9w/0 4s/0 14w/1 11w/1 3.0 13.5 8.00
7. Postler,Reinhard 2129 0w/11 19w/1 11s/½ 8w/1 5s/½ 3.0 12.5 7.00
8. Lorenz,Jörg 1955 6w/0 18s/1 12w/1 7s/0 13w/1 3.0 12.5 6.00
9. Stark,Ingo 2073 18w/1 6s/1 2s/0 1w/0 12w/½ 2.5 15.5 5.75
10. Christlmaier,Mart 1986 1s/½ 5w/0 14w/1 11s/0 18w/1 2.5 14.0 5.75
11. Hirth,Ulrich,Dr. 1968 1s/7  3s/0 7w/½ 10w/1 6s/0 2.5 13.0 4.25
12. Woschech,Andreas 2133 16s/1 13w/0 8s/0 19w/1 9s/½ 2.5 10.5 4.25
13. Hahlbohm,Matthias 2015 20w/1 12s/1 3w/0 4w/0 8s/0 2.0 13.0 3.00
14. Matitschka,Heinz 1837 2s/0 15w/1 10s/0 6s/0 19w/1 2.0 12.5 3.00
15. Scheck,Gero 1561 4w/0 14s/0 18w/½ 17s/1 16s/½ 2.0 10.0 3.25
16. Speer,Ronald 1787 12w/0 20s/½ 17w/1 5s/0 15w/½ 2.0 9.5 2.75
17. Langer,Guenter 1645 5s/½ 1w/0 16s/0 15w/0 20s/1 1.5 12.0 2.00
18. Matitschka,Johannes 1588 9s/0 8w/0 15s/½ 20w/1 10s/0 1.5 10.5 1.50
19. Schnabel,Luise 1602 3w/0 7s/0 20w/1 12s/0 14s/0 1.0 12.5 0.50
20. Witte,Siegfried   13s/0 16w/½ 19s/0 18s/0 17w/0 0.5 8.0 1.00

3.Runde am 18.11.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Woschech,Andreas 2178   13w/1 3s/½ 5w/1 2s/1 4w/1 4.5 15.5 13.75
2. Schmidek,Emil 2201 2182 9s/1 6w/1 4s/1 1w/0 5s/1 4.0 16.0 11.50
3. Lorenz,Jörg 2128 1955 11s/1 1w/½ 6s/0 9w/1 8w/1 3.5 14.5 9.25
4. Salzberg,Gregor 2144 2101 10w/1 12s/1 2w/0 6s/1 1s/0 3.0 16.0 7.50
5. Schnabel,Ralf 2234 2165 15s/1 7w/1 1s/0 11w/1 2w/0 3.0 14.5 6.00
6. Wiedersich,Jens 2100 2093 14s/1 2s/0 3w/1 4w/0 11s/1 3.0 14.0 7.00
7. Hahlbohm,Matthias 2100 1970 16w/1 5s/0 15w/1 8s/0 12w/1 3.0 8.5 3.00
8. Schöwel,Matthias 2243 2194 12w/0 10s/½ 14w/1 7w/1 3s/0 2.5 12.5 5.75
9. Bluhm,Robert 1915 1821 2w/0 14s/½ 10w/1 3s/0 16w/1 2.5 11.5 3.25
10. Langer,Guenter 1847 1645 4s/0 8w/½ 9s/0 16w/1 14s/1 2.5 9.5 2.75
11. Witte,Siegfried     3w/0 13s/1 12w/1 5s/0 6w/0 2.0 13.5 4.00
12. Freier,Werner,Dr. 1877 1861 8s/1 4w/0 11s/0 13w/1 7s/0 2.0 12.5 4.50
13. Speer,Ronald   1787 1s/0 11w/0 16s/1 12s/0 15w/1 2.0 9.5 1.00
14. Matitschka,Johannes 1688 1592 6w/0 9w/½ 8s/0 15s/1 10w/0 1.5 11.5 2.25
15. Gruner,Klaus-Dieter 1877 1754 5w/0 16s/1 7s/0 14w/0 13s/0 1.0 9.5 0.00
16. Kujawa,Werner 1806 1536 7s/0 15w/0 13w/0 10s/0 9s/0 0.0 11.0 0.00
 
2.Runde am 21.10.2016
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Schöwel,Matthias 2243 2194 13w/1 9s/1 2w/1 3s/1 4w/½ 4.5 13.5 12.00
2. Schnabel,Ralf 2234 2165 14s/1 8w/1 1s/0 4w/1 6s/1 4.0 13.5 9.00
3. Gruner,Klaus-Dieter 1877 1754 6s/1 4w/½ 5s/1 1w/0 7s/1 3.5 15.5 9.50
4. Wiedersich,Jens 2100 2093 12w/1 3s/½ 9w/1 2s/0 1s/½ 3.0 15.5 7.50
5. Westphal,Julian 1806 1865 7w/0 12s/1 3w/0 10s/1 9w/1 3.0 11.5 5.50
6. Hahlbohm,Matthias 2100 2015 3w/0 7s/1 10w/1 8s/½ 2w/0 2.5 14.5 5.75
7. Scheck,Gero 1634 1561 5s/1 6w/0 8s/½ 11w/1 3w/0 2.5 13.5 6.25
8. Christlmaier,Martin   1986 10s/1 2s/0 7w/½ 6w/½ 11s/½ 2.5 13.0 5.50
9. Scholz,Alexander 2094 2019 11s/1 1w/0 4s/0 14w/1 5s/0 2.0 13.5 3.00
10. Langer,Guenter 1847 1645 8w/0 14w/1 6s/0 5w/0 13s/1 2.0 10.0 2.00
11. Speer,Ronald   1787 9w/0 13s/½ 12w/1 7s/0 8w/½ 2.0 9.5 3.25
12. Bluhm,Robert 1915 1821 4s/0 5w/0 11s/0 13s/½ 14w/1 1.5 10.0 1.50
13. Tiemer,Klaus,Dr. 1947 1860 1s/0 11w/½ 14s/0 12w/½ 10w/0 1.0 11.0 1.75
14. Matitschka,Heinz 1918 1837 2w/0 10s/0 13w/1 9s/0 12s/0 1.0 10.5 1.00
 
1.Runde am 16.9.2016