Modus: - Rundenturnier

Bedenkzeit: - 2h / 40 Züge + 30 min ( analog BMM )

Wertung: - Punkte / Sonneborn-Berger / Spiel gegeneinander / Los

Termine: - grundsätzlich der jeweils 2. Freitag im Monat

Beginn: - 18:30 Uhr ( kann in Absprache zwischen den TN frei vereinbart werden )

DWZ: - keine Auswertung

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZ12345678910PunktSoBergDiVer
1. Tiemer,Klaus,Dr. 1860 ** 0 1 ½ + 1 1 ½ ½ + 6.5 26.00   ---
2. Matitschka,Heinz 1837 1 ** ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 + 6.5 25.50   ---
3. Gruner,Klaus-Dieter 1754 0 ½ ** 1 ½ 1 1 ½ 1 + 6.5 25.00   ---
4. Langer,Guenter 1645 ½ 1 0 ** + 1 0 1 ½ + 6.0 23.75   ---
5. Hahlbohm,Matthias 2015 - ½ ½ - ** - ½ 1 1 1 4.5 15.00   ---
6. Witte,Siegfried   0 0 0 0 + ** ½ 1 1 + 4.5 13.00   ---
7. Bluhm,Günter 1726 0 0 0 1 ½ ½ ** ½ 1 ½ 4.0 15.25   ---
8. Bluhm,Robert 1821 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ ** 0 1 3.0 12.25   ---
9. Kühn,Andreas 1758 ½ 0 0 ½ 0 0 0 1 ** + 3.0 9.75   ---
10. Hellak,Andreas 1525 - - - - 0 - ½ 0 - ** 0.5 2.00   ---