Modus:
- 9 Turniere grundsätzlich im Rundensystem; bis zu 8 TN doppelrundig
- gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse
Punkteverteilung:
- Platz 1: 25 Punkte
- Platz 2: 19 Punkte
- Platz 3: 15 Punkte
- Platz 4: 12 Punkte
- Platz 5: 10 Punkte
- Platz 6: 8 Punkte
- Platz 7: 6 Punkte
- Platz 8: 4 Punkte
- Platz 9: 2 Punkte
- alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt
Bedenkzeit:
- 3 min je Spieler pro Partie + 2 Sekunden je Zug
Wertung:
- Punkte / Spiel gegeneinander / Siegpunkte / Buchholz / Sonneborn-Berger / Los
Termine / Uhrzeit:
- grundsätzlich der jeweils 1. Freitag im Monat ( beginnend ab 6. Oktober 2017 )
- Beginn ist jeweils 19:00 Uhr
8. Runde am 4.5.2018
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | DiVerg | Siege | ||
| 1. | Zur,Jan | 2145 | ** | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | --- | 10 | ||
| 2. | Wiedersich,Jens | 2095 | 0 | ** | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 9.5 | 3 | 8 | ||
| 3. | Schöwel,Matthias | 2224 | 0 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 1 | 9 | ||
| 4. | Woschech,Andreas | 2146 | 0 | ½ | 0 | ** | 1½ | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 6 | |||
| 5. | Jauk,Wilhelm | 2132 | 2 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 6.5 | --- | 6 | ||
| 6. | Christlmaier,Martin | 1996 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 5 | |||
| 7. | Syre,Christian | 2193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 4.5 | --- | 4 | ||
| 8. | Hahlbohm,Matthias | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ** | 3.5 | 3 | |||
7. Runde am 6.4.2018
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | DiVerg | SoBer | ||
| 1. | Schmidek,Emil | 2414 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- | 18.50 | ||
| 2. | Zur,Jan | 2145 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | --- | 14.00 | ||
| 3. | Schöwel,Matthias | 2224 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | --- | 12.50 | ||
| 4. | Bittorf,Uwe | 1940 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 7.50 | ||
| 4. | Hommel,Niclas | 1936 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 7.50 | ||
| 6. | Schnabel,Ralf | 2225 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 7.00 | ||
| 7. | Witte,Siegfried | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- | 0.00 | ||
| 8. | Kühn,Andreas | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0.00 | ||
6. Runde am 2.3.2018
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | DiVerg | Siege | ||
| 1. | Zur,Jan | 2145 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- | 6 | ||
| 2. | Schöwel,Matthias | 2224 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 5 | ||
| 2. | Schmidek,Emil | 2414 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 5 | ||
| 4. | Woschech,Andreas | 2146 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | --- | 4 | ||
| 5. | Stark,Ingo | 2122 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | --- | 3 | ||
| 6. | Hahlbohm,Matthias | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- | 2 | ||
| 7. | Frosin,Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- | 1 | |||
| 8. | Mohamad,Azad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0 | |||
5. Runde am 2.2.2018
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | DiVerg | Siege | ||
| 1. | Schöwel,Matthias | 2224 | ** | ½ | 1½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 8.5 | --- | 4 | ||
| 2. | Woschech,Andreas | 2146 | 1½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | --- | 3 | ||
| 3. | Zur,Jan | 2145 | ½ | 1 | ** | 1½ | 1 | 1 | 2 | 7.0 | --- | 2 | ||
| 4. | Bittorf,Uwe | 1940 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 2 | 1 | 6.5 | --- | 2 | ||
| 5. | Idaczek,Günter | 1929 | 0 | 2 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 6.0 | --- | 2 | ||
| 6. | Christlmaier,Martin | 1996 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 | --- | 1 | ||
| 7. | Hahlbohm,Matthias | 2070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | --- | 0 | ||
4. Runde am 5.1.2018
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | DiVerg | Siege |
| 1. | Woschech,Andreas | 2146 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | --- | 7 |
| 2. | Schöwel,Matthias | 2224 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 5 |
| 3. | Zur,Jan | 2145 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 5 |
| 4. | Lorenz,Jörg | 2128 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | --- | 3 |
| 5. | Jauk,Wilhelm | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 4 |
| 6. | Bittorf,Uwe | 1940 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 1 | 2 |
| 7. | Syre,Christian | 2193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 4 |
| 8. | Stark,Ingo | 2122 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 3.5 | --- | 2 |
| 9. | Melchert,Kai-Uwe | 1803 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | --- | 1 |
| 10. | Hahlbohm,Matthias | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | --- | 2 |
3. Runde am 1.12.2017
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | DiVerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zur,Jan | 2145 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | --- | 4 |
| 2. | Schöwel,Matthias | 2224 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | --- | 3 |
| 3. | Jauk,Wilhelm | 2132 | ½ | 1 | ** | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 7.5 | 2 | 3 |
| 4. | Christlmaier,Martin | 1996 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 0 | 3 |
| 5. | Hahlbohm,Matthias | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 2 | 5.0 | --- | 2 |
| 6. | Lorenz,Jörg | 2128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | --- | 0 |
| 7. | Idaczek,Günter | 1929 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | --- | 0 |
2. Runde am 3.11.2017
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | DiVerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christlmaier,Martin | 1996 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | --- | 5 |
| 2. | Schöwel,Matthias | 2224 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | --- | 4 |
| 3. | Stark,Ingo | 2122 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 3 |
| 4. | Bittorf,Uwe | 1940 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 2 | 2 |
| 5. | Meyer-Dunker,Paul | 1990 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 3 |
| 6. | Scholz,Alexander | 2094 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | --- | 2 |
| 7. | Lorenz,Jörg | 2128 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | --- | 2 |
| 8. | Zur,Jan | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | --- | 1 |
1.Runde am 6.10.2017

