Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Blitzschach
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Blitzschach 2024
Vereinsmeister Blitzschach 2024 u20 (nach dem 31.12.2003 geboren)
Turnierleiter Alexander Scholz -
Anmeldung am Spielabend ab 19 Uhr bis 19:15 Uhr
Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter
Turniermodus Rundenturnier oder Schweizer System (Richtwert sind max. 13 Runden)
Termin jeden 1. Freitag im Monat außer an gesetzlichen Feiertagen:
01.09. 06.10. 03.11. 01.12. 05.01. 02.02. 01.03. 03.05. | | Finale - 07.06.
Runden 1-8, die ausfallen, werden nicht nachgeholt.
Beginn 19:15 Uhr
Bedenkzeit 3 min + 2 sec/Zug
Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln
Punktgutschrift Teilnehmer / -innen in den Runden 1 – 8, die die Vorrunden ordnungsgemäß abgeschlossen haben, erhalten eine Punktgutschrift in Höhe von einem halben Punkt für die Finalrunde.
Wertung Runde 1-8: 1. Punkte, 2. Siegpunkte, 3. Spiel gegeneinander
Finale: 1. Punkte (inkl. Punktgutschrift), 2. Punkte, 3. Siegpunkte, 4. Spiel gegeneinander, 5. Vorrunden-Teilnahmen, 6. Los
Um den Titel wird unter allen punktgleichen Spieler / -innen im Finale in der 1. Wertung in einem doppelrundigen Blitzschach-Turnier bis zur Entscheidung gestochen.
Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.
Finalrunde und Endstand am 07. Juni 2024
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bonus | Punkte | Gesamt | Siege |
1 | Zur, Jan | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11.5 | 15 | |
2 | Richter,Georg | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | 13 | 8 |
3 | Melchert, Kai-Uwe | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | 13 | 7 |
4 | Woschech,Andreas | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 12 | |
5 | Schöwel, Matthias | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 11.5 | |
6 | Schnabel,Ralf | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 | |
7 | Mimkes, Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9.5 | |
8 | Gersemann, Karl | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0.5 | 8.0 | 8.5 | |
9 | Bellmann, Rambald | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 8.5 | |
10 | Stark, Ingo | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 8 | |
11 | Bittorf, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 8 | |
12 | Scholz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.5 | |
13 | Lorenz,Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6.5 | |
14 | Zschäpitz, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
15 | Gersemann, Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Runde 8 - 03.05.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöwel,Matthias | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8 |
2 | Zur,Jan | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8 |
3 | Melchert,Kai-Uwe | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
4 | Richter,Georg | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 |
5 | Nguyen,Phuc Nhat | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 |
6 | Woschech,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 5 |
7 | Kilic,Hasan | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 5 |
8 | Bittorf,Uwe | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 4 |
9 | Scholz,Alexander | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
10 | Nizamova,Rita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 3 |
11 | Bellmann,Rambald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 2 |
12 | Richter,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Runde 7 - 01.03.2024
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Siege |
1 | Schöwel,Matthias | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 11 |
1 | Richter,Georg | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 11 |
3 | Zur,Jan | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11 |
4 | Woschech,Andreas | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 | 9 |
5 | Mimkes,Pavel | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10 |
6 | Schnabel,Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
7 | Bittorf,Uwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7 |
8 | Melchert,Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
9 | Jauk,Wilhelm | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 6 |
10 | Makarov,Glib | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 |
11 | Kilic,Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 6 |
12 | Lorenz,Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 |
13 | Lorenz,Veronika | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
14 | Brüning | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 3 |
15 | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 2 |
16 | Kühne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Runde 6 - 02.02.2024
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöwel,Matthias | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10 |
2 | Jauk,Wilhelm | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
3 | Zur,Jan | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
4 | Woschech,Andreas | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
5 | Makarov,Glib | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
6 | Richter,Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
7 | Melchert,Kai-Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 |
8 | Hommel,Niclas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 |
9 | Nguyen,Phuc Nhat | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 5 |
10 | Bittorf,Uwe | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 4 |
11 | Stark,Ingo | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 |
12 | Bellmann,Rambald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 3 |
13 | Kopbauer,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1 |
14 | Lößer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Runde 5 - 05.01.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Georg | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 6 |
2 | Jauk, Wilhelm | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
3 | Schöwel, Matthias | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 |
3 | Melchert, Kai-Uwe | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 4 |
5 | Zur, Jan | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 4 |
6 | Bellmann, Rambald | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4 |
7 | Bittorf, Uwe | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
8 | Eisenträger, Diet | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 3 |
9 | Raitza, Olaf | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1 |
10 | Rösner, Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Runde 4 - 01.12.2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöwel, Matthias | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 12.5 | 77.00 |
2 | Mimkes, Pawel | 00 | ** | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 53.50 |
3 | Woschech, Andreas | 00 | 10 | ** | ½0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8.5 | 46.25 |
4 | Nguyen, Phuc Nhat | 01 | 00 | ½1 | ** | 11 | 10 | 00 | 11 | 7.5 | 45.25 |
5 | Richter, Georg | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 11 | 01 | 10 | 5.0 | 27.50 |
6 | Melchert, Kai-Uwe | ½0 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | ½1 | 5.0 | 27.50 |
7 | Bellmann, Rambald | 00 | 00 | 00 | 11 | 10 | 00 | ** | 11 | 5.0 | 25.00 |
8 | Westphal, Julian | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ½0 | 00 | ** | 2.5 | 16.00 |
Runde 3 - 03.11.2023
Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Siege |
1 | Woschech, Andreas | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11.5 | 11 |
2 | Richter, Georg | 01 | ** | ½½ | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 10.0 | 9 |
3 | Schöwel, Matthias | 10 | ½½ | ** | 10 | 11 | ½½ | 1½ | 11 | 9.5 | 7 |
4 | Zur, Jan | 00 | 01 | 01 | ** | 00 | 11 | 01 | 11 | 7.0 | 7 |
5 | Eisenträger, Dieter | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | ½0 | ½1 | ½1 | 5.5 | 4 |
6 | Melchert, Kai | 00 | 10 | ½½ | 00 | ½1 | ** | ½½ | ½½ | 5.5 | 2 |
7 | Bittorf, Uwe | 0½ | 00 | 0½ | 10 | ½0 | ½½ | ** | ½½ | 4.5 | 1 |
8 | Lorenz, Jörg | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½½ | ½½ | ** | 2.5 | 0 |
Runde 2 - 06.10.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Siege | DiVerg |
1 | Schöwel,Matthias | 11w1 | 3w1 | 5s½ | 2w0 | 6s½ | 7w1 | 8s1 | 4w1 | 9s1 | 10w1 | 12s1 | 9.0 | 8 | --- |
2 | Richter,Georg | 9w1 | 10s1 | 12w1 | 1s1 | 3w1 | 5s½ | 11w1 | 6w1 | 7s1 | 8w0 | 4s0 | 8.5 | 8 | --- |
3 | Zur,Jan | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 8w1 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 8.0 | 8 | --- |
4 | Raitza,Olaf | 6s1 | 7w0 | 8s1 | 11s0 | 9w0 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 7.0 | 7 | --- |
5 | Meyer-Dunker,Paul | 10w1 | 12s1 | 1w½ | 3s0 | 11w1 | 2w½ | 6s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 6.0 | 5 | --- |
6 | Wiedersich,Jens | 4w0 | 9s½ | 10w1 | 12s1 | 1w½ | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 11w1 | 7w½ | 8s½ | 6.0 | 4 | --- |
7 | Jauk,Wilhelm | 8w0 | 4s1 | 9w1 | 10s0 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 5s1 | 2w0 | 6s½ | 11w1 | 5.5 | 5 | 2 |
8 | Woschech,Andreas | 7s1 | 11s1 | 4w0 | 9s0 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 2s1 | 6w½ | 5.5 | 5 | 2 |
9 | Melchert,Kai-Uwe | 2s0 | 6w½ | 7s0 | 8w1 | 4s1 | 11s1 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 5.5 | 5 | 2 |
10 | Rose,Alexis | 5s0 | 2w0 | 6s0 | 7w1 | 8s0 | 4w0 | 9s0 | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 3 | --- |
11 | Kirst,Maximilian | 1s0 | 8w0 | 3s0 | 4w1 | 5s0 | 9w0 | 2s0 | 10w0 | 6s0 | 12w1 | 7s0 | 2.0 | 2 | --- |
12 | Jahn,Nikolai | 3s0 | 5w0 | 2s0 | 6w0 | 7s0 | 8w0 | 4s0 | 9w0 | 10s0 | 11s0 | 1w0 | 0.0 | 0 | --- |
Runde 1 - 01.09.2023
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer-Dunker,Paul | 2173 | TSG Oberschöneweide | 10 | 2 | 1 | 11.0 |
2 | Schöwel,Matthias | 2219 | TSG Oberschöneweide | 9 | 4 | 0 | 11.0 |
3 | Petersen,Henrik | 2038 | SC Wittlich 194 | 9 | 1 | 3 | 9.5 |
4 | Hommel,Niclas | 2074 | TSG Oberschöneweide | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
4 | Zur,Jan | 2190 | SC Rotation Pankow | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
6 | Schnabel,Ralf | 2246 | SV Mattnetz | 6 | 4 | 3 | 8.0 |
7 | Richter,Georg | 2163 | SV Berolina Mitte | 7 | 1 | 5 | 7.5 |
8 | Bongardt,Livius | 1798 | TSG Oberschöneweide | 7 | 0 | 6 | 7.0 |
9 | Woschech,Andreas | 2081 | SC Hans Clauert Trebbin | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Scholz,Alexander | 2094 | TSG Oberschöneweide | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
11 | Nguyen,Phuc Nhat | 2016 | TSG Oberschöneweide | 5 | 4 | 4 | 7.0 |
12 | Melchert,Kai-Uwe | 1898 | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
13 | Barca,Lorenzo | 1976 | TSG Oberschöneweide | 6 | 0 | 7 | 6.0 |
14 | Bittorf,Uwe | 2047 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
15 | Schubert,Joachim | 1904 | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 3 | 6 | 5.5 |
16 | Gersemann,Karl | 1800 | TSG Oberschöneweide | 5 | 0 | 8 | 5.0 |
16 | Hannebauer,Torste | 2105 | TSG Oberschöneweide | 5 | 0 | 8 | 5.0 |
16 | Zarzecki,Dymitr | 1738 | Republik Polen | 5 | 0 | 8 | 5.0 |
19 | Lorenz,Veronika | 1575 | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 8 | 4.5 |
20 | Vu,Khoi Nguyen | 1599 | TSG Oberschöneweide | 3 | 0 | 10 | 3.0 |
21 | Zschäpitz,Fritz | 1219 | TSG Oberschöneweide | 2 | 1 | 10 | 2.5 |
22 | Scheck,Gero | 1634 | TSG Oberschöneweide | 1 | 2 | 10 | 2.0 |