Lag es an den nahenden Ferien und den damit verbundenen Klassenfahrten, der laufenden Fußballweltmeisterschaft oder einfach an der Hitze ? Jedenfalls fanden sich nur etwa 40 Teilnehmer für das vierte und letzte SMEK-Cup-Turnier der Saison in der Privaten Grundschule Pankow ein. Aktuell sieht es auch nicht danach aus, als ob es im nächsten Jahr ein Fortsetzung der Turnierserie gibt, da die anderen drei ausrichtenden Vereine nach heutigem Stand nicht mehr zur Verfügung stehen. Dennoch waren es Ralf Reiser, als Organisator, die vielen TSG-Helfer beim Aufbauen und Schiedsrichten - Gero Scheck, Thomas Preuss, Ingo Stark und Veronika Mirnaya - und nicht zuletzt die fleißigen Eltern am Kuchenbufett, die dafür sorgten, daß auch die die diesjährige Ausgabe zu einem gelungenen Turnier wurde.
Im Turnier der 1. und 2.Klassen nahmen insgesamt 6 Kinder der TSG-nahen Schulen BIP Pankow und Kaulsdorf teil. Herausragendes Ergebnis erzielte Katharina Neurohr, die sich mit 4 aus 5 Punkten Gesamtplatz 3 erkämpfte, damit natürlich auch bestes Mädchen war.
Bei den Dritt- und Viertklässlern waren diesmal nur 8 Teilnehmer dabei - davon mit Oskar Stettner, Theodor Meusel und Hans-Peter Lerche dreimal TSG sowie mit Tim Kopitz und Nils Brenner zweimal BIP. Die geringe Teilnehmerzahl liegt ein wenig auch am Turniermodus, denn wer im Laufe des Jahres eine DWZ bekommt, darf hier nicht mehr mitspielen. Oskar war der klare Turnierfavorit, hatte er doch schon die zwei SMEK-Cup zuvor gewonnnen. Auch diesmal ließ er nichts anbrennen und erkämpfte sich die volle Punktzahl. Klar, daß er damit auch die Gesamtwertung gewann. Theodor holt sich, von einen wackelnden und figurenverrückenden Tisch leicht benachteiligt, Platz 3. Tim und Nils landen im Mittelfeld, Hans-Peter muß seiner geringen Erfahrung noch etwas Tribut zollen.
Bei den Großen (5./6.Klasse und DWZ-Spieler) waren Nabil, Artur und Jonathan mit von der Partie. Jonathan spielte sehr stark und konzentriert, konnte u.a. auch gegen zwei starke DWZ-Gegner gewinnen und musste sich nur dem Turniersieger geschlagen geben. In der Gesamtwertung bekommt er außerdem den zweiten Preise der fünften Klassen. Artur und Nabil holen jeweils 3 Punkte und kommen einträchtig hinterander auf Platz 6 und 7 ein. Für Artur reicht das sogar zu Gesamt-Platz 3 der DWZ-Spieler und Nabil, der das erste Mal bei den DWZ-Kindern spielen musste, bekommt sogar den Sieger-Pokal der vierten Klassen.
Klasse 1 und 2
SMEK-Cup 2017/18 - Sommerturnier 22.6.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pimenov,Danil | 1 | SF Friedrichsha | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||
2. | Graetz,Wilhelm | 2 | SF Friedrichsha | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |||
3. | Neurohr,Katharina | w | 1 | Priv. GS Pankow | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 11.50 | ||
4. | Schauer,Linus | 2 | SF Friedrichsha | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
5. | Haehnel,Bela | 1 | Priv. GS Pankow | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||
6. | Meise,Vincent | 1 | Priv. GS Pankow | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |||
7. | Schlösser,Karl | 1 | GS Kollwitzplat | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |||
8. | Brasse,Fynn | 2 | Priv. GS Kaulsd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||
9. | Baumann,Liam | 2 | SF Friedrichsha | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||
10. | Weikert,Enno | 1 | SF Friedrichsha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.50 | |||
11. | Repke,Niklas | 2 | SF Friedirchsha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||
12. | Melichar,Kian | 1 | Priv. GS Pankow | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
13. | Völker,Tristan | 1 | Priv. GS Pankow | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
14. | Hartmann,Jakob | 2 | GS Kollwitzplat | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.75 | |||
15. | Klausmann,Benjami | 1 | GS Kollwitzplat | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.50 | |||
16. | Nedwig,Nico | 2 | GS Kollwitzplat | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
17. | Vasilakaki,Chryso | w | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
18. | Paneru,Fabian | * | GS Kollwitzplat | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Klasse 3 und 4
SMEK-Cup 2017/18 - Sommerturnier 22.6.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stettner,Oskar | 3 | TSG Oberschönew | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2. | Hasselmann,Isabel | w | 734 | 3 | SF Friedrichsha | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 5.75 |
3. | Meusel,Theodor | 3 | TSG Oberschönew | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | ||
4. | Senoner,Maximilia | 3 | SF Friedrichsha | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | ||
5. | Kopitz,Tim | 3 | Priv. GS Pankow | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | |||
6. | Brenner,Nils | 3 | SF Friedrichsha | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | ||
7. | Yalpani,Vladimir | 4 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
8. | Lerche,Hans-Peter | 3 | TSG Oberschönew | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
Klasse 5 und 6 und DWZ > 750