Paarungen und Ergebnisse aller TSG-Mannschaften in der aktuellen Runde der Berliner Mannschaftsmeisterschaft – am Spieltag live aus dem Ergebnisdienst des Berliner Schachverbands.
3. RundeSonntag, 8. November
TSG IIStadtliga A · Runde 36 : 2 bei SC Friesen IEndstand
| Br. | SC Friesen I | Ergebnis | TSG Oberschöneweide II |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Mankel2116 | ½ : ½ | Moritz Brockhoff2128 |
| 2 | IM Atila Gajo Figura2340 | ½ : ½ | Jan Zur2085 |
| 3 | Uwe Sabrowski2066 | 0 : 1 | Jarne Ruddat2063 |
| 4 | Ralf Rennoch2014 | ½ : ½ | Luca Brau2142 |
| 5 | Dieter Eisenträger2030 | 0 : 1 | FM Olaf Raitza2076 |
| 6 | Volker Schulz2029 | ½ : ½ | Roland Boewer2078 |
| 7 | Volodymyr Semahin2020 | 0 : 1 | Arvid Schaudienst1976 |
| 8 | Jörg Sawatzki2147 | 0 : 1 | Georg Richter2072 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG IIIStadtliga B · Runde 34½ : 3½ bei SV Berolina IEndstand
| Br. | SV Berolina I | Ergebnis | TSG Oberschöneweide III |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Miersch2066 | ½ : ½ | Rambald Bellmann2044 |
| 2 | Andreas Volkmer2084 | ½ : ½ | Tobias Smith2014 |
| 3 | Thilo Keskowski2021 | ½ : ½ | Yunus Yildiz2012 |
| 4 | Wolfgang Vandré2065 | 0 : 1 | Livius Bongardt2014 |
| 5 | Peter Müller2000 | 0 : 1 | Veronika Lorenz1943 |
| 6 | Carsten Schmidt2014 | 1 : 0 | Jörg Lorenz2036 |
| 7 | Frank Binding2019 | 1 : 0 | Hasan Kilic1965 |
| 8 | Mirza Hasic1993 | 0 : 1 | FM Reinhard Postler2096 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG IVKlasse 1.3 · Runde 35 : 3 bei SC Friesen IIIEndstand
| Br. | SC Friesen III | Ergebnis | TSG Oberschöneweide IV |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Billing1909 | ½ : ½ | Jens Wiedersich2044 |
| 2 | Lutz Kühnemund1964 | ½ : ½ | Friedrich Richard Berger1970 |
| 3 | Erkin Aghamuradov1811 | 0 : 1 | Uwe Bittorf1990 |
| 4 | Ilja Ronald Christoph1792 | 0 : 1 | Robert Grätz1936 |
| 5 | Lucas Bao Vinh Nguyen1737 | 1 : 0 | Knut Mueller-Bülow1938 |
| 6 | Klaus Kapr1849 | ½ : ½ | Julian Westphal1983 |
| 7 | Marko Schmidt1815 | 0 : 1 | Rita Nizamova1965 |
| 8 | Wolfgang Junge1820 | ½ : ½ | Gero Scheck1863 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG VKlasse 1.4 · Runde 33 : 5 bei SV Berolina IIEndstand
| Br. | SV Berolina II | Ergebnis | TSG Oberschöneweide V |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Zussner1881 | 0 : 1 | Ronald Speer1952 |
| 2 | Theo Oldenburg1949 | 1 : 0 | Klaus-Dieter Gruner1907 |
| 3 | Peter Lehe1940 | ½ : ½ | Christian Kandeler1888 |
| 4 | Arsen Drambyan1898 | 1 : 0 | Dirk Herrmann1931 |
| 5 | Lev Jozsa1850 | 0 : 1 | Joachim Schubert1797 |
| 6 | Ben Sommer1804 | 1 : 0 | Yueyi Elina Weng1790 |
| 7 | Andreas Reiche1851 | 1 : 0 | Falko Maxin1877 |
| 8 | Marcus Fenner1871 | ½ : ½ | Samuel Kai Vetter1824 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG VIKlasse 2.1 · Runde 32½ : 5½ gegen SSV Rotation VEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide VI | Ergebnis | SSV Rotation V |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Schmitz1835 | 0 : 1 | Julian Kaase1995 |
| 2 | Rico Linke1779 | 0 : 1 | Mathis Kruse1848 |
| 3 | Andreas Kühn1799 | 0 : 1 | Andrei Sterin1800 |
| 4 | René Kopbauer1738 | ½ : ½ | Maxi Fischer1782 |
| 5 | Guenter Langer1798 | ½ : ½ | Thomas Maertens1764 |
| 6 | André Münnich1655 | 0 : 1 | Lion Pawlowski1739 |
| 7 | Tim Schröder1707 | 1 : 0 | Flora Feitosa Menezes1705 |
| 8 | Leonhard Epperlein1614 | ½ : ½ | Ismael Martinez Ferrer1581 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG VIIKlasse 2.2 · Runde 35½ : 2½ gegen SK Zehlendorf IIIEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide VII | Ergebnis | SK Zehlendorf III |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Luca Tryk1826 | ½ : ½ | Miguel Olaizola1810 |
| 2 | Karl Hantke1792 | 1 : 0 | Bernd Helling1704 |
| 3 | Florian Hantke1757 | 0 : 1 | Thomas Lilienbecker |
| 4 | Hugo Tschötsch1751 | 1 : 0 | Anastasia Bankowski1621 |
| 5 | Ralf Reiser1733 | 1 : 0 | Mohammad Shams-Ahmar1599 |
| 6 | Martin Hantke1648 | 1 : 0 | Batyr Malik1578 |
| 7 | Ulrich Sydow1613 | 0 : 1 | Leonard Elsen |
| 8 | Bastian Fichtelmann | + : − | Leonard Manck1566 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG VIIIKlasse 3.4 · Runde 34 : 2 gegen SVG Läufer Reinickendorf IVEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide VIII | Ergebnis | SVG Läufer Reinickendorf IV |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Höhne1654 | ½ : ½ | Heike Eggeling1695 |
| 2 | Christoph Lange1616 | ½ : ½ | Hans-Peter Wilke1636 |
| 3 | Manfred Mackowiak1565 | 0 : 1 | Marc Lippert1495 |
| 4 | Maila Ruddat1595 | 1 : 0 | Nikita Efimov1309 |
| 5 | Chris Stephan Kippel1328 | 1 : 0 | Ivan Mukhin1290 |
| 6 | Felix Christian Tillich1347 | 1 : 0 | Mikhail Mukhin |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG IXKlasse 3.2 · Runde 31½ : 4½ gegen SSV Rotation IXEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide IX | Ergebnis | SSV Rotation IX |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Altschuler1697 | 0 : 1 | Erhard Engelhardt1748 |
| 2 | Rodion Altschuler1612 | 0 : 1 | Eberhard Dobs1577 |
| 3 | Olena Altschuler1641 | ½ : ½ | Volkmar Schlender1568 |
| 4 | Mariia Altschuler1505 | 0 : 1 | Danilo Paucksch1459 |
| 5 | Konstantin Zolotukhin1347 | 0 : 1 | Alan Wylie1442 |
| 6 | Asimakis Kokkos1553 | 1 : 0 | Lenka Macho |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
TSG XKlasse 3.3 · Runde 32 : 4 gegen SVG Läufer Reinickendorf IIIEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide X | Ergebnis | SVG Läufer Reinickendorf III |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Sartig | 1 : 0 | Roman Olschewsky1664 |
| 2 | Tobias Tschötsch | 0 : 1 | Ulrich Kremser1738 |
| 3 | Theo Tschötsch1346 | 0 : 1 | Günter Müller1683 |
| 4 | Henry Ilias Gelep1381 | 1 : 0 | Ryszard Krupa1584 |
| 5 | Vincent Lößer | 0 : 1 | Joachim Kiese1600 |
| 6 | Julius Haase | 0 : 1 | Jakob Gerwing1660 |
Nächste Runde: 4. Runde am Sonntag, 22. November.
1. RundeSonntag, 4. Oktober · Landesliga
TSG ILandesliga · Runde 15 : 3 gegen SF Nord-Ost IEndstand
| Br. | TSG Oberschöneweide I | Ergebnis | SF Nord-Ost I |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Dirk Rosenthal2283 | 1 : 0 | Julian Nöldner2224 |
| 2 | CM Bagrat Torosyan2189 | ½ : ½ | CM Lorenz Beyer2172 |
| 3 | Niclas Hommel2220 | ½ : ½ | FM Patrick Werner2150 |
| 4 | Karl Gersemann2190 | 1 : 0 | Julien Janoschka2067 |
| 5 | IM Olaf Heinzel2238 | ½ : ½ | Hendrik Schmedes2087 |
| 6 | Phuc Nhat Nguyen2134 | 0 : 1 | Jens-Uwe Jaeschke2076 |
| 7 | Matthias Schöwel2134 | ½ : ½ | Ben Beduschi2136 |
| 8 | FM Wolfram Heinig2154 | 1 : 0 | Klaus Welke2100 |
Nächste Runde: 2. Runde am Sonntag, 29. November.
Stand 01:13 Uhr · aus dem Ergebnisdienst des Berliner Schachverbands, wird jede Minute aktualisiert, solange diese Seite offen ist.
Alle Mannschaften mit Kader, Spielplan und Tabellenstand: BMM 26/27.