… war nicht nur das Wetter bei unserem diesjährigen Ullersdorf-Ausflug. Am ersten Nachferien-Wochenende rückten wieder 33 aktuelle oder künftige TSGer in das idyllische Schlaubetal aus. Darunter die Rekordzahl von 22 Kindern, obwohl der Jugendwart aus Platzgründen nur regelmäßige Turnierteilnehmer eingeladen hatte.
Nicht nur bei den Betten stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen der Pension. Da das Dörfchen in der Brandenburger Wildnis nur mit dem PKW sinnvoll zu erreichen ist, verdanken wir es vor allem unseren autofahrenden Papas, dass wir so viele Kinder mitnehmen konnten.
In der Pension Blasche war alles beim Alten. Wie bereits viermal zuvor, hatten wir diese idyllische, grüne Oase der Ruhe ganz für uns alleine und konnten das große Gelände mit den vielen gemütlichen Sitzecken ganz nach unseren Wünschen nutzen. Zusammen mit den zwei Schachterrassen und den überdachten Sitzplätzen vor dem Ferienhaus bot es genügend Platz für unsere fünf Trainingsgruppen. Beim Schlafen mussten die Kinder zwar etwas zusammenrücken, aber tagsüber hielt es sowieso niemanden auf den Zimmern. Trampolin und Schaukel sowie der angrenzende Fußballplatz wurde von den Kindern zwischen den Schacheinheiten in Dauerbeschlag genommen. Hündchen und Katzen waren nach einem Jahr Abstinenz natürlich ganz ausgehungert nach Streicheleinheiten. Der (Soft-)Eiskeller hatte wieder viele Leckereien und kühle Getränke parat und am Abend scharrten sich alle zum Werwolf-Spielen um die große Feuerschale.
Mit Ausnahme des leckeren Blaschschen Frühstück mit frischen Bäckerbrötchen und 100%-Bio-Eiern lag die Verpflegung wieder in unserer eigenen Verantwortung. Unsere Grill-Profis Klaus-Dieter und Ingo kümmerten sich um die Gaumenfreuden nach einem anstrengenden Trainingstag. Kai und Niclas schnibbelten den passenden Gemüsesalat dazu. Zum Mittag zauberte Chefkoch Ralf mit seinen Nudeln mit Tomatensauce oder Ei und Speck wieder ein genüssliches Lächeln auf die Kindergesichter. Und für zwischendurch gab es jede Menge Obst und einen Berg aus Süßem und Salzigem (siehe Foto). Natürlich hatte jeder nur eine „Kleinigkeit“ mitgebracht.
Ganz Vorbild flezten sich die Erwachsenen beim Training vor Rosi und dem Demo-Brett wieder in ihre Lehnstühle, während Kinder, in vier etwa gleichgroße Gruppen bei Bettina, Michael, Ralf und dem Geschichtenerzähler aufgeteilt, hochkonzentriert und diszipliniert dem Trainer lauschten und höchstens mal an einem Getränk oder Eis nippten. Nach Hörensagen haben die meisten (auch die Erwachsenen) gut mitgemacht und zum Gelingen der Lektionen beigetragen.
Das neuerworbene Wissen konnte dann bei der Lagermeisterschaft ausprobiert werden. Hier spielten fast alle mit - auch die Schach-Papas und Bettina. Letztere gab damit eine Premiere und war seit vielen Jahren selbst mal wieder bei einem Turnier dabei. Nur Ralf musste passen, denn das Mittagessen war vorzubereiten. Somit hatten wir sage und schreibe 32 Teilnehmer am Start unseres fünfrundigen Schnellschachturnieres, für das die fünf Trainingsgruppen und die Trainer selbst zu sechs Mannschaften wurden. Von diesen gingen die besten drei Spieler in die Teamwertung ein. Um den Spielstärkeunterschied zwischen Groß und Klein zu egalisieren, wurden außerdem fünf DWZ- und Vorgabe-Kategorien (bis 900, bis 1200, bis 1500, bis 1800 und über 1800 DWZ) gebildet. Spieler der jeweils nächsthöheren Kategorie mussten auf zwei Minuten und einen Bauern(punkt) verzichten. Zudem durfte sich der vermeintlich Schwächere auch noch aussuchen, wo die bis zu vier Bauern stiebitzt werden. Aus eigener Erfahrung (gegen Thao Linh) kann ich berichten, dass 1.e4 e5 bei fehlenden Bauern auf f- und g-Linie nicht die beste Eröffnungswahl für Schwarz ist, besonders wenn man nur vier statt zehn Minuten hat. Kurz, es war neben einem guten Training im Uhrenstellen auch ein sehr gelungenes Turnier mit viel Spaß und vielen Chancen für alle Beteiligten. Die Ergebnisse findet Ihr in nachfolgender Tabelle:
Lagermeisterschaft
Ullersdorf 2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stark,Ingo | 2113 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | ||
2. | Hommel,Niclas | 2065 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 | ||
3. | Rosenthal,Dirk | FM | 2390 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
4. | Bensch,Bettina | 1800 | W | Anastasias Matt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
5. | Leongardt,Andrej | 1750 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||||
6. | Bongardt,Livius | 1518 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | ||
7. | Melchert,Kai-Uwe | 1818 | TSG Oberschönew | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | ||
8. | Nguyen,Bach Khoi | 900 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 9.00 | ||||
9. | Mirnaya,Veronika | 1237 | W | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
10. | Raetsch,Michael | 1987 | M | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
11. | Meise,Vincent | 900 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||||
12. | Grozea,Theodor Ni | 1102 | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
13. | Trotzinski,Paul | 1274 | TSG Oberschönew | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
14. | Nguyen,Tung Phong | 1206 | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
15. | Lorenz,Jörg | 2101 | TSG Oberschönew | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | ||
16. | Ophey,Lukas Maart | 1065 | TSG Oberschönew | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | ||
17. | Gruner,Klaus-Diet | 1837 | TSG Oberschönew | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.75 | ||
18. | Schucht,Adrian | 900 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||||
19. | Le,Thao-Linh | 1059 | W | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 6.00 | |
20. | Vu,Khoi | 800 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||||
21. | Nagel,Daniel | 900 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||||
22. | Fock,Madiha | 1269 | W | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
23. | Leongardt,Adel | 1157 | W | TSG Oberschönew | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
24. | Lerche,Hans-Peter | 800 | TSG Oberschönew | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
25. | Stettner,Oskar | 1206 | TSG Oberschönew | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
26. | Lippmann,Niklas A | 1075 | TSG Oberschönew | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | ||
27. | Neurohr,Katharina | 900 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | ||||
28. | Epperlein,Leonhar | 1024 | TSG Oberschönew | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
29. | Rätsch,Elina | 807 | W | TSG Oberschönew | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
30. | Nagel,Valeriy | 1000 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
31. | Grozea,Cristiana | 778 | W | TSG Oberschönew | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
32. | Kholodilin,Wladis | 600 | TSG Oberschönew | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
In der Freizeit stand neben König Fussball auch Tischtennis auf dem Programm. Die unersättlichsten TSG-Kids ließen beim Tandemturnier die Figuren über die Bretter fliegen. Es darf geraten werden, wer sich hinter den Teamnamen „Triple XL“ und „Die Pullersdorfer“ verbirgt. Währenddessen machten einige der Großen lieber einen Ausflug zur Burg in Friedland und zu dessen Eisladen auf dem Markplatz. Auf dem Nachhauseweg machten einige von uns auch noch einen Abstecher zum nahegelegenen Schwansee und sprangen zum Abschluß noch ins kühle Nass.
Wie immer hat es allen Teilnehmern so gut gefallen, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Da die Pension Blasche nicht mehr alle Teilnahmewilligen beherbergen kann, wollen wir im nächsten Jahr vielleicht zweimal auf große Fahrt gehen.