Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Bluhm,Günter 1749 ** ½ ½ 1 1 1 + 5.0 11.75
2. Kynaß,Leonard 1699 ½ ** ½ 1 ½ 1 1 4.5 10.50
3. Bluhm,Robert 1802 ½ ½ ** 0 1 1 1 4.0 9.25
4. Langer,Guenter 1778 0 0 1 ** ½ ½ + 3.0 6.25
5. Höhne,Wolfgang 1516 0 ½ 0 ½ ** 1 1 3.0 5.25
6. Meier,Karl-Heinz 1314 0 0 0 ½ 0 ** + 1.5 1.50
7. Paris,Gerhard 1384 - 0 0 - 0 - ** 0.0 0.00

Bedenkzeit: 2h / 40 Züge + 30 min