Modus:
- 9 Turniere a 5 Runden Schweizer System
- gewertet werden die besten 7 Turnierergebnisse
Punkteverteilung:
- Platz 1: 25 Punkte
- Platz 2: 19 Punkte
- Platz 3: 15 Punkte
- Platz 4: 12 Punkte
- Platz 5: 10 Punkte
- Platz 6: 8 Punkte
- Platz 7: 6 Punkte
- Platz 8: 4 Punkte
- Platz 9: 2 Punkte
- alle weiteren Spieler erhalten je 1 Punkt
Bedenkzeit:
- 15 min je Spieler pro Partie
Wertung:
- Punkte / Buchholz / Sonneborn-Berger / Spiel gegeneinander / Los ( bei Punktgleichheit nach 9 Runden Armageddon Blitz mit ausgeloster Farbverteilung )
Termine:
- grundsätzlich der jeweils 3. Freitag im Monat ( beginnend ab 14. September 2018 )
- Beginn: 19:00 Uhr
Endstand
Platz | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
1. | Schöwel, Matthias | 15 | 10 | 25 | 25 | 19 | 2 | 15 | 111 | ||
2. | Schmidek, Emil | 12 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 104 | |||
3. | Woschech, Andreas | 19 | 8 | 19 | 12 | 19 | 10 | 6 | 8 | 95 | |
4. | Schnabel, Ralf | 19 | 15 | 25 | 19 | 78 | |||||
5. | Lorenz, Jörg | 6 | 6 | 12 | 4 | 15 | 6 | 2 | 10 | 59 | |
6. | Postler, Reinhard | 25 | 25 | 50 | |||||||
7. | Scholz, Alexander | 8 | 1 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||
8. | Syré, Christian | 8 | 6 | 25 | 39 | ||||||
9. | Stark, Ingo | 4 | 10 | 6 | 15 | 4 | 39 | ||||
10. | Wiedersich, Jens | 25 | 12 | 37 | |||||||
11. | Zur, Jan | 15 | 19 | 34 | |||||||
12. | Christlmaier, Martin | 4 | 2 | 15 | 8 | 29 | |||||
13. | Hommel, Niclas | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | |||||
14. | Bittorf, Uwe | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 25 | ||
15. | Hahlbohm, Matthias | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 24 | ||
16. | Jauk, Wilhellm | 1 | 10 | 12 | 23 | ||||||
17. | Bluhm, Robert | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 18 | |||
18. | Langer, Günter | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | |
19. | Schütze, Tonio | 10 | 1 | 4 | 15 | ||||||
20. | Bellmann, Rambald | 12 | 1 | 13 | |||||||
21. | Tiemer, Klaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||
22. | Kandeler, Christian | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
23. | Höckendorf, Hartmut | 10 | 10 | ||||||||
24. | Hirth, Ulrich | 8 | 8 | ||||||||
25. | Gruner, Klaus-Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
26. | Gazmaga,Stefan | 6 | 6 | ||||||||
27. | Matitschka, Heinz | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
28. | Scheck, Gero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Klein, Eberhard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Frosin, Merlin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Witte, Siegfried | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
32. | Papenbrock, Andreas | 1 | 1 | 2 | |||||||
Martin, Arashaad | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kasper, Mike | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35. | Rosenthal, Dirk | 1 | 1 | ||||||||
Zieschang, Toni | 1 | 1 | |||||||||
Azad, Mohammad | 1 | 1 | |||||||||
Meier, Karl-Heinz | 1 | 1 | |||||||||
Rösner, Lutz | 1 | 1 | |||||||||
Ewald, Jutta | 1 | 1 | |||||||||
Kohla, Patrice | 1 | 1 | |||||||||
Matitschka, Johannes | 1 | 1 | |||||||||
Mirnaya, Veronika | 1 | 1 | |||||||||
Herrmann, Dirk | 1 | 1 |
9. Runde am 21.6.2019
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
1. | Postler,Reinhard | 2175 | 12W1 | 2S½ | 6W1 | 3S½ | 4S1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
2. | Hommel,Niclas | 2038 | 16S1 | 1W½ | 5S1 | 7W1 | 3S½ | 4.0 | 13.5 | 9.75 |
3. | Schöwel,Matthias | 2185 | 13S1 | 7W1 | 4S½ | 1W½ | 2W½ | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
4. | Schmidek,Emil | 2371 | 11W1 | 6S½ | 3W½ | 8S1 | 1W0 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
5. | Höckendorf,Hartmut | 2045 | 9W1 | 8S½ | 2W0 | 11S1 | 6S½ | 3.0 | 14.0 | 7.25 |
6. | Woschech,Andreas | 2104 | 14S1 | 4W½ | 1S0 | 12S1 | 5W½ | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
7. | Gazmaga,Stefan | 2098 | 15W1 | 3S0 | 9W1 | 2S0 | 12W1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
8. | Stark,Ingo | 2054 | 10S½ | 5W½ | 13S1 | 4W0 | 11S½ | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
9. | Langer,Guenter | 1628 | 5S0 | 14W1 | 7S0 | 13W1 | 10S½ | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
10. | Kasper,Mike | 1629 | 8W½ | 11S½ | 12W0 | 15S1 | 9W½ | 2.5 | 10.0 | 4.50 |
11. | Scholz,Alexander | 1989 | 4S0 | 10W½ | 14S1 | 5W0 | 8W½ | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
12. | Bittorf,Uwe | 1949 | 1S0 | 16W1 | 10S1 | 6W0 | 7S0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
13. | Bellmann,Rambald | 1978 | 3W0 | 15S1 | 8W0 | 9S0 | 16W1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
14. | Herrmann,Dirk | 1871 | 6W0 | 9S0 | 11W0 | 16S1 | 15W1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
15. | Gruner,Klaus-Dieter | 1777 | 7S0 | 13W0 | 16S1 | 10W0 | 14S0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
16. | Kandeler,Christian | 2W0 | 12S0 | 15W0 | 14W0 | 13S0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
8. Runde am 17.5.2019
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidek,Emil | 2362 | 11W1 | 10S1 | 3W1 | 8S1 | 2W½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Schnabel,Ralf | 2143 | 4W1 | 8S½ | 9W½ | 11S1 | 1S½ | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
3. | Stark,Ingo | 2075 | 12W1 | 13S1 | 1S0 | 6W1 | 5S½ | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
4. | Bittorf,Uwe | 1940 | 2S0 | 7S1 | 10W1 | 5W½ | 8S1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
5. | Lorenz,Jörg | 1999 | 14W1 | 9S1 | 8W0 | 4S½ | 3W½ | 3.0 | 14.0 | 8.00 |
6. | Christlmaier,Martin | 1960 | 9W0 | 12S1 | 13W1 | 3S0 | 10W1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
7. | Woschech,Andreas | 2100 | 8S0 | 4W0 | 15S1 | 9S1 | 12W1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
8. | Hommel,Niclas | 1928 | 7W1 | 2W½ | 5S1 | 1W0 | 4W0 | 2.5 | 17.5 | 7.75 |
9. | Schöwel,Matthias | 2198 | 6S1 | 5W0 | 2S½ | 7W0 | + | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
10. | Hahlbohm,Matthias | 2000 | 15S1 | 1W0 | 4S0 | 14W1 | 6S0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
11. | Scholz,Alexander | 1991 | 1S0 | 15W1 | 14S1 | 2W0 | 13S0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
12. | Gruner,Klaus-Dieter | 1809 | 3S0 | 6W0 | + | 13W1 | 7S0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
13. | Kandeler,Christian | + | 3W0 | 6S0 | 12S0 | 11W1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
14. | Langer,Guenter | 1605 | 5S0 | + | 11W0 | 10S0 | 15W1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
15. | Bluhm,Robert | 1719 | 10W0 | 11S0 | 7W0 | + | 14S0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
7. Runde am 12.4.2019
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2210 | 6S1 | 12W1 | 2S½ | 4W1 | 3W1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Schöwel,Matthias | 2235 | 10W1 | 9S1 | 1W½ | 3S½ | 5W1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
3. | Schmidek,Emil | 2387 | 11S1 | 4W1 | 5S1 | 2W½ | 1S0 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
4. | Jauk,Wilhelm | 2160 | 8W1 | 3S0 | 7W1 | 1S0 | 9W1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Woschech,Andreas | 2100 | 13W1 | 10S1 | 3W0 | 6S1 | 2S0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
6. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1907 | 1W0 | 13S1 | 8W1 | 5W0 | 12S1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
7. | Langer,Guenter | 1797 | 9W0 | + | 4S0 | 10S1 | 8W½ | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
8. | Bluhm,Robert | 1816 | 4S0 | 11W1 | 6S0 | 12W1 | 7S½ | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
9. | Lorenz,Jörg | 2101 | 7S1 | 2W0 | 12S½ | 13W1 | 4S0 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
10. | Matitschka,Heinz | 1960 | 2S0 | 5W0 | 11S1 | 7W0 | + | 2.0 | 13.0 | 2.75 |
11. | Hahlbohm,Matthias | 2088 | 3W0 | 8S0 | 10W0 | + | 13S1 | 2.0 | 10.5 | 1.75 |
12. | Mirnaya,Veronika | 1319 | + | 1S0 | 9W½ | 8S0 | 6W0 | 1.5 | 15.0 | 2.50 |
13. | Ewald,Jutta | 1500 | 5S0 | 6W0 | + | 9S0 | 11W0 | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
6. Runde am 15.3.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
1. | Postler,Reinhard | 2195 | 11W1 | 9S1 | 2W½ | 3S1 | 6W1 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
2. | Woschech,Andreas | 2120 | 13S1 | 6W1 | 1S½ | 5W1 | 4S1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
3. | Christlmaier,Martin | 1960 | 16S1 | 4W1 | 7S1 | 1W0 | 5S½ | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
4. | Bellmann,Rambald | 2006 | 12W1 | 3S0 | 8W1 | 9S1 | 2W0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
5. | Hahlbohm,Matthias | 2000 | 15S½ | 8W1 | 10S1 | 2S0 | 3W½ | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
6. | Hirth,Ulrich,Dr. | 1970 | 18W1 | 2S0 | 14W1 | 10W1 | 1S0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
7. | Lorenz,Jörg | 1999 | 10W½ | 11S1 | 3W0 | 15S1 | 9W½ | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
8. | Bittorf,Uwe | 1940 | 17W1 | 5S0 | 4S0 | 16W1 | 13S1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
9. | Scholz,Alexander | 1991 | 14S1 | 1W0 | 13S1 | 4W0 | 7S½ | 2.5 | 14.5 | 5.50 |
10. | Scheck,Gero | 1556 | 7S½ | 15W1 | 5W0 | 6S0 | 16S1 | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
11. | Matitschka,Heinz | 1879 | 1S0 | 7W0 | 18S1 | 17W1 | 12S½ | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
12. | Gruner,Klaus-Dieter | 1809 | 4S0 | 16W0 | 17S1 | 18W1 | 11W½ | 2.5 | 7.5 | 2.25 |
13. | Matitschka,Johannes | 1814 | 2W0 | 18S1 | 9W0 | 14S1 | 8W0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
14. | Witte,Siegfried | 1353 | 9W0 | 17S1 | 6S0 | 13W0 | 15W1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
15. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 5W½ | 10S0 | 16S1 | 7W0 | 14S0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
16. | Kandeler,Christian | 3W0 | 12S1 | 15W0 | 8S0 | 10W0 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | |
17. | Ewald,Jutta | 8S0 | 14W0 | 12W0 | 11S0 | 18S1 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
18. | Kohla,Patrice | 6S0 | 13W0 | 11W0 | 12S0 | 17W0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
5. Runde am 15.2.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Syré,Christian | 2137 | 5W1 | 7S1 | 4W1 | 2S1 | 8W1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Scholz,Alexander | 1991 | 12W1 | 8S½ | 5W1 | 1W0 | 7S1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
3. | Lorenz,Jörg | 1999 | 7W0 | 6S1 | 12W1 | 8S½ | 4W1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
4. | Woschech,Andreas | 2120 | 11S1 | 9W1 | 1S0 | 6W1 | 3S0 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
5. | Bluhm,Robert | 1719 | 1S0 | 14W1 | 2S0 | 11S1 | 10W1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
6. | Kandeler,Christian | 10S1 | 3W0 | 13S1 | 4S0 | 12W1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
7. | Langer,Guenter | 1605 | 3S1 | 1W0 | 10S½ | 9W1 | 2W0 | 2.5 | 16.5 | 7.00 |
8. | Bittorf,Uwe | 1940 | 14S1 | 2W½ | 9S½ | 3W½ | 1S0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
9. | Matitschka,Heinz | 1879 | 13W1 | 4S0 | 8W½ | 7S0 | 14W1 | 2.5 | 9.0 | 2.25 |
10. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 6W0 | 13S1 | 7W½ | 12S½ | 5S0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
11. | Rösner,Lutz | 1675 | 4W0 | 12S0 | 14S1 | 5W0 | 13S1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
12. | Gruner,Klaus-Dieter | 1809 | 2S0 | 11W1 | 3S0 | 10W½ | 6S0 | 1.5 | 14.0 | 3.00 |
13. | Witte,Siegfried | 1353 | 9S0 | 10W0 | 6W0 | 14S1 | 11W0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
14. | Martin,Arashaad | 1507 | 8W0 | 5S0 | 11W0 | 13W0 | 9S0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
4. Runde am 18.1.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöwel,Matthias | 2198 | 14w/1 | 4s/1 | 7w/1 | 3s/1 | 2w/1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Woschech,Andreas | 2130 | 11w/1 | 9s/1 | 3w/½ | 8s/1 | 1s/0 | 3.5 | 17.0 | 10.25 |
3. | Schmidek,Emil | 2353 | 19s/1 | 6w/1 | 2s/½ | 1w/0 | 11s/1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
4. | Scholz,Alexander | 1991 | 17s/1 | 1w/0 | 12s/1 | 13w/1 | 8w/½ | 3.5 | 13.5 | 7.00 |
5. | Jauk,Wilhelm | 2100 | 12s/½ | 19w/1 | 8s/½ | 10w/1 | 6s/½ | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
6. | Hahlbohm,Matthias | 1982 | 18w/1 | 3s/0 | 20w/1 | 7s/1 | 5w/½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
7. | Stark,Ingo | 2075 | 13s/1 | 10w/1 | 1s/0 | 6w/0 | 15s/1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
8. | Lorenz,Jörg | 1996 | 20w/1 | 21s/1 | 5w/½ | 2w/0 | 4s/½ | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
9. | Bittorf,Uwe | 1940 | 15s/1 | 2w/0 | 13s/0 | 16w/1 | 12s/1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
10. | Matitschka,Heinz | 1894 | 16w/1 | 7s/0 | 21w/1 | 5s/0 | 13w/1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
11. | Langer,Guenter | 1602 | 2s/0 | 17w/1 | 16s/1 | 12w/½ | 3w/0 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
12. | Bluhm,Robert | 1724 | 5w/½ | 14s/1 | 4w/0 | 11s/½ | 9w/0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 |
13. | Zieschang,Toni | 1419 | 7w/0 | 18s/1 | 9w/1 | 4s/0 | 10s/0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
14. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 1s/0 | 12w/0 | 17s/1 | 15w/0 | 19s/1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
15. | Azad,Mohammad | 1200 | 9w/0 | 20s/0 | + | 14s/1 | 7w/0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
16. | Klein,Eberhard | 1297 | 10s/0 | + | 11w/0 | 9s/0 | 21w/1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
17. | Martin,Arashaad | 1507 | 4w/0 | 11s/0 | 14w/0 | 21s/1 | + | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
18. | Frosin,Merlin | 1320 | 6s/0 | 13w/0 | 19s/0 | + | 20w/1 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
19. | Gruner,Klaus-Diet | 1810 | 3w/0 | 5s/0 | 18w/1 | 20s/½ | 14w/0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
20. | Scheck,Gero | 1556 | 8s/0 | 15w/1 | 6s/0 | 19w/½ | 18s/0 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
21. | Meier,Karl-Heinz | 1314 | + | 8w/0 | 10s/0 | 17w/0 | 16s/0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
3. Runde am 16.11.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schöwel,Matthias | 2198 | 8w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 7s/1 | 2s/1 | 4.0 | 15.5 | 12.50 |
2. | Zur,Jan | 2092 | 18w/1 | 7w/1 | 10s/1 | 5s/1 | 1w/0 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
3. | Schnabel,Ralf | 2145 | 9s/0 | 16w/1 | 13s/1 | 6w/1 | 5s/1 | 4.0 | 11.5 | 9.00 |
4. | Lorenz,Jörg | 1999 | 17s/1 | 6w/0 | 9s/½ | 12w/1 | 10s/1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 |
5. | Stark,Ingo | 2075 | 16s/1 | 1w/1 | 6s/1 | 2w/0 | 3w/0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
6. | Woschech,Andreas | 2130 | 14w/1 | 4s/1 | 5w/0 | 3s/0 | 12w/1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
7. | Syré,Christian | 2104 | 13w/1 | 2s/0 | 14w/1 | 1w/0 | 9s/1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
8. | Schütze,Tonio | 2077 | 1s/0 | 9w/1 | 12s/0 | 16w/1 | 13s/1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
9. | Christlmaier,Martin | 1960 | 3w/1 | 8s/0 | 4w/½ | 11s/1 | 7w/0 | 2.5 | 16.0 | 8.25 |
10. | Hahlbohm,Matthias | 1974 | 12w/1 | 11s/½ | 2w/0 | 15s/1 | 4w/0 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
11. | Jauk,Wilhelm | 2100 | 15s/1 | 10w/½ | 1s/0 | 9w/0 | 16s/1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
12. | Witte,Siegfried | 1353 | 10s/0 | 15w/1 | 8w/1 | 4s/0 | 6s/0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
13. | Bittorf,Uwe | 1940 | 7s/0 | 18w/1 | 3w/0 | 14s/1 | 8w/0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
14. | Gruner,Klaus-Dieter | 1810 | 6s/0 | 17w/1 | 7s/0 | 13w/0 | 18s/1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
15. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 11w/0 | 12s/0 | 18s/1 | 10w/0 | 17s/½ | 1.5 | 8.5 | 1.00 |
16. | Bluhm,Robert | 1724 | 5w/0 | 3s/0 | 17w/1 | 8s/0 | 11w/0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
17. | Scheck,Gero | 1556 | 4w/0 | 14s/0 | 16s/0 | 18w/½ | 15w/½ | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
18. | Langer,Guenter | 1602 | 2s/0 | 13s/0 | 15w/0 | 17s/½ | 14w/0 | 0.5 | 10.5 | 0.50 |
2. Runde am 19.10.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schmidek,Emil | 2353 | 9w/1 | 10s/½ | 7w/1 | 4s/½ | 6w/1 | 4.0 | 14.5 | 11.75 |
2. | Woschech,Andreas | 2124 | 11w/1 | 7s/0 | 10w/1 | 8s/1 | 4w/1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
3. | Zur,Jan | 2092 | 15w/1 | 5s/½ | 6w/½ | 7s/½ | 12w/1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 |
4. | Wiedersich,Jens | 2075 | 17w/1 | 6s/½ | 5w/1 | 1w/½ | 2s/0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
5. | Schöwel,Matthias | 2198 | 8s/1 | 3w/½ | 4s/0 | 13w/1 | 7s/½ | 3.0 | 14.5 | 8.25 |
6. | Syré,Christian | 2104 | 13s/1 | 4w/½ | 3s/½ | 14w/1 | 1s/0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
7. | Lorenz,Jörg | 1996 | 18s/1 | 2w/1 | 1s/0 | 3w/½ | 5w/½ | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
8. | Christlmaier,Mart | 1960 | 5w/0 | 16s/1 | 15w/1 | 2w/0 | 13s/1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
9. | Hahlbohm,Matthias | 1982 | 1s/0 | 12w/1 | 13s/0 | 15w/1 | 14s/1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
10. | Schütze,Tonio | 2077 | 14s/1 | 1w/½ | 2s/0 | 12w/0 | 18s/1 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
11. | Hommel,Niclas | 1906 | 2s/0 | 14w/0 | 12s/½ | 17s/1 | 16w/1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
12. | Scholz,Alexander | 1991 | 16w/½ | 9s/0 | 11w/½ | 10s/1 | 3s/0 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
13. | Tiemer,Klaus,Dr. | 1772 | 6w/0 | 17s/1 | 9w/1 | 5s/0 | 8w/0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
14. | Langer,Guenter | 1602 | 10w/0 | 11s/1 | 16w/1 | 6s/0 | 9w/0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
15. | Kasper,Mike | 1672 | 3s/0 | 18w/1 | 8s/0 | 9s/0 | 17w/1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
16. | Papenbrock,Andrea | 12s/½ | 8w/0 | 14s/0 | 18w/1 | 11s/0 | 1.5 | 9.5 | 1.00 | |
17. | Frosin,Merlin | 1320 | 4s/0 | 13w/0 | 18s/1 | 11w/0 | 15s/0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
18. | Klein,Eberhard | 1297 | 7w/0 | 15s/0 | 17w/0 | 16s/0 | 10w/0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
1. Runde am 21.09.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wiedersich,Jens | 2075 | 15w/1 | 6s/½ | 2w/½ | 7s/1 | 3s/1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
2. | Schnabel,Ralf | 2161 | 14s/1 | 11w/1 | 1s/½ | 3w/½ | 9s/1 | 4.0 | 14.0 | 10.25 |
3. | Schöwel,Matthias | 2198 | 16w/1 | 5s/1 | 4w/1 | 2s/½ | 1w/0 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
4. | Schmidek,Emil | 2353 | 9s/1 | 8w/1 | 3s/0 | 10w/½ | 11s/1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
5. | Schütze,Tonio | 2077 | 13s/1 | 3w/0 | 9s/½ | 11w/1 | 10s/1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
6. | Scholz,Alexander | 1991 | 17s/1 | 1w/½ | 10s/0 | 8w/½ | 12s/1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
7. | Lorenz,Jörg | 1996 | 10s/1 | 9w/0 | 12s/1 | 1w/0 | 16s/1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
8. | Stark,Ingo | 2075 | 18w/1 | 4s/0 | 16w/½ | 6s/½ | 13w/1 | 3.0 | 10.0 | 4.25 |
9. | Hommel,Niclas | 1906 | 4w/0 | 7s/1 | 5w/½ | 16s/1 | 2w/0 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
10. | Rosenthal,Dirk | 2365 | 7w/0 | 18s/1 | 6w/1 | 4s/½ | 5w/0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
11. | Hahlbohm,Matthias | 1982 | 12w/1 | 2s/0 | 15w/1 | 5s/0 | 4w/0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
12. | Papenbrock,Andrea | 11s/0 | 14w/1 | 7w/0 | 15s/1 | 6w/0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
13. | Langer,Guenter | 1602 | 5w/0 | 16s/0 | 17w/1 | 14w/1 | 8s/0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
14. | Bluhm,Robert | 1724 | 2w/0 | 12s/0 | 18w/1 | 13s/0 | 17w/1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
15. | Gruner,Klaus-Diet | 1810 | 1s/0 | 17w/1 | 11s/0 | 12w/0 | 18s/1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
16. | Bittorf,Uwe | 1940 | 3s/0 | 13w/1 | 8s/½ | 9w/0 | 7w/0 | 1.5 | 14.0 | 3.50 |
17. | Klein,Eberhard | 1297 | 6w/0 | 15s/0 | 13s/0 | 18w/1 | 14s/0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
18. | Frosin,Merlin | 1320 | 8s/0 | 10w/0 | 14s/0 | 17s/0 | 15w/0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |