Modus
- Rundenturnier oder Schweizer (CH)-System, je nach Teilnehmerzahl
- falls es zu einem Rundenturnier kommen sollte, dann bis max. 10 TN je Gruppe
- die Gruppen werden nach DWZ eingeteilt
Bedenkzeit
- 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten; mit jeweils 30 Sekunden Zeitgutschrift je Zug
Termine
- jeweils der 2. Freitag im Monat- beginnend am 13.9.2019- ausgenommen Dezember 2019
- 19:00 Uhr (kann in Absprache unter den TN verändert werden)
- Karenzzeit 30 min
DWZ
- wird ausgewertet
Wertung
- Punkte
- Sonneborn-Berger- oder Buchholz-Wertung (ja nach Turnierform)
- Spiel gegeneinander
- Los
Ziele
- Pokale für alle Sieger
- Titel des Vereinsmeisters
- falls CH-System erhält der bestplatzierte Senior den Titel als TSG-Seniorenmeister- ggf. TSG-Jugendmeister
- ewige Erinnerung in der Hall of Fame (Leider funktionieren "manche" Links derzeit nicht)
Endstand
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer-Dunker,Paul | 10w+ | 2S½ | 3W1 | 4W1 | 8S1 | 6w+ | 5.5 | 22.0 | 19.75 |
| 2. | Bluhm,Günter | 14S1 | 1W½ | 7S½ | 5W1 | 4s+ | 3S½ | 4.5 | 23.5 | 17.00 |
| 3. | Bluhm,Robert | 15S1 | 5W1 | 1S0 | 7W½ | 13S1 | 2W½ | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
| 4. | Gazmaga,Stefan | 13S1 | 9W1 | 12s+ | 1S0 | 2w- | 8W1 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
| 5. | Linke,Rico | 6W1 | 3S0 | 14W1 | 2S0 | 16S1 | 9W1 | 4.0 | 18.5 | 10.00 |
| 6. | Höhne,Wolfgang | 5S0 | 15W1 | 11S1 | 9W½ | 7s+ | 1s- | 3.5 | 21.0 | 10.00 |
| 7. | Langer,Guenter | 17W1 | 8S½ | 2W½ | 3S½ | 6w- | 10S1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
| 8. | Kandeler,Christian | 11S1 | 7W½ | 9S½ | 12S1 | 1W0 | 4S0 | 3.0 | 22.0 | 9.25 |
| 9. | Kynaß,Leonard | 16W1 | 4S0 | 8W½ | 6S½ | 12W1 | 5S0 | 3.0 | 18.5 | 7.25 |
| 10. | Witte,Siegfried | 1s- | 13W1 | 15S0 | 17W1 | 11S1 | 7W0 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
| 11. | Meier,Karl-Heinz | 8W0 | 17S1 | 6W0 | 14S1 | 10W0 | + | 3.0 | 13.0 | 3.50 |
| 12. | Münnich,André | + | 16S1 | 4w- | 8W0 | 9S0 | 15W1 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 13. | Frosin,Merlin | 4W0 | 10S0 | 16W1 | 15S1 | 3W0 | 14S½ | 2.5 | 16.5 | 4.25 |
| 14. | Kohla,Patrice | 2W0 | + | 5S0 | 11W0 | 17S1 | 13W½ | 2.5 | 15.0 | 2.25 |
| 15. | Paris,Gerhard | 3W0 | 6S0 | 10W1 | 13W0 | + | 12S0 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 16. | Awiszus,Jürgen | 9S0 | 12W0 | 13S0 | + | 5W0 | 17S | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
| 17. | Ewald,Jutta | 7S0 | 11W0 | + | 10S0 | 14W0 | 16W | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 6. Runde am 13.03.2020 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Meyer-Dunker, Paul | (4½) | - | Höhne, Wolfgang | (3½) | + : - | ||
| Bluhm, Robert | (3½) | - | Bluhm, Günter | (4) | ½ : ½ | ||
| Gazmaga, Stefan | (3) | - | Kandeler, Christian | (3) | 1 : 0 | ||
| Linke, Rico | (3) | - | Kynaß, Leonard | (3) | 1 : 0 | ||
| Witte, Siegfried | (3) | - | Langer, Guenter | (2½) | 0 : 1 | ||
| Kohla, Patrice | (2) | - | Frosin, Merlin | (2) | ½ : ½ | ||
| Münnich, André | (2) | - | Paris, Gerhard | (2) | 1 : 0 | ||
| Ewald, Jutta | (1) | - | Awiszus, Jürgen | (1) | : | ||
| spielfrei | (0) | - | Meier, Karl-Heinz | (1) | - - + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde am 14.02.2020 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Kandeler, Christian | (3) | - | Meyer-Dunker, Paul | (3½) | 0 : 1 | ||
| Gazmaga, Stefan | (3) | - | Bluhm, Günter | (3) | - : + | ||
| Langer, Günter | (2½) | - | Höhne, Wolfgang | (2½) | - : + | ||
| Frosin, Merlin | (2) | - | Bluhm, Robert | (2½) | 0 : 1 | ||
| Kynaß, Leonard | (2) | - | Münnich, André | (2) | 1 : 0 | ||
| Meier, Karl-Heinz | (2) | - | Witte, Siegfried | (2) | 0 : 1 | ||
| Awiszus, Jürgen | (1) | - | Linke, Rico | (2) | 0 : 1 | ||
| Ewald, Jutta | (1) | - | Kohla, Patrice | (1) | 0 :1 | ||
| spielfrei | (0) | - | Paris, Gerhard | (1) | - - + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde am 10.01.2020 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Meyer-Dunker, Paul | (2½) | - | Gazmaga, Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
| Münnich, André | (2) | - | Kandeler, Christian | (2) | 0 - 1 | ||
| Bluhm, Robert | (2) | - | Langer, Günter | (2) | ½ - ½ | ||
| Bluhm, Günter | (2) | - | Linke. Rico | (2) | 1 - 0 | ||
| Höhne, Wolfgang | (2) | - | Kynaß, Leonard | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paris, Gerhard | (1) | - | Frosin, Merlin | (1) | 0 - 1 | ||
| Kohla, Patrice | (1) | - | Meier, Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | ||
| Witte, Siegfried | (1) | - | Ewald, Jutta | (1) | 1 - 0 | ||
| Awiszus, Jürgen | (0) | - | spielfrei | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde am 8.11.2019 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Münnich, André | (2) | - | Gazmaga, Stefan | (2) | - - + | ||
| Meyer-Dunker, Paul | (1½) | - | Bluhm, Robert | (2) | 1 - 0 | ||
| Langer, Günter | (1½) | - | Bluhm, Günter | (1½) | ½ - ½ | ||
| Kynaß, Leonard | (1) | - | Kandeler, Christian | (1½) | ½ - ½ | ||
| Meier, Karl-Heinz | (1) | - | Höhne, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||
| Linke, Rico | (1) | - | Kohla, Patrice | (1) | 1 - 0 | ||
| Paris, Gerhard | (0) | - | Witte, Siegfried | (1) | 1 - 0 | ||
| Frosin, Merlin | (0) | - | Awiszus, Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| spielfrei | (0) | - | Ewald, Jutta | (0) | - - + | ||
| Paarungsliste der 2. Runde am 11.10.2019 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Bluhm,Günter | (1) | - | Meyer-Dunker,Paul | (1) | ½ - ½ | ||
| Gazmaga,Stefan | (1) | - | Kynaß,Leonard | (1) | 1 - 0 | ||
| Kandeler,Christian | (1) | - | Langer,Guenter | (1) | ½ - ½ | ||
| Bluhm,Robert | (1) | - | Linke,Rico | (1) | 1 - 0 | ||
| Witte,Siegfried | (0) | - | Frosin,Merlin | (0) | 1 - 0 | ||
| Höhne,Wolfgang | (0) | - | Paris,Gerhard | (0) | 1 - 0 | ||
| Awiszus,Jürgen | (0) | - | Münnich,André | (1) | 0 - 1 | ||
| Ewald,Jutta | (0) | - | Meier,Karl-Heinz | (0) | 0 - 1 | ||
| spielfrei | (0) | - | Kohla,Patrice | (0) | - - + | ||
| Paarungsliste der 1. Runde am 13.9.2019 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Meyer-Dunker,Paul | () | - | Witte,Siegfried | () | + - - | ||
| Frosin,Merlin | () | - | Gazmaga,Stefan | () | 0 - 1 | ||
| Münnich,André | () | - | spielfrei | () | + - - | ||
| Paris,Gerhard | () | - | Bluhm,Robert | () | 0 - 1 | ||
| Kynaß,Leonard | () | - | Awiszus,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
| Kohla,Patrice | () | - | Bluhm,Günter | () | 0 - 1 | ||
| Langer,Guenter | () | - | Ewald,Jutta | () | 1 - 0 | ||
| Linke,Rico | () | - | Höhne,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
| Meyer, Karl-Heinz | () | - | Kandeler,Christian | () | 0 - 1 | ||

