Am vergangenen Samstag (8.3.) beteiligten sich 44 Schachfreunde an der 4. Auflage des Berliner Schnellschach Grand Prix bei der TSG Oberschöneweide. Daran beteiligten u.a. auch 8 Spieler von unserem Verein, die auch in manchen Preiskategorien erfolgreich waren. Mit 2 GM, 2 IM und 5 FM war das Turnier in der Spitze gut besetzt. Insgesamt verlief das Turnier ohne Streitfälle. Rainer war einmal mehr wieder so freundlich unsere Teilnehmer kostenlos zu beköstigen.
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2441 | SK König Tegel | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 432.5 | |
2. | Schneider,Ilja | IM | 2443 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 435.0 | |
3. | Stern,Rene | IM | 2463 | SK König Tegel | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 431.5 | |
4. | Krämer,Martin | GM | 2558 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 424.5 | |
5. | Reichenbach,Werne | FM | 2192 | M | Schachclub Ober | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 410.5 | |
6. | Schnabel,Ralf | 2211 | ESV Nickelhütte | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 417.5 | ||
7. | Paulsen,Dirk | FM | 2243 | M | SG Lasker Stegl | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 404.5 | |
8. | Schöwel,Matthias | 2222 | TSG Oberschönew | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 395.0 | ||
9. | Sarbok,Torsten | FM | 2342 | SK König Tegel | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 407.5 | |
10. | Syre,Christian | FM | 2192 | M | TSG Oberschönew | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 415.0 | |
11. | Postler,Reinhard | FM | 2138 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 407.5 | |
12. | Hahlbohm,Matthias | 2063 | M | TSG Oberschönew | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 371.5 | ||
13. | Krefenstein,Serge | 2050 | TuS Makkabi Ber | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 365.5 | ||
14. | Jauk,Wilhelm | 2086 | TSG Oberschönew | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 400.0 | ||
15. | Emig,Edgar | 2154 | TuS Makkabi Ber | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 388.0 | ||
16. | Frübing,Thomas | 2073 | SF Friedrichsha | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 398.5 | ||
17. | Schmidek,Emil | 2094 | TSG Oberschönew | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 376.5 | ||
18. | Nötzel,Felix | 2016 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 375.0 | ||
19. | Fainstein,Vladimi | 2050 | M | vereinslos | ITA | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 379.0 | |
20. | Schmidt,Carsten | 1971 | VfB Hermsdorf e | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 337.0 | ||
21. | Major,Vitalij | 2118 | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 382.5 | ||
22. | Wierzbicki,Jirawa | 1726 | M | TuS Makkabi Ber | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 368.0 | ||
23. | Bittorf,Uwe | 1963 | M | TSG Oberschönew | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 354.5 | ||
24. | Kasten,Stephan | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 370.5 | |||
25. | Kopischke,Maik | 1788 | M | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 360.0 | ||
26. | Hartmann, Thomas | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 324.5 | |||
27. | Wierzbicki,Jan-Da | 1910 | M | CFC Hertha 06 e | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 366.5 | ||
28. | Voigt,Ingo | 1824 | BSV 63 Chemie W | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 351.0 | ||
29. | Hommel,Niclas | 1433 | Schachunion Ber | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 354.5 | ||
30. | Cano,Rafael | 1852 | M | vereinslos | ESP | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 320.5 | |
31. | Olaizola,Miguel | 1679 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 343.5 | ||
32. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 326.0 | ||
33. | Osten,David | 1813 | SF Friedrichsha | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 345.0 | ||
34. | Matitschka,Heinz | 1730 | M | TSG Oberschönew | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 326.5 | ||
35. | Reiser,Ralf | 1604 | Schachunion Ber | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 344.0 | ||
36. | Knispel,Stefan | 1665 | SK Tempelhof 19 | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 331.0 | ||
37. | Huebner,Alan-Ari | 1785 | M | vereinslos | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 318.0 | |
38. | Dathe,Frederick | 1474 | M | Schachunion Ber | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 311.0 | |
39. | Reyher,Susan | 1526 | W | Leegebrucher Sc | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 298.5 | |
40. | Gmerek,Henning | 1341 | M | SK Tempelhof 19 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 313.0 | ||
41. | Burckhardt,Wolfra | 2006 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 333.5 | ||
42. | Günther,Boris | 1360 | SF Friedrichsha | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 306.5 | ||
43. | Stark,Steven | 1286 | VfB Hermsdorf e | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 314.5 | ||
44. | Reyher,Bastian | 913 | Leegebrucher Sc | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 302.5 |
TWZ <2000
Platz 1 C Schmidt
Platz 2 J Wierzbicki
Platz 3 U Bittorf
TWZ <1700
Platz 1 N Hommel
Platz 2 M Olaizola
Platz 3 F Stemmler
Senioren (Jahrgang 1954 und früher)
Platz 1 Chr Syré
Platz 2 R Postler
Platz 3 V Fainstein
Jugend (Jahrgang 1996 und später)
Platz 1 E Schmidek
Platz 2 A-A Hübner
Platz 3 F Dathe
Teilnehmerliste
Teilnehmer | Verein | Land | ELO | DWZ | Titel | Geb.jahr |
Stern,Rene | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 2521 | 2463 | IM | 1972 |
Schneider,Ilja | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 2494 | 2443 | IM | 1984 |
Rabiega,Robert | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 2494 | 2441 | GM | 1971 |
Sarbok,Torsten | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 2367 | 2342 | FM | 1967 |
Paulsen,Dirk | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2304 | 2243 | FM | 1959 | |
Schöwel,Matthias | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 2224 | 2222 | 1967 | |
Schnabel,Ralf | ESV Nickelhütte Aue | GER | 2250 | 2211 | 1967 | |
Syre,Christian | TSG Oberschöneweide e.V. | 2247 | 2192 | FM | 1954 | |
Reichenbach,Werner | Schachclub Oberkrämer | 2279 | 2192 | FM | 1936 | |
Emig,Edgar | TuS Makkabi Berlin e.V. | GER | 2152 | 2154 | 1990 | |
Postler,Reinhard | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 2225 | 2138 | FM | 1944 |
Major,Vitalij | SC Kreuzberg e.V. | GER | 2179 | 2118 | 1972 | |
Schmidek,Emil | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 2031 | 2094 | 2001 | |
Jauk,Wilhelm | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 2176 | 2086 | 1983 | |
Frübing,Thomas | SF Friedrichshagen | GER | 2120 | 2073 | 1959 | |
Hahlbohm,Matthias | TSG Oberschöneweide e.V. | 2115 | 2063 | 1955 | ||
Fainstein,Vladimir | vereinslos | ITA | 2050 | 1920 | ||
Krefenstein,Sergej | TuS Makkabi Berlin e.V. | GER | 2110 | 2050 | 1980 | |
Nötzel,Felix | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 2073 | 2016 | 1990 | |
Burckhardt,Wolfram | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 2012 | 2006 | 1966 | |
Kasten,Stephan | vereinslos | 2000 | 1973 | |||
Hartmann, Thomas | vereinslos | 2000 | 1963 | |||
Schmidt,Carsten | VfB Hermsdorf e.V. | GER | 2123 | 1971 | 1970 | |
Bittorf,Uwe | TSG Oberschöneweide e.V. | 1963 | 1966 | |||
Wierzbicki,Jan-Daniel | CFC Hertha 06 e.V. | 2022 | 1910 | 1973 | ||
Cano,Rafael | vereinslos | ESP | 1852 | 1958 | ||
Voigt,Ingo | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 2009 | 1824 | 1971 | |
Osten,David | SF Friedrichshagen | GER | 1733 | 1813 | 1992 | |
Kopischke,Maik | SC Zugzwang 95 e.V. | 1860 | 1788 | 1966 | ||
Huebner,Alan-Ari | vereinslos | GER | 1785 | 1999 | ||
Matitschka,Heinz | TSG Oberschöneweide e.V. | 1774 | 1730 | 1952 | ||
Wierzbicki,Jirawat | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1725 | 1726 | 2002 | ||
Olaizola,Miguel | SK Zehlendorf e.V. | GER | 1820 | 1679 | 1968 | |
Knispel,Stefan | SK Tempelhof 1931 e.V. | - | 1665 | 1969 | ||
Reiser,Ralf | Schachunion Berlin e.V. | GER | 1774 | 1604 | 1956 | |
Reyher,Susan | Leegebrucher Schachfreunde | GER | 1526 | 1999 | ||
Dathe,Frederick | Schachunion Berlin e.V. | GER | 1458 | 1474 | 2002 | |
Hommel,Niclas | Schachunion Berlin e.V. | GER | 1572 | 1433 | 2004 | |
Stemmler,Frank | SG Eckturm | GER | 1384 | 1961 | ||
Günther,Boris | SF Friedrichshagen | GER | 1360 | 1974 | ||
Gmerek,Henning | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1341 | 1948 | |||
Stark,Steven | VfB Hermsdorf e.V. | GER | 1514 | 1286 | 1963 | |
Reyher,Bastian | Leegebrucher Schachfreunde | GER | 913 | 2002 |